
9月18日~9月24日までの稼働結果を公開!
皆さんジャグラー打っていますか?
こんにちは、TAKAです。この週はジャグラーシリーズを打つ機
| 今週のジャグラー実戦結果 | ||
| 日付 | 機種 | 差枚数 |
| 9/18 | ファンキー | ー459枚 |
| 9/19 | マイⅤ・ファンキー ハッピー・ミスター | +326枚 |
| 9/20 | 実戦なし | - |
| 9/21 | マイⅤ・ゴージャグ | -1288枚 |
| 9/22 | 実戦なし | - |
| 9/23 | マイⅤ・ハッピー | +1318枚 |
| 9/24 | マイⅤ | +1184枚 |
トータル差枚数 プラス1081枚。
内訳は、ミスタージャグラーがプラス1335枚、
ハッピージャグ
マイジャグラーⅤがプラス264枚
ファンキージャグラー2がマイナス825枚、
ゴーゴージャグラ
振り返りは最後に書かせていただくとして、今回一番印象に残った
| マイジャグラーⅤ (46枚貸し・52枚交換・貯玉プレイ上限460枚) | |||
| 投資 | ゲーム数 | ボーナス | 備考 |
| 46枚 | 9 | REG | |
| 50 | REG | ||
| 39 | 777 | ||
| 49 | REG | チェリー | |
| 60 | 777 | ||
| 159 | 777 | ||
| 199 | 777 | ||
| 332 | REG | チェリー | |
| 152 | 777 | ||
| 2 | REG | チェリー | |
| 30 | REG | ||
| 173 | 777 | ||
| 33 | 777 | チェリー | |
| 57 | REG | ||
| 123 | REG | ||
| 27 | 777 | ||
| 34 | REG | ||
| 45 | 777 | ||
| 90 | 777 | チェリー | |
| 35 | 777 | ||
| 85 | 777 | ||
| 352 | 777 | ||
| 205 | 777 | ||
| 117 | REG | チェリー | |
| 356 | 777 | ||
| 77 | REG | ||
| 108 | REG | チェリー | |
| 3 | REG | ||
| 179 | REG | ||
| 218 | REG | ||
| 179 | 777 | ||
| 336 | REG | チェリー | |
| 286 | 777 | チェリー | |
| 89 | REG | ||
| 536 | REG | ||
| 29 | REG | チェリー | |
| 228 | 777 | ||
| 55 | 777 | ||
| 38 | 777 | チェリー | |
| 128 | 777 | チェリー | |
| 164 | REG | ||
| 177 | REG | チェリー | |
| 44 | REG | チェリー | |
| 59 | 777 | ||
| 51 | 777 | ||
| 152 | REG | チェリー | |
| 197 | REG | チェリー | |
| 264 | 777 | ||
| 59 | REG | チェリー | |
| 281 | 777 | ||
| 94 | REG | ||
| 87 | REG | チェリー | |
| 7 | REG | チェリー | |
| 18 | 777 | ||
| 83 | REG | チェリー | |
| 142 | 777 | ||
| 77 | 777 | チェリー | |
| 58 | 777 | チェリー | |
| 68 | REG | チェリー | |
| 40 | 777 | チェリー | |
| 160 | 777 | ||
| 160 | 777 | ||
| 40 | REG | チェリー | |
| 62 | REG | ||
| 370 | ヤメ | ||
最終結果
・通常ゲーム数…8216G
・投資金額…46枚(貯玉)
・回収…1230枚
・差枚数…+1184枚
・BIG…32回(1/256.75)
・REG…32回(1/256.75)
・ぶどう…1379回(1/5.96)
----------
9/24の実戦データになります。
この日は、朝イチに座ったマイ
で、その内容が自身では初めての経
見て分かる通り単独REGよりもチェリーREGの方が多く引けて
「設定いくつなの笑?」
というのが僕の率直な感想でした。
というのもジャグラーシリーズ
だからこ
更に以前、全台設定6が濃厚な状況で打った時に7000Gほど回
それを踏ま
となるとやはり1日や2日だけの実戦では、もしその日プラス差枚
「じゃあどうすれば?」
これはもう、収支をしっかりつけていき、半年や一年という長い期間
ちなみに僕の2025年のプラス収支ベスト5はこんな感じです。
マイジャグラーⅤやアイムジャグラーに加えファンキージャグラー
ですが僕としては今週の稼働もそうなんですが、打っている割には
普段の自分が思っている
これらは収支をつけていた
そう考えるとジャグラーシリーズで勝ち続ける為の最初の一歩は、
もし収支をつけていない人
そうすれば自分が普段打っているジャグラーの設定が見えてくるか
それでは今回はこの辺で。また来週。


