
10月16日~10月22日までの稼働結果を公開!
皆さん、ジャグラー打っていますか?
こんにちは、TAKAです。今週は毎日ジャグラーを打った一週間
| 今週のジャグラー実戦結果 | ||
| 日付 | 機種 | 差枚数 |
| 10/16 | マイⅤ | +1262枚 |
| 10/17 | マイⅤ | -138枚 |
| 10/18 | マイⅤ | +375枚 |
| 10/19 | マイⅤ | +1376枚 |
| 10/20 | ハッピー・マイⅤ | +1904枚 |
| 10/21 | ゴーゴー・マイⅤ | -1149枚 |
| 10/22 | ゴーゴー・マイⅤ | -230枚 |
トータル差枚数 プラス3400枚
内訳は、
マイジャグラーⅤで2447枚。
ハッピージャグラーⅤⅢでプラス309枚。
ゴーゴージャグラー3でマイナス644枚。
朝イチや少ししか打たなかった日も3日ほどあったので、打った時
そんな中、1番印象に残っている日のデータがこちらです
| マイジャグラーV (46枚貸し・52枚交換・貯玉プレイ上限460枚) | |||
| 投資 | ゲーム数 | ボーナス | 備考 |
| 138枚 | 72 | 777 | チェリー |
| 15 | 777 | ||
| 191 | 777 | ||
| 15 | REG | ||
| 364 | REG | ||
| 322枚 | 464 | 777 | |
| 208 | REG | ||
| 1000円 | 111 | 777 | |
| 45 | REG | ||
| 306 | 777 | チェリー | |
| 69 | REG | チェリー | |
| 84 | REG | チェリー | |
| 138 | REG | ||
| 20 | 777 | ||
| 34 | REG | チェリー | |
| 33 | 777 | ||
| 108 | 777 | チェリー | |
| 598 | 777 | ||
| 276 | REG | ||
| 3000円 | 294 | REG | チェリー |
| 1000円 | 141 | REG | チェリー |
| 3000円 | 162 | REG | |
| 4000円 | 285 | 777 | |
| 21 | REG | ||
| 74 | REG | チェリー | |
| 21 | 777 | ||
| 12 | REG | チェリー | |
| 8 | REG | ||
| 83 | 777 | ||
| 55 | 777 | ||
| 38 | 777 | チェリー | |
| 74 | 777 | ||
| 23 | 777 | ||
| 164 | 777 | ||
| 27 | 777 | ||
| 170 | REG | チェリー | |
| 143 | 777 | チェリー | |
| 6 | REG | ||
| 258 | REG | チェリー | |
| 153 | REG | ||
| 272 | 777 | チェリー | |
| 5 | 777 | チェリー | |
| 434 | 777 | チェリー | |
| 176 | 777 | ||
| 22 | REG | ||
| 100 | REG | ||
| 106 | REG | チェリー | |
| 94 | 777 | ||
| 54 | ヤメ | ||
| 2台目のマイジャグラーVに移動 (7042G・BIG35・REG28) | |||
| 230枚 | 155 | 777 | |
| 138枚 | 276 | 777 | |
| 191 | 777 | ||
| 35 | 777 | ||
| 146 | REG | ||
| 225 | 777 | ||
| 81 | REG | ||
| 30 | REG | ||
| 322 | REG | ||
| 209 | REG | チェリー | |
| 126 | 777 | ||
| 230枚 | 319 | 777 | |
| 77 | 777 | ||
| 149 | ヤメ | ||
【最終結果(2台合算)】
・通常ゲーム数…8967G
・投資金額…460枚(貯玉)+12,000円
・回収…1387枚
・差枚数…+375枚
・BIG…33回(1/271.72)
・REG…28回(1/320.25)
・ぶどう…1566回(1/5.73)
【内訳】
1台目
総回転6626 BIG25 REG23
ぶどう1177個
差枚数+770枚
2台目
総回転2341 BIG8 REG5
ぶどう389個
差枚数−395枚
今回は、10/18の実戦を選びました。
データを見てわかる通り
ちなみに1台目の3000回転付近のデータはこんな感じです。
低設定のように見えますが引き続き粘りました。何故粘れたかとい
ジャグラーシリーズでは目の前の数字(データ)よりもその台に高
僕自身、ジャグラーで勝てるようになってからこの言葉の大事さを
というのも、ジャグラーで勝てなかった時期は適
ジャグラーシリーズを打つ人だったら当たり前の立ち回りですが、
では、根拠とはどうやって作っていくのか?
これはもうホールの過去の傾向から探っていくしかありません。だ
今回は、8の付く日にチカラを入れているホールで実戦しました。
ここから自分なりに考えて狙い台を決めたのですが、ある1台が9
10/8 総回転8574G BIG39 REG29 合算1/126
9/28 総回転7891G BIG43 REG21 合算1/123
9/18 総回転9200G BIG32 REG39 合算1/130
9/8 総回転8989G BIG43 REG42 合算1/106
どれも、設定4以上はあきらかにありそうな結果になっています。
2台目の方は、単純に明らかに自分が打っていた台より設定が高そ
結果的には、僕がヤメた後
ですが、並びで高設定だと考えていたのでより良い
正直根拠作りは大変ですが、自分の狙い台が高設定だった頻度を増
では、今回はここまでになります。
また来週!


