e花の慶次~黄金の一撃

基本情報
機種概要

| 概要 | |
| メーカー | 株式会社ニューギン |
| 型式名 | e花の慶次~黄金の一撃H4 |
| 仕様 | 2種時短 |
| 筐体 | 「LEUKOS」枠 |
| 導入開始日 | 2025年11月4日 |
| 導入台数 | 約17,000台 |
◆慶次らしさと新時代の性能が融合した天下無双のパチンコが誕生!!
◆図柄揃い確率約1/399.76→約1/99.14の2種時短機。図柄揃い後は必ず右打ちへ! 約50%はLT「天下無双 RUSH」に、約50%は時短100回、大当り確率約1/520.12の時短「殿MODE」に突入する。 TOTALのRUSH突入率は約59%※1だ。
◆LT「天下無双 RUSH」はST回数143回、継続率約77%のRUSH! RUSH中の大当り時は約2分の1で3,000個over※2が獲得出来るだけでなく、約4分の1で本機最強の出玉トリガー「超天下無双 RUSH」に突入するぞ!!
◆「超天下無双 RUSH」中は大当り時の出玉が1,500個or6,000個+α※3にパワーアップ! また6,000個+α※3は約1/2で獲得出来るため、大当り時は最高のヒリツキを体感出来ること間違いなし!
◆そのほか長時間打っても疲れないように改良された「LEUKOS」枠や、映像クオリティが大幅にアップした超美麗映像など、楽しめる要素盛り沢山!!
※出玉は払い出し個数
※1…殿MODEの引き戻しを含む
※2…3,000個は1,500個×2回
※3…6,000個は1,500個×4回
詳細スペック
確率
| 大当り確率・図柄揃い確率 | |
| 通常時 | 約1/399.76 |
| 殿MODE中 | 約1/520.12 |
| (超)天下無双 RUSH中 | 約1/099.14 |
| 傾奇者チャージ確率 | |
| 通常時 | 約1/2,723 |
| トータル確率 | |
| トータル確率 | 1/89.70 |
| 2R換算値 | 1/11.87 |
賞球・出玉
| 賞球数 | |
| 表記 | 1&4&5&15 |
| ヘソ | 1個 |
| 電チュー | 1個 |
| その他 | 4or5個 |
| 右アタッカー | 15個/10C |
| 大当り出玉(※払い出し) | |
| 00006,000個+α※1 | |
| 00003,000個+α※2 | |
| 1,500個 | |
| 000200個※3 | |
※2…3,000個は1,500個×2回
※3…傾奇者チャージ当選時の出玉
連チャン性能
| 殿 MODE | |
| 仕様 | 100回転まで継続 |
| 突入率 | 49.9% |
| 引き戻し率 | 約18% |
| 天下無双 RUSH | |
| 仕様 | 143回転まで継続 |
| 突入率 | 0約59%※4 |
| 継続率 | 約77% |
| 超天下無双 RUSH | |
| 仕様 | 143回転まで継続 |
| 突破率 | 約77% |
| 電チューサポート | |
| 時短回数 | 100or143回転 |
| 初回時短突入時の性能 | |
| 平均連チャン数 | 2.12連チャン |
| 平均出玉 | 2965個 |
| 初回RUSH突入時の性能 | |
| 平均連チャン数 | 6.37連チャン |
| 平均出玉 | 8892個 |
仕様
| 特記事項 | |
| タイプ | 2種時短 |
| 遊タイム | なし |
| ラッキートリガー | 搭載 |
| コンプリート機能 | 搭載 |
当選時の内訳
ヘソ入賞時(特図1)
| 通常時 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 1,500個 | 天下無双 RUSH | 143回 | 50.1% |
| 1,500個 | 殿 MODE | 100回 | 49.9% |
電チュー入賞時(特図2)
| 殿 MODE中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3,000個+α ※1 ※2 |
(超)天下無双 RUSH | 143回 | 00.8% |
| 1,500個 | 天下無双 RUSH | 143回 | 99.2% |
| 天下無双 RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 3,000個+α ※1 |
超天下無双 RUSH | 143回 | 18.6% |
| 1,500個 | 超天下無双 RUSH | 143回 | 04.9% |
| 3,000個+α ※1 |
天下無双 RUSH | 143回 | 31.0% |
| 1,500個 | 天下無双 RUSH | 143回 | 45.5% |
| 超天下無双 RUSH中 | |||
|---|---|---|---|
| 出玉 | 移行先 | 電サポ | 内訳 |
| 6,000個+α ※2 ※3 |
(超)天下無双 RUSH | 143回 | 49.5% |
| 1,500個 | 天下無双 RUSH | 143回 | 50.5% |
※2…一部超天下無双 RUSHへ移行
※3…6,000個は1,500個×4回
ゲームの流れ
ゲームフロー

通常時
大当り確率は約1/399。RUSH=LTとなる直LTタイプで、LT非突入時にも100回転の時短に突入する。時短引き戻しも含めたTOTAL突入率は約59%。
時短「殿モード」
100回転の時短で大当り確率は約1/520。100回転での引き戻し期待度は約18%。引き戻し成功でLT突入!
LT「天下無双RUSH」
143回転のSTで大当り確率は約1/99。継続率は約77%で、大当りの約50%が3000個以上、大当りの約24%で超天下無双RUSHに突入する。
LT「超天下無双RUSH」
ST回転数や継続率は天下無双RUSHと同じだが、当選時の約50%が6000個+αと出玉面が大幅パワーアップした超RUSH。図柄揃い後は黄金の一撃ジャッジを行い、演出成功で6000個+α獲得!
ボーダーライン
4円パチンコ
| 1000円あたりのボーダーライン | ||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.50円 | 22.2 | 23.4 |
| 3.03円 | 19.9 | 20.9 |
| 3.33円 | 18.8 | 19.8 |
| 3.57円 | 18.0 | 19.0 |
| 等 価 | 16.9 | 17.8 |
カスタム詳細・先バレ信頼度/占有率
項目
通常時のカスタム
殿MODE中のカスタム
一騎駆RUSH中のカスタム
秀吉RUSH中のカスタム
通常時のカスタム

| カスタム詳細(通常時) | ||
| 先バレ告知カスタム別 先バレ出現時TOTAL |
信頼度 | 大当り時 占有率 |
| 先バレ_白 | 41.2% | 93.1% |
| 先バレ_赤 | 81.4% | 82.6% |
| レバ熱告知カスタム別 レバ熱告知 出現時TOTAL |
いざ参る 発生時 信頼度 |
大当り時 占有率 |
| レバ熱_赤 (いざ参る発生率40.8%) |
54.0% | 88.9% |
| レバ熱_虹 (いざ参る発生率39.6%) |
大当り濃厚 | 88.5% |
| 先読みカスタム別 保留変化出現時TOTAL |
信頼度 | 大当り時 占有率 |
| カスタムOFF | ||
| 点滅 | 1.8% | 2.3% |
| 青 | 3.4% | 11.1% |
| 緑 | 33.2% | 40.2% |
| 赤 | 91.8% | 9.5% |
| 金 | 大当り濃厚 | 2.0% |
| 虎 | 大当り濃厚 | 0.04% |
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | 0.07% |
| 先読みチャンス | ||
| 点滅 | 98.8% | 2.6% |
| 青 | 78.5% | 5.0% |
| 緑 | 85.0% | 24.8% |
| 赤 | 98.0% | 8.6% |
| 金 | 大当り濃厚 | 0.5% |
| 虎 | 大当り濃厚 | 0.02% |
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | 0.04% |
| 先読み熱 | ||
| 点滅 | 大当り濃厚 | 3.0% |
| 青 | 大当り濃厚 | 5.9% |
| 緑 | 大当り濃厚 | 26.5% |
| 赤 | 大当り濃厚 | 8.4% |
| 金 | 大当り濃厚 | 0.6% |
| 虎 | 大当り濃厚 | 0.04% |
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | 0.03% |
| バイブ&エアー告知アップ カスタム別 バイブ&エアー 出現時TOTAL |
信頼度 | 大当り時 占有率 |
| カスタムOFF | ||
| 入賞時バイブ | 92.9% | 2.0% |
| 変動開始時バイブ | 96.1% | 7.0% |
| 入賞時エアー | 大当り濃厚 | 0.4% |
| 変動開始時エアー | 大当り濃厚 | 0.9% |
| その他(擬似開始、SP中等)エアー | 大当り濃厚 | 2.1% |
| バイブUP | ||
| 入賞時バイブ | 大当り濃厚 | 5.4% |
| 変動開始時バイブ | 大当り濃厚 | 44.1% |
| 入賞時エアー | 大当り濃厚 | 0.4% |
| 変動開始時エアー | 大当り濃厚 | 0.8% |
| その他(連続演出開始、SP中等)エアー | 大当り濃厚 | 2.1% |
| エアーUP | ||
| 入賞時バイブ | 大当り濃厚 | 0.6% |
| 変動開始時バイブ | 大当り濃厚 | 11.1% |
| 入賞時エアー | 大当り濃厚 | 10.0% |
| 変動開始時エアー | 大当り濃厚 | 11.2% |
| その他(連続演出開始、SP中等)エアー | 大当り濃厚 | 28.2% |
| 両方UP | ||
| 入賞時バイブ | 大当り濃厚 | 8.5% |
| 変動開始時バイブ | 大当り濃厚 | 34.4% |
| 入賞時エアー | 大当り濃厚 | 4.1% |
| 変動開始時エアー | 大当り濃厚 | 11.8% |
| その他(連続演出開始、SP中等)エアー | 大当り濃厚 | 37.2% |
| キセル&ぶっかえし超激熱 カスタム別 キセル&ぶっかえし 出現時TOTAL |
信頼度 | 大当り時 占有率 |
| カスタムOFF | ||
| キセル | 88.9% | 43.6% |
| ぶっかえし | 85.5% | 28.9% |
| キセルON | ||
| キセル | 大当り濃厚 | 31.1% |
| ぶっかえし | 87.6% | 40.2% |
| ぶっ返しON | ||
| キセル | 90.0% | 44.4% |
| ぶっかえし | 大当り濃厚 | 14.6% |
| 両方ON | ||
| キセル | 大当り濃厚 | 30.3% |
| ぶっかえし | 大当り濃厚 | 21.6% |
殿MODE中のカスタム

| カスタム詳細(殿MODE時) | ||
| 先バレ告知カスタム別 先バレ出現時TOTAL | 信頼度 | 大当り時 占有率 |
| 先バレ_少 | 約99% | 49.5% |
| 先バレ_多 | 約99% | 89.6% |
| 先読みカスタム別 先読み演出出現時TOTAL | 信頼度 | 大当り時 占有率 |
| 先読みチャンス_少 | 約99% | 28.7% |
| 先読みチャンス_多 | 約99% | 70.4% |
| バイブ&エアー告知アップ カスタム別 バイブ&エアー 出現時TOTAL | 信頼度 | 大当り時 占有率 |
| カスタムOFF | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 3.7% |
| バイブ | 約99% | 2.5% |
| エアー | 約99% | 2.0% |
| バイブUP | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 48.3% |
| バイブ | 約99% | 46.4% |
| エアー | 約99% | 3.4% |
| エアーUP | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 47.9% |
| バイブ | 約99% | 4.0% |
| エアー | 約99% | 45.5% |
| 両方UP | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 88.9% |
| バイブ | 約99% | 65.1% |
| エアー | 約99% | 54.0% |
| プレミアム演出 占有率詳細(殿MODE時) ※信頼度はすべて大当り濃厚 |
||
| プレミアアップ カスタム別(通常) プレミアム占有率 |
OFF /通常 占有率 |
ON /通常 占有率 |
| 殲滅リーチ:ギンちゃん出現 | 0.3% | 6.7% |
| 殲滅リーチ:77撃破 | 0.14% | 3.4% |
| 殲滅リーチ:87撃破 | 0.12% | 2.9% |
| 殲滅リーチ:攻撃時、メーターが変化しない | 0.3% | 9.2% |
| 殲滅リーチ:枠、盤面消灯 | 0.5% | 10.2% |
| 殲滅リーチ:楽曲が消音する | 0.05% | 2.4% |
| 殲滅リーチ:虹色文字の「1000撃破」表示 | 0.09% | 2.3% |
| 殲滅リーチ:単押し時、ボタンが出てこない | 0.09% | 2.3% |
| 殲滅リーチ:単押し時、慶次ボタン出現 | 0.09% | 1.3% |
| 殲滅リーチ:単押し時、直江PUSHマン出現 | 0.04% | 1.3% |
| ニューギンプレミア音 | 1.1% | 16.9% |
| 保留変化:金色 | 0.9% | 16.2% |
| プレミアアップ カスタム別(シンプル) プレミアム出現時TOTAL |
OFF /シンプル 占有率 |
ON /シンプル 占有率 |
| 殲滅リーチ:ギンちゃん出現 | 出現なし | 7.0% |
| 殲滅リーチ:77撃破 | 0.03% | 3.4% |
| 殲滅リーチ:87撃破 | 0.07% | 3.7% |
| 殲滅リーチ:攻撃時、メーターが変化しない | 0.07% | 8.5% |
| 殲滅リーチ:枠、盤面消灯 | 0.10% | 11.10% |
| 殲滅リーチ:楽曲が消音する | 0.07% | 2.74% |
| 殲滅リーチ:虹色文字の「1000撃破」表示 | 出現なし | 3.00% |
| 殲滅リーチ:単押し時、ボタンが出てこない | 出現なし | 2.10% |
| 殲滅リーチ:単押し時、慶次ボタン出現 | 0.03% | 1.84% |
| 殲滅リーチ:単押し時、直江PUSHマン出現 | 出現なし | 1.58% |
| ニューギンプレミア音 | 出現なし | 出現なし |
| 保留変化:金色 | 0.8% | 29.8% |
一騎駆RUSH中のカスタム

| カスタム詳細(一騎駆RUSH時) | ||
| 先バレ告知カスタム別 先バレ出現時TOTAL | 信頼度 | 大当り時 占有率 |
| 先バレ_少 | 約99% | 49.8% |
| 先バレ_多 | 約99% | 88.3% |
| 先読みカスタム別 先読み演出出現時TOTAL | 信頼度 | 大当り時 占有率 |
| 先読みチャンス_少 | 約99% | 30.5% |
| 先読みチャンス_多 | 約99% | 70.9% |
| バイブ&エアー告知アップ カスタム別 バイブ&エアー 出現時TOTAL | 信頼度 | 大当り時 占有率 |
| カスタムOFF | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 8.0% |
| バイブ | 約99% | 4.1% |
| エアー | 約99% | 3.9% |
| バイブUP | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 52.1% |
| バイブ | 約99% | 48.3% |
| エアー | 約99% | 3.8% |
| エアーUP | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 53.9% |
| バイブ | 約99% | 4.0% |
| エアー | 約99% | 49.9% |
| 両方UP | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 87.4% |
| バイブ | 約99% | 44.0% |
| エアー | 約99% | 43.4% |
| プレミアム演出 占有率詳細(一騎駆RUSH時) ※信頼度はすべて大当り濃厚 |
||
| プレミアアップ カスタム別(通常) プレミアム占有率 |
OFF /通常 占有率 |
ON /通常 占有率 |
| 予兆音演出:笛(鷹狩り) | 0.3% | 4.2% |
| 城門ボタン:直江PUSHマン | 0.3% | 5.5% |
| 城門ゲージ:全点灯停止 | 0.2% | 5.3% |
| 城門敵ボイス:「松風だぁ!! 門を、門を閉めろぉ」 | 0.3% | 3.9% |
| 変動開始襖演出:金 | 0.3% | 4.1% |
| 城門SU演出:金 | 0.3% | 4.8% |
| 役物可動先読み:虹 | 0.2% | 3.6% |
| 導光板先読み:虹 | 0.2% | 3.6% |
| 文字出現先読み:虹 | 0.2% | 3.6% |
| 狛犬先読み | 1.1% | 10.4% |
| ニューギンプレミア音 | 0.3% | 3.4% |
| 保留変化:金、黄金舞台 | 0.7% | 7.5% |
| 殲滅チャレンジ:敵残存数が7のゾロ目 | 0.5% | 6.7% |
| 城門テキスト:金 | 0.3% | 4.1% |
| プレミアアップ カスタム別(シンプル) プレミアム出現時TOTAL |
OFF /シンプル 占有率 |
ON /シンプル 占有率 |
| 予兆音演出:笛(鷹狩り) | 0.3% | 5.2% |
| 城門ボタン:直江PUSHマン | 0.4% | 4.9% |
| 城門ゲージ:全点灯停止 | 0.4% | 4.7% |
| 城門敵ボイス:「松風だぁ!! 門を、門を閉めろぉ」 | 0.3% | 5.1% |
| 変動開始襖演出:金 | 出現なし | 出現なし |
| 城門SU演出:金 | 出現なし | 出現なし |
| 役物可動先読み:虹 | 出現なし | 出現なし |
| 導光板先読み:虹 | 出現なし | 出現なし |
| 文字出現先読み:虹 | 出現なし | 出現なし |
| 狛犬先読み | 出現なし | 出現なし |
| ニューギンプレミア音 | 出現なし | 出現なし |
| 保留変化:金、黄金舞台 | 0.06% | 0.08% |
| 殲滅チャレンジ:敵残存数が7のゾロ目 | 0.3% | 2.9% |
| 城門テキスト:金 | 0.2% | 5.3% |
秀吉RUSH中のカスタム

| カスタム詳細(秀吉RUSH時) | ||
| 先バレ告知カスタム別 先バレ出現時TOTAL | 信頼度 | 大当り時 占有率 |
| 先バレ_少 | 約99% | 48.5% |
| 先バレ_多 | 約99% | 87.5% |
| 先読みカスタム別 先読み演出出現時TOTAL | 信頼度 | 大当り時 占有率 |
| 先読みチャンス_少 | 約99% | 33.1% |
| 先読みチャンス_多 | 約99% | 71.9% |
| バイブ&エアー告知アップ カスタム別 バイブ&エアー 出現時TOTAL | 信頼度 | 大当り時 占有率 |
| カスタムOFF | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 3.2% |
| バイブ | 約99% | 1.3% |
| エアー | 約99% | 1.8% |
| バイブUP | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 51.5% |
| バイブ | 約99% | 49.6% |
| エアー | 約99% | 2.0% |
| エアーUP | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 51.6% |
| バイブ | 約99% | 1.3% |
| エアー | 約99% | 50.4% |
| 両方UP | ||
| TOTAL(両方発生含む) | 約99% | 89.9% |
| バイブ | 約99% | 44.1% |
| エアー | 約99% | 45.8% |
| プレミアム演出 占有率詳細(秀吉RUSH時) ※信頼度はすべて大当り濃厚 | ||
| プレミアアップ カスタム別(通常) プレミアム占有率 | OFF /通常 占有率 | ON /通常 占有率 |
| 7Lock先読み:帯電EFが金 | 1.0% | 5.2% |
| 襖連続先読み:金襖 | 1.3% | 9.3% |
| 保留変化:金、違和感保留 | 26.9% | 47.2% |
| ニューギンプレミア音 | 1.1% | 8.8% |
| 襖煽り演出:金襖 | 1.9% | 10.4% |
| プレミアアップ カスタム別(シンプル) プレミアム出現時TOTAL | OFF /シンプル 占有率 | ON /シンプル 占有率 |
| 7Lock先読み:帯電EFが金 | 0.9% | 3.6% |
| 襖連続先読み:金襖 | 1.2% | 8.6% |
| 保留変化:金、違和感保留 | 16.7% | 56.5% |
| ニューギンプレミア音 | 出現なし | 出現なし |
| 襖煽り演出:金襖 | 1.5% | 11.81% |
通常時予告アクション
モード共通
注目演出
項目
キセル演出
ぶん回し
ぶっ返し
風流仕候
キセル演出

| キセル演出 信頼度 | |
| TOTAL | 88.9% |
ぶん回し

| ぶん回し演出 信頼度 | |
| TOTAL | 65.2% |
ぶっ返し

| ぶっ返し演出 信頼度 | |
| TOTAL | 85.5% |
急リーチ(風流仕候)

| 急リーチ(風流仕候) 信頼度 | |
| TOTAL | 80.0% |
保留変化・先読み演出
項目
保留変化
ZONE演出
バイブ&エアー
前田家家紋ランプ演出
慶次鼓動予告
図柄変化予告
保留変化

| 保留変化 信頼度 | ||
| 演出カスタム別 保留変化出現時TOTAL |
信頼度 | 大当り時 占有率 |
| カスタムOFF | ||
| 点滅 | 1.8% | 2.3% |
| 青 | 3.4% | 11.1% |
| 緑 | 33.2% | 40.2% |
| 赤 | 91.8% | 9.5% |
| 金 | 大当り濃厚 | 2.0% |
| 虎 | 大当り濃厚 | 0.04% |
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | 0.07% |
| 先読みチャンス | ||
| 点滅 | 98.8% | 2.6% |
| 青 | 78.5% | 5.0% |
| 緑 | 85.0% | 24.8% |
| 赤 | 98.0% | 8.6% |
| 金 | 大当り濃厚 | 0.5% |
| 虎 | 大当り濃厚 | 0.02% |
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | 0.04% |
| 先読み熱 | ||
| 点滅 | 大当り濃厚 | 3.0% |
| 青 | 大当り濃厚 | 5.9% |
| 緑 | 大当り濃厚 | 26.5% |
| 赤 | 大当り濃厚 | 8.4% |
| 金 | 大当り濃厚 | 0.6% |
| 虎 | 大当り濃厚 | 0.04% |
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | 0.03% |
| 先バレ白 | ||
| 点滅 | 98.2% | 3.1% |
| 青 | 61.4% | 8.8% |
| 緑 | 62.5% | 30.9% |
| 赤 | 93.5% | 10.3% |
| 金 | 大当り濃厚 | 0.7% |
| 虎 | 大当り濃厚 | 0.08% |
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | 0.05% |
| 先バレ赤 | ||
| 点滅 | 99.4% | 3.1% |
| 青 | 88.9% | 8.4% |
| 緑 | 90.4% | 29.4% |
| 赤 | 97.7% | 10.4% |
| 金 | 大当り濃厚 | 0.7% |
| 虎 | 大当り濃厚 | 0.04% |
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | 0.04% |
| レバ熱赤 | ||
| 点滅 | - | - |
| 青 | 72.0% | 7.5% |
| 緑 | 73.5% | 28.5% |
| 赤 | 96.4% | 9.8% |
| 金 | 大当り濃厚 | 0.6% |
| 虎 | 大当り濃厚 | 0.04% |
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | 0.03% |
| レバ熱虹 | ||
| 点滅 | - | - |
| 青 | 大当り濃厚 | 7.2% |
| 緑 | 大当り濃厚 | 28.8% |
| 赤 | 大当り濃厚 | 9.9% |
| 金 | 大当り濃厚 | 0.7% |
| 虎 | 大当り濃厚 | 0.04% |
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | 0.05% |
| シンプル | ||
| 点滅 | 大当り濃厚 | 0.3% |
| 青 | 大当り濃厚 | 1.9% |
| 緑 | 大当り濃厚 | 6.6% |
| 赤 | 大当り濃厚 | 1.3% |
| 金 | 大当り濃厚 | 0.8% |
| 虎 | 大当り濃厚 | 0.01% |
| ギンちゃん | 大当り濃厚 | 0.004% |
ZONE演出

| ZONE演出 信頼度 | ||
| パターン | 通常 | シンプル |
| 絢爛傾奇ZONE | 91.4% | 大当り濃厚 |
| 遊郭ZONE(笑福) | 17.4% | - |
| 怒りの直江ZONE(涙響) | 17.4% | - |
バイブ&エアー
| バイブ&エアー 信頼度 | ||
| パターン | 通常 | シンプル |
| 入賞時バイブ | 92.9% | 大当り濃厚 |
| 変動開始時バイブ | 96.1% | 大当り濃厚 |
| 入賞時エアー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 変動開始時エアー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| その他(擬似開始、SP中等)エアー | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
前田家家紋ランプ演出

| 前田家家紋ランプ演出 信頼度 | |
| 紫発光 | 68.3% |
| 虹発光 | 大当り濃厚 |
慶次鼓動予告
| 慶次鼓動演出 信頼度 | |
| 先バレ白カスタム時 | 35.9% |
| 先バレ赤カスタム時 | 79.1% |
図柄変化予告
| 図柄変化演出 信頼度 | |
| 赤文字傾奇 | 54.9% |
| 金文字傾奇 | 大当り濃厚 |
リーチ前演出
項目
変動開始時襖
慶次咆哮演出
変動開始花の慶次演出
傾奇ギミック演出
連続アクション演出
連続演出
変動開始時襖

| 変動開始時襖・定式幕演出 信頼度 | |
| 襖 | |
| デフォ | 5.5% |
| 赤 | 20.6% |
| 金 | 96.7% |
| 虎 | 大当り濃厚 |
慶次咆哮演出

| 慶次咆哮演出 信頼度 | |
| リーチ後ボタン⇒慶次咆哮演出 | 87.3% |
| プチュン⇒慶次咆哮演出 | 74.2% |
| 変動開始ボタン⇒慶次咆哮演出 | 83.7% |
変動開始花の慶次演出

| 変動開始花の慶次演出 信頼度 | |
| 白 | 10.7% |
| 赤 | 34.3% |
| 金 | 89.3% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
傾奇ギミック演出
| 傾奇ギミック演出 信頼度 | |
| SU1 | 18.5% |
| SU2 | 20.1% |
| SU3 | 49.8% |
連続アクション演出

| 連続アクション演出 信頼度 | |
| シルエット&家紋 | |
| 白 | 2.4% |
| 赤 | 35.3% |
| 金 | 94.4% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 前田慶次&家紋 | |
| 白 | 45.0% |
| 赤 | 58.4% |
| 金 | 97.8% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
連続演出

| 連続演出 信頼度 | |
| 『喧嘩・恋・戦』変動 | |
| ガセ込みTOTAL | 2.3% |
| 『喧嘩・恋・戦』成功 | 81.6% |
| 斬る! すべて斬る! 変動 | |
| 発展 | 92.9% |
| 連続演出継続 | 92.0% |
リーチ後演出
項目
テンパイ時演出
発展時襖演出
テンパイ時演出

| テンパイ時演出 信頼度 | |
| 七テンパイ | 大当り濃厚 |
| リーチロゴ | |
| 「好機」 | 32.1% |
| 「激熱」 | 大当り濃厚 |
| 「勝利」 | 大当り濃厚 |
| 「天晴」 | 大当り濃厚 |
発展時襖演出

| 発展時襖演出 信頼度 | ||
| 発展時襖演出 | 通常 | シンプル |
| 白襖 | 9.5% | 8.8% |
| 赤襖 | 68.3% | 95.6% |
| 金襖 | 95.5% | 97.8% |
| 虎柄襖 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 破リーチ発展時襖演出 | 通常 | シンプル |
| 白襖 | 18.5% | 17.0% |
| 赤襖 | 52.3% | 94.3% |
| 金襖 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 虎柄襖 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 急リーチ発展時襖演出 | 通常 | シンプル |
| 赤襖 | 68.4% | 68.4% |
| 金襖 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 虎柄襖 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 裏演目発展時襖演出 | 通常 | シンプル |
| 煽りガセ | 0.7% | 大当り濃厚 |
| 黒紫 | 40.7% | 33.7% |
| 赤襖 | 82.7% | 99.4% |
| 金襖 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 虎柄襖 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
笑福専用
先読み演出(笑福)
項目
入賞時かぶき者演出
前田家家紋先読み演出
桃の花先読み演出
原画先読み演出
時計先読み演出
おふう舞先読み演出
笑福ステージ

入賞時かぶき者演出

| 入賞時かぶき者演出 信頼度 | |
| 入賞時かぶき者演出 | 82.5% |
前田家家紋先読み演出

| 前田家家紋先読み演出 信頼度 | |
| 最終青 | 3.8% |
| 最終緑 | 8.8% |
| 最終赤 | 46.3% |
| 最終金 | 78.0% |
桃の花先読み演出
| 桃の花先読み演出 信頼度 | |
| いきなり桃の花展開 | 1.0% |
| いきなり原画展開 | 8.3% |
| 左のみ→桃の花展開 | 2.4% |
| 左のみ→原画展開 | 4.5% |
| 左右→桃の花展開 | 0.5% |
| 左右→原画展開 | 3.2% |
| 全体→原画展開 | 3.7% |
原画先読み演出

| 原画先読み 信頼度 | |
| 伊達政宗 | |
| 白 | 3.3% |
| 緑 | 5.9% |
| 赤 | 32.1% |
| 真田幸村 | |
| 白 | 2.1% |
| 緑 | 4.6% |
| 赤 | 25.3% |
| 奥村助右衛門 | |
| 白 | 1.7% |
| 緑 | 3.4% |
| 赤 | 23.3% |
| 直江兼続 | |
| 白 | 1.2% |
| 緑 | 2.1% |
| 赤 | 23.3% |
時計先読み演出

| 時計先読み演出 信頼度 | |
| 色 | |
| 青 | 0.3% |
| 緑 | 1.4% |
| 赤 | 2.4% |
| 金 | 68.2% |
| 当該変動キャラ | |
| 前田利家 | 3.0% |
| おまつ | 3.7% |
| 豊臣秀吉 | 6.8% |
| 前田慶次 | 22.9% |
おふう舞先読み演出
| おふう舞先読み演出 信頼度 | |
| 先読み回数 | |
| 1回 | 2.4% |
| 2回 | 2.0% |
| 3回 | 5.1% |
| 当該変動キャラ | |
| おふう | 3.1% |
| 前田慶次 | 27.3% |
連続演出(笑福)
項目
大輪の赤い花演出
天下無双の大かぶき連続
千社札連続演出
盃連続演出
骨昼寝連続演出
大輪の赤い花演出
| 大輪の赤い花演出 信頼度 | |
| TOTAL | 72.5% |
| 変動開始2秒後開始→連続演出継続、各ZONE突入 | 14.1% |
| 変動開始2秒後開始→保留変化 | 95.5% |
| 変動開始2秒後開始→この変動で遊び尽くせ | 90.4% |
| 変動開始2秒後開始→発展襖色昇格 | 67.9% |
| 変動開始2秒後開始→キセル | 97.6% |
| 変動開始ボタン→連続演出継続、各ZONE突入 | 12.8% |
| 変動開始ボタン→保留変化 | 99.0% |
| 変動開始ボタン→この変動で遊び尽くせ | 82.9% |
| 変動開始ボタン→発展襖色昇格 | 60.3% |
| 変動開始ボタン→キセル | 95.9% |
天下無双の大かぶき連続

| 天下無双の大かぶき連続 信頼度 | |
| 成功時TOTAL | 42.9% |
| 通常変動⇒大かぶき連続演出成功 | 23.9% |
| リーチ後ボタン⇒大かぶき連続演出成功 | 48.1% |
千社札連続演出
| 千社札連続演出 信頼度 | |
| TOTAL | 10.7% |
| ×1発展 | 4.8% |
| ×2発展 | 大当り濃厚 |
| ×3発展_赤セリフ | 26.5% |
| ×3発展_金セリフ | 97.2% |
盃連続演出
| 盃連続演出 信頼度 | |
| 三杯目成功_岩兵衛_最終デフォ色 | 31.8% |
| 三杯目成功_岩兵衛_最終赤色 | 62.2% |
| 三杯目成功_前田慶次_最終赤色 | 80.2% |
骨昼寝連続演出
| 骨昼寝連続演出 信頼度 | |
| 成功 | 16.4% |
リーチ前演出(笑福)
項目
笑福セリフ演出
千社札SU
扇子歌舞伎舞SU演出
歌舞伎セリフ演出
鉄傘SU演出
六文銭演出
手まり演出
笑福セリフ演出

