
ちゃんなが
●パチンコ・パチスロ歴…
パチンコ31年/パチスロ29年
●出身地…
埼玉県
●誕生日…
10/16
パチマガスロマガFREE編集長。パチンコ・パチスロではマガ編集部内随一の負け頭だが、「なんか勝てそうな気がする」「なんか面白そうだから」「左右の台も空き台だから」という独自理論で台選びしているから当然だったりする。ポジティブに解釈すれば一般ユーザー目線を忘れていない貴重な存在。元バンドマン。現おなかゆるい人。一児の父。パチンコ・パチスロ歴は30年くらい。

| 基本 | |
| メーカー | 高尾 |
| 型式名 | eノーゲーム・ノーライフV2B |
| タイプ | 甘デジ (1種2種混合) |
| 導入予定 | 2026年11月上旬 (随時開店予定) |
| 大当り確率 | |
| 大当り確率 (通常時) | 1/119.8 |
| 大当り確率 (RUSH中) | 約1/23.1 |
| 小当り確率 | 1/28.7 |
| 賞球数 | |
| 賞球数 | 1&1&1&6&1&10 |
| カウント数 | 10C |
| 大当り出玉 | |
| ラウンド数 | 3R or 10R |
| 払出個数 | 300個 or 1000個 |
| 初当り出玉 | ALL1000個 |
| 電チューサポート・RUSH | |
| RUSH突入率 | 50% |
| ノゲノラッシュ | 電サポ12回 +残存保留4個 |
| ノゲノラッシュ 継続率 | 約51% |
| ノゲノラッシュ HYPER | 電サポ32回 +残存保留4個 |
| ノゲノラッシュ HYPER継続率 | 約80% |
| RUSH中の 1000個比率 | 50% |
| 特記事項 | |
| コンプリート | 搭載 |
| ※RUSH中の大当り確率は、 | |
| ※ノゲノラッシュ継続率は、 | |
| ※ノゲノラッシュHYPER継続率は、 | |
| ※コンプリート機能: | |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| トータル | 85.5% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| AMAZING | 61.7% |
| PERFECT | 88.6% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| トータル | 98.0% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| トータル | 84.6% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| トータル | 54.2% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 点滅保留 | 2.3% |
| 青保留 | 7.8% |
| 緑保留 | 23.2% |
| 赤保留 | 53.4% |
| 金保留 | 92.8% |
| 虹保留 | 大当り濃厚 |
| GAME保留 | 85.3% |
| 違和感保留(同一保留が連続) | 52.0% |
| 違和感保留(テト保留) | 57.3% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 発生時期待度 | 60.2% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| デフォルト | 11.4% |
| チャンスパターン | 37.4% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 発生時期待度 | 48.2% |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 白 | 34.3% |
| 赤 | 76.4% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 赤 | 57.2% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 赤 | 34.7% |
| 金 | 89.7% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| ギミック飛び出し:キャラ_クラミー&フィール | 14.0% |
| ギミック飛び出し:キャラ_ステフ&ジブリール | 34.2% |
| ギミック飛び出し:キャラ_空&白 | 52.2% |
| ギミック飛び出し:キャラ_キレパンダ | 91.6% |
| ギミック飛び出し:キャラ_アヒル | RUSH濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| チャンス | 59.1% |
| 激チャンス | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 前国王 | 14.7% |
| 赤文字(空白) | 26.4% |
| 赤文字(オンラインゲーム) | 27.2% |
| 赤文字(テト) | 49.1% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 本を閉じる時間ショート×赤 | 39.9% |
| 本を閉じる時間ショート×ノゲノラ柄 | 57.1% |
| 本を閉じる時間ロング×青 | 29.3% |
| 本を閉じる時間ロング×赤 | 32.1% |
| 本を閉じる時間ロング×ノゲノラ柄 | 58.8% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| ステップ3:チャンス | 29.9% |
| ステップ3:激熱 | 87.6% |
| ステップ3:アヒル | RUSH濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 1枚絵完成×コスプレキャラ集合 | 58.3% |
| 1枚絵完成×水着キャラ集合 | 45.4% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 紫 | 1.2% |
| 赤 | 3.9% |
| ノゲノラ柄 | 50.3% |
| 虹 | RUSH濃厚 |
| ドデカセリフ | 26.2% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| ステップ5(空、白)色パターン赤 | 25.3% |
| ステップ5(空、白)色パターンノゲノラ柄 | 50.5% |
| ステップ6(テト) | 66.1% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 盟約に誓って | 16.3% |
| 兄弟愛 | 23.1% |
| 人類種【イマニティ】 | 19.1% |
| 天翼種【フリューゲル】 | 16.4% |
| 獣人種【ワービースト】 | 22.4% |
| NO GAME NO LIFE | 56.8% |
| 国王選定戦 | 18.9% |
| 具象化しりとり | 21.3% |
| ラブオアラベッド2 | 37.2% |
| 存在リバーシ | 33.4% |
| 国王戴冠宣言 | 75.2% |
| 人類への信頼 | 35.5% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 紫 | 3.8% |
| 赤 | 8.9% |
| ノゲノラ柄 | 49.5% |
| 虹 | RUSH濃厚 |
| 選択キャラ:空 | 44.4% |
| 選択キャラ:ステフ | 7.0% |
| 選択キャラ:いづな | 6.0% |
| 選択キャラ:白 | 62.8% |
| 選択キャラ:クラミー | 5.9% |
| 選択キャラ:ジブリール | 7.0% |
| 選択キャラ:フィール | 5.9% |
| 選択キャラ:空白 | RUSH濃厚 |
| 選択キャラ:巫女 | 5.9% |
| 選択キャラ:テト | 73.7% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 白 | 12.0% |
| 赤 | 48.9% |
| 金 | 91.8% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 空消失時期待度 | 36.0% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 出現時の着地期待度 | 36.5% |
| 「CHANCE」 | 84.0% |
| 「V」 | RUSH濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 白 | 42.5% |
| 紫 | 53.4% |
| 赤 | 81.1% |
| 虹 | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|
| 暗転 | 29.0% | - |
| 好機 | 27.1% | - |
| 激熱 | 93.7% | - |
| 次回 | 84.2% | 次回予告発生 |
| TAKAO | RUSH濃厚 | - |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 2s | 88.1% |
| 3s | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 発生 | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| ×2(TOTAL) | 36.1% |
| ×3(TOTAL) | 45.9% |
| ×4(TOTAL) | 83.4% |
| フレーム色:デフォ | 7.3% |
| フレーム色:赤 | 58.8% |
| フレーム色:ノゲノラ柄 | 70.8% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 成功 | 28.4% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 銀 | 33.8% |
| 赤 | 52.3% |
| 金 | 82.3% |

| パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|
| クラミー | 34.4% | - |
| ジブリール | 38.3% | - |
| いづな | 56.4% | - |
| 前国王 | 18.1% | - |
| 空白 | 84.2% | - |
| キャラがいない | 87.1% | 次回予告発生 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| テンパイ期待度 | 54.6% |
| 成功 | 40.0% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 思考レベル3 | 36.0% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| タイトル赤 | 31.3% |
| タイトル金 | 89.5% |
| タイトル虹 | 大当り濃厚 |
| ちらテト出現 | 41.5% |
| はずれアイコン無し | 30.8% |

| パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|
| TOTAL期待度(前後半込み) | 29.4% | - |
| 後半発展時期待度 | 42.2% | - |
| タイトル色:デフォルト | 33.6% | - |
| タイトル色:赤 | 53.3% | - |
| タイトル色:金 | 81.3% | - |
| タイトル色:虹 | RUSH濃厚 | - |
| テロップ色:デフォルト | 36.5% | - |
| テロップ色:赤 | 60.8% | - |
| テロップ色:金 | 大当り濃厚 | - |
| テロップ色:虹 | RUSH濃厚 | - |
| カットイン回数:白3回 | 24.5% | - |
| カットイン回数:白5回 | 47.1% | 後半発展濃厚 |
| カットイン回数:白6回 | 大当り濃厚 | - |
| 残りコマ:ルーク | 32.4% | - |
| 残りコマ:ビショップ | 42.1% | - |
| 残りコマ:クイーン | 86.4% | - |
| 最終ボタン青(TOTAL) | 27.3% | - |
| 最終ボタン緑(TOTAL) | 27.1% | - |
| 最終ボタン赤(TOTAL) | 80.2% | - |
| 最終ボタン虹(TOTAL) | RUSH濃厚 | - |
| 法則崩れ | 大当り濃厚 | - |
| キングの閃き発生 | RUSH濃厚 | - |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 32.9% |
| 後半発展時期待度 | 43.1% |
| しりとりパターン「石」TOTAL | 77.6% |
| しりとりパターン「アーチェリー」激熱 | 87.0% |
| しりとりパターン「鎖」激熱 | 89.4% |
| しりとりパターン「リボルバー」激熱 | 91.8% |
| しりとりパターン「シェイク」金 | 84.4% |
| しりとりパターン「振動」 | 94.9% |
| しりとりパターン「ウィスパー」激熱 | 95.7% |
| しりとりパターン「落雷」金 | 87.0% |
| しりとりパターン「アンブレラ」イチゴ | 95.5% |
| 最終ボタンデフォルト(TOTAL) | 25.8% |
| 最終ボタン赤(TOTAL) | 95.7% |
| 最終ボタン虹(TOTAL) | RUSH濃厚 |

| パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|
| TOTAL期待度 | 51.1% | - |
| 後半発展時期待度 | 62.3% | - |
| タイトル色:デフォルト | 54.7% | - |
| タイトル色:赤 | 65.8% | - |
| タイトル色:金 | 93.0% | - |
| タイトル色:虹 | RUSH濃厚 | - |
| テロップ色:デフォルト | 61.9% | - |
| テロップ色:赤 | 63.2% | - |
| テロップ色:金 | 大当り濃厚 | - |
| テロップ色:虹 | RUSH濃厚 | - |
| 発展アイコンの数:2 | 48.2% | 後半への発展期待度 |
| 発展アイコンの数:3 | 79.9% | 後半への発展期待度 |
| 発展アイコンの数:4 | 91.5% | 後半への発展期待度 |
| 発展アイコンの数:5 | 大当り濃厚 | 後半への発展期待度 |
| Re;Operation№1 | 56.2% | デフォルト |
| Re;Operation№2 | 72.6% | 弾丸獲得4個以上 |
| 獲得弾丸数1個 | 大当り濃厚 | - |
| 獲得弾丸数2個 | 99.4% | 超必殺コマンド発生濃厚 |
| 獲得弾丸数3個 | 41.4% | - |
| 獲得弾丸数4個 | 51.3% | - |
| 獲得弾丸数5個 | 76.3% | - |
| 獲得弾丸数6個 | 大当り濃厚 | - |
| 最終ボタンデフォルト(TOTAL) | 62.2% | - |
| 最終ボタン虹(TOTAL) | RUSH濃厚 | - |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 36.0% |
| タイトル色:デフォルト | 34.5% |
| タイトル色:赤 | 74.0% |
| タイトル色:金 | 大当り濃厚 |
| タイトル色:虹 | RUSH濃厚 |
| テロップ色:デフォルト | 34.5% |
| テロップ色:赤 | 73.7% |
| テロップ色:金 | 大当り濃厚 |
| テロップ色:虹 | RUSH濃厚 |
| カウントダウン文字色最終:デフォルト | 19.3% |
| カウントダウン文字色最終:赤 | 84.9% |
| カウントダウン文字色最終:金 | 大当り濃厚 |
| 最終ボタンデフォルト(TOTAL) | 34.9% |
| 最終ボタン赤(TOTAL) | 大当り濃厚 |
| 最終ボタン虹(TOTAL) | RUSH濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 84.6% |
| タイトル色:金 | 84.5% |
| タイトル色:虹 | RUSH濃厚 |
| テロップ色:デフォルト | 84.5% |
| テロップ色:虹 | RUSH濃厚 |
| 観衆レベル最終:LV1(青) | 大当り濃厚 |
| 観衆レベル最終:LV2(緑) | 大当り濃厚 |
| 観衆レベル最終:LV3(赤) | 82.1% |
| 観衆レベル最終:LV4(金) | 92.7% |
| 観衆レベル最終:LV5(虹) | RUSH濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 40.0% |
| タイトル色:デフォルト | 38.5% |
| タイトル色:赤 | 71.9% |
| タイトル色:金 | 大当り濃厚 |
| タイトル色:虹 | RUSH濃厚 |
| ロゴ文字色:デフォルト | 38.3% |
| ロゴ文字色:赤 | 75.2% |
| ロゴ文字色:金 | 大当り濃厚 |
| カットイン:デフォルト | 27.0% |
| カットイン:金 | 90.0% |
| カットイン:虹 | RUSH濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 空名言復活 | RUSH濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| SU3空白(緑) | 大当り濃厚 |
| SU3空白(赤) | 47.8% |
| SU3テト(金) | 99.3% |
| 最終ボタンデフォルト(TOTAL) | 50.6% |
| 最終ボタン赤(TOTAL) | 大当り濃厚 |
| 最終ボタン虹(TOTAL) | RUSH濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| SU3空白(緑) | 大当り濃厚 |
| SU3空白(赤) | 46.5% |
| SU3テト(金) | 99.2% |
| 最終ボタンデフォルト(TOTAL) | 49.3% |
| 最終ボタン赤(TOTAL) | 大当り濃厚 |
| 最終ボタン虹(TOTAL) | RUSH濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| SU3 | 50.0% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| SU3 | 54.7% |

| パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|
| 飛来煽り | 98.1% | 着地期待度 |
| ルーレットキャラ:紫 | 47.2% | - |
| ルーレットキャラ:赤 | 87.4% | - |
| ※ルーレットでキャラアイコンが停止した際の合算 | ||

| パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|
| 飛来煽り | 59.0% | 着地期待度 |
| ルーレットキャラ:紫 | 52.8% | - |
| ルーレットキャラ:赤 | 90.9% | - |
| ※ルーレットでキャラアイコンが停止した際の合算 | ||
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 白 | 49.8% |
| 赤 | 95.1% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 白 | 82.7% |
| 虹 | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| WOW | 大当り濃厚 |
| BOOM | 6.4% |
| BOOOM | 59.7% |
| 俺TUEEE | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| WOW | 大当り濃厚 |
| BOOM | 14.9% |
| BOOOM | 55.9% |
| 俺TUEEE | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 銅コイン | 6.6% |
| 金コイン | 58.0% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 銅コイン | 13.5% |
| 銀コイン | 大当り濃厚 |
| 金コイン | 69.3% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 敵の人数100人 | 5.0% |
| 敵の人数50人 | 53.4% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 敵の人数100人 | 10.3% |
| 敵の人数50人 | 64.5% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 残念パネル有り | 4.9% |
| 残念パネル無し | 52.9% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 残念パネル有り | 33.9% |
| 残念パネル無し | 52.7% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 左右煽り | 13.9% |
| 2番サビ再生 | 50.0% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 左右煽り | 17.6% |
| 左⇒右煽り | 51.3% |
| 2番サビ再生 | 54.7% |

| パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|
| バグLV1 | 50.0% | - |
| バグLV2 | 大当り濃厚 | - |
| バグLV3 | 大当り濃厚 | - |
| 停止出目(246) | 52.2% | バグLV1以上濃厚 |
| 停止出目(123) | 52.2% | バグLV1以上濃厚 |
| 停止出目(135) | バグLV2以上濃厚 | - |
| 停止出目(997) | バグLV2以上濃厚 | - |
| 停止出目(793) | 大当り濃厚 | - |

| パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|
| バグLV1 | 54.7% | - |
| バグLV2 | 90.3% | - |
| バグLV3 | 大当り濃厚 | - |
| 停止出目(246) | 68.4% | バグLV1以上濃厚 |
| 停止出目(123) | 68.4% | バグLV1以上濃厚 |
| 停止出目(135) | 90.3% | バグLV2以上濃厚 |
| 停止出目(997) | 90.3% | バグLV2以上濃厚 |
| 停止出目(793) | 大当り濃厚 | - |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 空アイコンに変化 | 93.5% |
| 白アイコンに変化 | 90.4% |
| ステフアイコンに変化 | 97.2% |
| いづなアイコンに変化 | 85.1% |
| ジブリールアイコンに変化 | 85.6% |
| テトアイコンに変化 | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 変動開始0秒目に赤 | 76.2% |
| 変動開始1秒目に赤 | 76.2% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 空アイコンに変化 | 93.3% |
| 白アイコンに変化 | 大当り濃厚 |
| ステフアイコンに変化 | 90.8% |
| いづなアイコンに変化 | 83.1% |
| ジブリールアイコンに変化 | 83.1% |
| テトアイコンに変化 | 99.2% |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| ちゃんす点灯 | 92.0% |
| V点灯 | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| ちゃんす点灯 | 93.6% |
| V点灯 | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 白 | 82.8% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 白 | 85.4% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 当該:点滅 | 12.4% |
| 当該:紫 | 52.1% |
| 当該:赤 | 94.8% |
| 当該:点滅×STANDBY | 19.1% |
| 当該:点滅×START | 55.5% |
| 当該:点滅×CLEAR | 10R濃厚 |
| 当該:紫×START | 55.5% |
| 当該:紫×CLEAR | 10R濃厚 |
| 当該:裏ボタン1% | 0.2% |
| 当該:裏ボタン5% | 3.3% |
| 当該:裏ボタン10% | 8.5% |
| 当該:裏ボタン25% | 20.4% |
| 当該:裏ボタン50% | 54.2% |
| 当該:裏ボタン75% | 78.1% |
| 当該:裏ボタン99% | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| デフォルト | 49.2% |
| 赤 | 87.0% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| デフォルト | 53.4% |
| 赤 | 79.0% |
| 虹 | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 51.2% |
| タイトル色:デフォルト | 49.7% |
| タイトル色:赤 | 87.5% |
| タイトル色:虹 | 大当り濃厚 |
| 対戦相手:ジブリール | 40.1% |
| 対戦相手:いづな | 44.6% |
| 対戦相手:フィール | 51.2% |
| 対戦相手:巫女 | 58.6% |
| 対戦相手:クラミー | 77.4% |
| 対戦相手:ステフ | 88.2% |
| 手札違和感:手札がガタガタする | 62.6% |
| 手札違和感:専用ボイス再生 | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン:デフォルト | 51.0% |
| 当落ボタン:赤 | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン:虹 | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 51.5% |
| タイトル色:デフォルト | 45.3% |
| タイトル色:赤 | 73.3% |
| タイトル色:虹 | 大当り濃厚 |
| 対戦相手:白 | 49.2% |
| 対戦相手:ジブリール | 27.3% |
| 対戦相手:いづな | 36.3% |
| 対戦相手:フィール | 52.1% |
| 対戦相手:巫女 | 63.9% |
| 対戦相手:クラミー | 80.4% |
| 対戦相手:ステフ | 92.3% |
| 手札違和感:手札がガタガタする | 66.3% |
| 手札違和感:専用ボイス再生 | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン:デフォルト | 49.7% |
| 当落ボタン:赤 | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン:虹 | 大当り濃厚 |
| ※勝利でVストック期待度超アップ | |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 45.9% |
| タイトル色:デフォルト | 44.3% |
| タイトル色:赤 | 91.7% |
| タイトル色:虹 | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン:デフォルト | 45.6% |
| 当落ボタン:赤 | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン:虹 | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 46.8% |
| タイトル色:デフォルト | 40.4% |
| タイトル色:赤 | 71.2% |
| タイトル色:虹 | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン:デフォルト | 46.4% |
| 当落ボタン:赤 | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン:虹 | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 46.0% |
| 最終ボイス:ボイス小 | 42.8% |
| 最終ボイス:ボイス大 | 91.7% |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 46.8% |
| 最終ボイス:ボイス小 | 38.1% |
| 最終ボイス:ボイス大 | 86.5% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 85.1% |
| タイトル色:デフォルト | 84.4% |
| タイトル色:赤 | 95.3% |
| タイトル色:虹 | 大当り濃厚 |
| ステフ手札合計:18 | 95.3% |
| ステフ手札合計:19 | 86.3% |
| ステフ手札合計:20 | 82.0% |
| 当落ボタン:デフォルト | 85.1% |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 79.9% |
| タイトル色:デフォルト | 75.4% |
| タイトル色:赤 | 91.8% |
| タイトル色:虹 | 大当り濃厚 |
| ステフ手札合計:18 | 93.8% |
| ステフ手札合計:19 | 82.1% |
| ステフ手札合計:20 | 73.8% |
| 当落ボタン:デフォルト | 79.9% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 75.5% |
| タイトル色:デフォルト | 74.9% |
| タイトル色:赤 | 88.8% |
| タイトル色:虹 | 大当り濃厚 |
| 命中率:10% | 大当り濃厚 |
| 命中率:25% | 大当り濃厚 |
| 命中率:40% | 66.1% |
| 命中率:65% | 73.9% |
| 命中率:80% | 95.7% |
| 命中率:100% | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン:デフォルト | 75.5% |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 74.1% |
| タイトル色:デフォルト | 72.1% |
| タイトル色:赤 | 85.1% |
| タイトル色:虹 | 大当り濃厚 |
| 命中率:10% | 大当り濃厚 |
| 命中率:25% | 大当り濃厚 |
| 命中率:40% | 52.7% |
| 命中率:65% | 67.7% |
| 命中率:80% | 92.3% |
| 命中率:100% | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン:デフォルト | 74.1% |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 大当り濃厚 |
| タイトル色:デフォルト | 大当り濃厚 |
| タイトル色:赤 | 大当り濃厚 |
| タイトル色:虹 | 大当り濃厚 |
| Vの数:2個 | 大当り濃厚 |
| Vの数:3個 | 大当り濃厚 |
| Vの数:4個 | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| TOTAL期待度 | 90.1% |
| タイトル色:デフォルト | 88.9% |
| タイトル色:赤 | 96.3% |
| タイトル色:虹 | 大当り濃厚 |
| Vの数:2個 | 86.8% |
| Vの数:3個 | 92.3% |
| Vの数:4個 | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| - | 大当り濃厚 |

| パターン | 期待度 |
|---|---|
| - | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 先読み発生時期待度 | 89.6% |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 青 | 18.6% |
| 赤 | 48.2% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 白 | 35.0% |
| 白→ボタン押下緑 | 29.9% |
| 白→ボタン押下オレンジ | 15.0% |
| 白→ボタン押下ピンク | 40.2% |
| 白→ボタン押下緑&オレンジ | 17.1% |
| 白→ボタン押下オレンジ&ピンク | 33.9% |
| 白→ボタン押下緑&ピンク | 大当り濃厚 |
| 白→ボタン押下緑&オレンジ&ピンク | 大当り濃厚 |









| パターン | 期待度 |
|---|---|
| プレミアてんこ盛り発生 | RUSH濃厚 |


| パターン | 期待度 |
|---|---|
| チェックメイト発生 | RUSH濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 先読み発生時期待度 | 91.9% |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 赤 | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| ボタンバイブ発生時期待度 | 大当り濃厚 |
| パターン | 期待度 |
|---|---|
| 電源ボタン点灯 | 大当り濃厚 |
※X上のユーザーの声をAIで集計し、分析、そして評点しています。
TAKAOから11月2日導入予定の甘デジ。同日は新台ラッシュの大激戦で、大型タイトルも並ぶため、関心は作品ファンと甘デジ層に寄っている。1/119.8で初当りはオール1,000個、半数がノゲノラッシュ(12回+残保留、突破約51%)へ。上位のノゲノラッシュHYPERは32回+残保留で継続約80%、右打ち中は300個/1,000個の半々。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。