eゾン100~ゾンビになるまでにしたい100のこと~


基本情報

「eゾン100〜ゾンビになるまでにしたい100のこと〜」は、大当り確率約1/199.5のLT搭載パチンコだ。初当り時にRUSHへ突入しなかった場合でも電サポ無しのチャンスゾーン「ハピネスタイム」「フォーチュンチャンス」が用意されており、そこからRUSH「ゾンデミックパーティー」、さらにLT「ハンドレッドドリーム」へと繋がる多段構造が特徴だ。LT中は1回の大当りで最大6000個獲得の可能性を秘めた爆発力のあるスペックとなっている。
スペック&大当り振り分け
本機の大きな特徴はRUSH突入率が状況によって25%/50%/100%と変動する点で、電サポ無しの30回転をどう乗り切るかが打ち手の楽しみとなる。RUSHを一度掴めばLT突入の大チャンスとなり、そこから最大6000個の連チャンが視野に入ってくる仕様だ。
基本スペック & 大当り振り分け
大当り確率約1/199.5、RUSH中実質確率約1/146.6、LT継続率約75%を誇るスペック。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大当り確率 | 約1/199.5 |
| RUSH突入率 | 25% or 50%(ハピネスタイム中) or 100%(フォーチュンチャンス中) |
| ST回数 | ST100回 |
| ゾンデミックパーティー(RUSH)中 実質確率 | 約1/146.6 |
| ゾンデミックパーティー(RUSH)中 継続率 | 約50% |
| ハンドレッドドリーム(LT)継続率 | 約75% |
| ハンドレッドドリーム(LT)LT中確率 | 約1/34 |
| ハンドレッドドリーム(LT)転落確率 | 約1/99 |
| 賞球数 | 1(ヘソ・電チュー・右下、右上入賞口)&3(左下入賞口)&4(左中入賞口)&5(左上入賞口)&15(右、下大入賞口) |
| ラウンド数/カウント | 2R or 10R/10カウント |
※LT中確率は普電ロング開放確率。
電サポ無し通常時の大当り振り分けはモードごとに大きく異なる。フォーチュンチャンス中はRUSHorLT突入率100%で、大量出玉のトリガーとなる。
| モード | 大当り内容 | 振り分け |
|---|---|---|
| 通常時 | 300個+ハピネスタイム | 約75% |
| 300個+RUSH | 約25% | |
| ハピネスタイム中 | 300個+フォーチュンチャンス | 約50% |
| 300個+RUSH | 約50% | |
| フォーチュンチャンス中 | 1800個+RUSH | 約50% |
| 3300個+LT | 約50% |
※1800個は2R+10R、3300個は2R+10R×2回。
RUSH「ゾンデミックパーティー」中の大当り振り分け。約7割がLTへ突入する強力な仕様となっている。
| 大当り内容 | 振り分け |
|---|---|
| 1500個+RUSH | 約30% |
| 3000個+LT | 約70% |
※3000個は10R×2回。
LT「ハンドレッドドリーム」の大当り出玉振り分け。初回は3000個or6000個のいずれか、TOTALで見ると1500個・3000個・6000個の3種に分かれる。
| 分類 | 出玉 | 振り分け |
|---|---|---|
| 初回 | 3000個 | 約49% |
| 6000個 | 約51% | |
| TOTAL振り分け | 1500個 | 約44.5% |
| 6000個 | 約28.3% | |
| 3000個 | 約27.2% |
※3000個は10R×2回、6000個は10R×4回。

ハンドレッドドリーム(LT)は本機最大の出玉トリガー。LT中確率は約1/34となり、転落確率約1/99に当選するまで継続。約75%で連チャンしていく仕組みだ。1回の大当りで最大6000個を獲得できるため、突入すれば一気に持ち玉を伸ばせる。
※出玉は払い出し玉数です。
※右打ち中にヘソ入賞で大当りした場合は、上記のラウンド構成の限りではない。
ゲームフロー
本機は通常時から複数のモードを経由し、RUSHやLTへと繋がる多段構造となっている。それぞれのモードには固有の電サポ回数と大当り時の役割があり、どのモードから大当りを引くかで到達地点が大きく変わる仕組みだ。
大当り後のチャンスゾーン

初当り後は約75%がハピネスタイムへ、約25%がRUSH「ゾンデミックパーティー」へと繋がる。RUSHをハズした場合でも、電サポ無しの30回転のチャンスゾーンが用意されており、RUSH直行を逃した場合でも複数のルートから大量出玉のチャンスが用意されている。
モード遷移一覧
各モードの電サポ回数と大当り時の主な役割を整理。フォーチュンチャンス中はRUSHorLT突入率100%となる。
| モード | 電サポ/継続 | 大当り時の役割 |
|---|---|---|
| 通常時 | 電サポ無し | 大当り後の約75%がハピネスタイムへ、約25%がRUSHへ |
| ハピネスタイム | 30回(電サポ無し) | 大当り時、フォーチュンチャンスまたはRUSHへ移行 |
| フォーチュンチャンス | 30回(電サポ無し) | 大当り時、RUSHまたはLTへの突入が濃厚 |
| ゾンデミックパーティー(RUSH) | ST100回 | 右打ちで大当りを重ねながらLT突入を狙う主要ゾーン |
| ハンドレッドドリーム(LT) | 高継続の連チャンゾーン | 高確率状態下で連チャン、1回の大当り出玉は最大6000個 |
RUSH「ゾンデミックパーティー」

通常時の初当りから、あるいはハピネスタイム・フォーチュンチャンス中の大当りから昇格して突入するST100回のRUSHだ。RUSH中は右打ちで次の大当りを狙う展開となり、大当り時は約70%がLT「ハンドレッドドリーム」へ突入する強力な仕様となっている。
LT「ハンドレッドドリーム」

LT「ハンドレッドドリーム」は本機最大の出玉トリガーとなる。高継続と高出玉のダブル効果で、1回のLT突入で持ち玉を一気に伸ばせる仕様となっており、爆連も期待できる。
チャンスゾーンの意味
本機のハピネスタイムとフォーチュンチャンスは、いずれも電サポは搭載していない30回転のチャンスゾーン。時短のような玉減りの緩和はないが、この30回転中の大当りはRUSH突入率が大きく引き上げられる特別な区間となっている。RUSHを引き損ねても、この30回転で再びチャンスを狙える仕組みが本機の遊技性のカギとなっている。
カスタマイズ機能
本機には遊技体験を変える2種類の通常カスタムと、隠しモードとして機能する2種類の裏カスタムが搭載されている。通常カスタムは演出頻度や役物制御に影響を与え、裏カスタムはゲームバランス自体が通常と異なる特殊仕様となっている。
通常カスタム
通常カスタムは遊技カスタムメニューから選択可能。実戦時の楽しみ方を広げるオプションとして用意されている。
カスタマイズ機能 一覧

遊技体験に変化を加える2種類の通常カスタム。スーパースターモードは先読み演出の頻度と信頼度がアップする仕様だ。
| モード名 | 効果 |
|---|---|
| ドキドキサメモード | ノーマルリーチ以上の変動で下役物が操作可能になる |
| スーパースターモード | 「笑いの一番星先読み」の信頼度と占有率が大幅にアップする |

遊技カスタム選択時にPUSHボタン長押しで設定可能な隠しモード。通常のゲームバランスとは異なる特殊仕様となる。
| モード名 | 効果 |
|---|---|
| ネガティブチャンスモード | 弱い予告ほど当り易くなる逆転仕様 |
| 暴走アキラモード | 信頼度が崩壊する特殊バランス |
※裏カスタム選択時は液晶左上にアイコンを表示。
裏カスタムの使いこなし方
裏カスタムは通常のゲームバランスとは異なるため、信頼度表通りの動きにはならない。ネガティブチャンスモードは弱い演出こそが本命というアンチセオリー仕様で、逆読みの妙が楽しめる。暴走アキラモードは信頼度そのものが崩壊しており、どの演出からでも大当りが飛び出す可能性を秘めている。
右打ち中演出
右打ち中は10種類の予告演出が発生する。中でも下表で大チャンスと表記されているものは、発生した時点で高い期待度を持つ演出だ。詳しい信頼度データは現在調査中だが、まずは名称と大チャンス演出の位置付けを押さえておきたい。
右打ち中演出 一覧

右打ち中に発生する予告演出は全10種類。うち6種類が大チャンス演出として位置付けられている。
| 演出名 | 種別 |
|---|---|
| 画面転覆ゾンビ予告 | 通常 |
| ベアの画面切り予告 | 通常 |
| よく頑張ったね予告 | 通常 |
| ゾンビ撃退クミコ予告 | 通常 |
| 意識の高いシズカカットイン予告 | 大チャンス |
| 村一番の猟師予告 | 大チャンス |
| 大天使鳳さん予告 | 大チャンス |
| 杏樹と笑いの一番星予告 | 大チャンス |
| 電断見参アキライガー予告 | 大チャンス |
| 水車クラッシュ予告 | 大チャンス |
カスタム設定別の発生率

各カスタムでは、演出の発生率を好みに合わせて調整できる。通常時とRUSH中で対象項目や数値が異なる点に注意したい。
カスタム設定別 発生率
通常時(左打ち中)のカスタム設定ごとの発生率。スーパースターモードON中の当該演出発生で大当り濃厚となるほか、各カスタムで演出の出現頻度を任意に調整できる。
| 項目 | 設定/パターン | 発生率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 先読み予告頻度 | 標準 | — | ※TOTAL信頼度 |
| チャンスのみ | 約68% | ※TOTAL信頼度 | |
| プレミアム発生率 | 標準 | 1%未満 | ※占有率(プレミアムバリエーションを持つ予告を引いた場合の確率) |
| 多い | 80% | ※占有率(プレミアムバリエーションを持つ予告を引いた場合の確率) | |
| かなり多い | 95% | ※占有率(プレミアムバリエーションを持つ予告を引いた場合の確率) | |
| 違和感発生率 | 標準 | 10% | ※占有率 |
| 多い | 50% | ※占有率 | |
| かなり多い | 99% | ※占有率 | |
| バイブ発生率 | 標準 | 78% | ※占有率は10% |
| 多い | 88% | ※占有率は50% | |
| かなり多い | 88% | ※占有率は95% | |
| S-ストーム発生率 | 標準 | 10% | ※占有率 |
| 多い | 50% | ※占有率 | |
| かなり多い | 90% | ※占有率 | |
| 入賞時先示唆 | 弱 | 40% | ※占有率は99% |
| 強 | 74% | ※占有率は92% | |
| スーパースターモード | ON中当該演出発生 | 大当り濃厚 | ※占有率は98% |
RUSH中のカスタム設定ごとの発生率。通常時とは対象や数値が異なり、タイトルシャウト発生率などRUSH中専用の項目も用意されている。
| 項目 | 設定/パターン | 発生率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 先読み予告頻度 | 標準 | — | — |
| チャンスのみ | 80% | — | |
| プレミアム発生率 | 標準 | 1%未満 | ※占有率(プレミアムバリエーションを持つ予告を引いた場合の確率) |
| 多い | 40% | ※占有率(プレミアムバリエーションを持つ予告を引いた場合の確率) | |
| かなり多い | 85% | ※占有率(プレミアムバリエーションを持つ予告を引いた場合の確率) | |
| 違和感発生率 | 標準 | 10% | ※占有率 |
| 多い | 50% | ※占有率 | |
| かなり多い | 90% | ※占有率 | |
| バイブ発生率 | 標準 | 10% | ※占有率 |
| 多い | 50% | ※占有率 | |
| かなり多い | 90% | ※占有率 | |
| S-ストーム発生率 | 標準 | 10% | ※占有率 |
| 多い | 50% | ※占有率 | |
| かなり多い | 90% | ※占有率 | |
| タイトルシャウト発生率 | 標準 | 10% | ※占有率 |
| 多い | 70% | ※占有率 | |
| かなり多い | 99% | ※占有率 |
※発生率は各カスタム設定を選択した際のその演出の発生頻度、占有率は、大当り時にその演出が発生する割合を示します。
通常時 演出信頼度
通常時(左打ち中)に発生する演出の信頼度をまとめていく。先読み予告・基本予告・複合予告・有頂天変動予告・リーチ後予告・SPリーチ・フォーチュンチャンス中と、発生タイミングごとに期待度を掲載。色や最終段階が上位になるほど信頼度が高まる基本法則を押さえておきたい。
通常時 演出信頼度

デフォルト状態からの変化で期待度が上がる先読み系の演出群。MIND BREAK ZONEは煽り発生でZONEへの突入が濃厚となり、突入後の信頼度も高い。
| 演出名 | パターン | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| やりたいこと保留変化予告(最終段階) | 白:オーロラを見る | 1%未満 | — |
| 青:ベランピングをする | 100% | 最後まで変化しなければ当確 | |
| 緑:野外ライブを開く | 21% | — | |
| 赤:ビリッカーをしてみる | 68% | — | |
| 赤:水上コテージに泊まる | 68% | — | |
| 金:ぶつぞうをほる | 89% | — | |
| 金:鷹匠になる | 89% | — | |
| 退職届保留変化 | TOTAL | 48% | — |
| %表記 | ほぼ表示通り | — | |
| 130%、150%、77% | 大当り濃厚 | — | |
| ゾンビ保留変化予告(最終段階) | チャンス | 56% | — |
| 激アツ | 91% | — | |
| 超チャンス | 大当り濃厚 | — | |
| 杏樹とチャロの入賞先読み | セリフ 赤 | 56% | — |
| セリフ 金 | 84% | — | |
| ボール チャンス | 65% | — | |
| ボール 激アツ | 87% | — | |
| 笑いの一番星先読み | デフォルト | 64% | — |
| サンセイフラッシュランプ点灯 | 大当り濃厚 | — | |
| チャンス目先読み | 青 | 2% | — |
| 赤 | 63% | — | |
| 金 | 80% | — | |
| 落雷先読み | 青 | 15% | — |
| 赤 | 45% | — | |
| ゾンビイルミ先読み | 白 | 11% | — |
| 紫 | 48% | — | |
| ゾンビ引き連れ先読み(最終段階) | 少ない | 1%未満 | — |
| 普通 | 3% | — | |
| 多い | 54% | — | |
| 群 | 80% | — | |
| 画面に挟まれるゾンビ先読み(最終段階) | デフォルト | 4% | — |
| ゾンビの目_赤 | 55% | — | |
| ZONE100 | デフォルト | 35% | — |
| 赤 | 69% | — | |
| MIND BREAK ZONE | 煽り_小 | 100% | ※ZONE突入率 |
| 煽り_中 | 100% | ※ZONE突入率 | |
| 煽り_大 | 100% | ※ZONE突入率 煽り発生で突入濃厚にしています | |
| 突入時 | 82% | ※信頼度 | |
| OPワンシーン先読み | デフォルト | 15% | — |
| 背景_赤 | 36% | — | |
| 示唆_CHANCE | 40% | — | |
| 示唆_BIGCHANCE | 60% | — | |
| ED風ヒロインSU先読み | ステップアップ3_赤 | 44% | — |
| ステップアップ4_金 | 72% | — | |
| ステップアップ5_虹 | 大当り濃厚 | ※SU5で大当り直結 | |
| 名言先読み | 赤 | 55% | — |
| 金 | 82% | — | |
| 虹 | 大当り濃厚 | — | |
| 背景変化予告 | MV背景 | 1%未満 | 移行した保留内でリーチが掛かると約30% |
| 夕暮れ背景移行 | 25% | — | |
| 温泉背景移行 | 52% | — | |
| コンビニ背景移行 | 90% | — | |
| 基本背景移行(違和感あり) | 大当り濃厚 | — | |
| 日暮停止先読み | — | 66% | — |
| 変動開始ランプ先読み | — | 27% | — |
| ボタンバイブ | デフォルト色 | 80% | — |
| 虹 | 大当り濃厚 | — |

変動中に発生する基本予告群。色による期待度示唆が中心で、金まで到達すれば大チャンスとなる演出が多い。
| 演出名 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 会話予告 | 無色 | 4% |
| 緑 | 5% | |
| 赤 | 28% | |
| 金 | 59% | |
| ウインドウSU予告 | 無色 | 4% |
| 緑 | 4% | |
| 赤 | 28% | |
| 金 | 59% | |
| やりたいこと1例予告 | 赤 | 33% |
| 金 | 62% | |
| キャラ紹介予告 | 赤 | 28% |
| 金 | 62% | |
| インフォメーション予告 | 無色 | 22% |
| 緑 | 20% | |
| 赤 | 33% | |
| 金 | 62% | |
| アキラのビール予告 | 無色 | 15% |
| 緑 | 8% | |
| 赤 | 28% | |
| 金 | 59% | |
| アキラのゲームプレイ予告 | 最終評価 B | 3% |
| 最終評価 A | 29% | |
| 最終評価 S | 60% | |
| アキライガー参上予告 | 最終 赤 | 47% |
| 最終 金 | 63% | |
| リスクヘッジお姉さん予告 | 矢印 無色 | 28% |
| 矢印 赤 | 47% | |
| 矢印 金 | 63% | |
| 車両運び予告 | キャタピラ(緑) | 9% |
| クレーン(赤) | 46% | |
| 畳(金) | 70% | |
| ベアの嘆願予告 | 無色 | 4% |
| チャンス台詞(赤) | 28% | |
| 激アツ台詞(金) | 60% | |
| 料理の出来るモテ男予告 | 最終 無色 | 29% |
| 最終 緑 | 4% | |
| 最終 赤 | 28% | |
| 最終 金 | 62% | |
| そこのお嬢さん予告 | テロップ 赤 | 28% |
| テロップ 金 | 61% | |
| ファーストコンタクト予告 | セリフ 赤 | 11% |
| セリフ 金 | 61% | |
| ベア無双予告 | 通常ルート | 9% |
| 連撃ルート | 48% | |
| テロップ 無色 | 11% | |
| テロップ 緑 | 13% | |
| テロップ 赤 | 39% | |
| テロップ 金 | 69% | |
| ツリーハウス予告 | テロップ 緑 | 5% |
| テロップ 赤 | 28% | |
| テロップ 金 | 69% | |
| 小杉の怒号予告 | 成功時 デフォルト | 9% |
| 成功時 赤 | 37% | |
| 変動開始チャンスムービー | タイトル 赤 | 40% |
| タイトル 金 | 81% | |
| 天下無双予告 | 好機 | 57% |
| 激アツ台詞(金) | 85% |

複数の要素が絡む複合演出。図柄拡大やヒロインアクションは超拡大・大チャンスまで発展すれば期待度が大きく跳ね上がる。
| 演出名 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 図柄拡大予告 | 拡大 | 21% |
| 超拡大 | 51% | |
| ヒロインアクション予告 | チャンス | 21% |
| 大チャンス | 51% | |
| 変動開始時カットイン予告 | アキラ | 47% |
| ケンチョ | 47% | |
| シズカ | 47% | |
| ベア | 47% | |
| 待ってくだサイ!予告 | — | 82% |
発生時点で期待度が高い特別変動。図柄昇格が発生すれば大当り濃厚だ。
| 演出名 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 図柄昇格 | 7図柄昇格 | 大当り濃厚 |
| 100図柄昇格 | 大当り濃厚 | |
| オープニング予告 | — | 91% |

リーチ発展後に発生する予告群。楽曲開始煽りのチャンスやAODフリーズ煽りの成功で大きく期待が持てる。
| 演出名 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| リーチライン予告 | 赤 | 60% |
| 金 | 91% | |
| 漢なら!予告 | 赤 | 49% |
| 金 | 89% | |
| ゾン100チャンス煽り 成功率 | — | 29% |
| シズカ回想演出 | デフォルト | 7% |
| 赤 | 61% | |
| 日暮覚醒煽り | デフォルト | 20% |
| 赤 | 72% | |
| 金 | 90% | |
| ゾン100チャレンジ | 糖質制限すべき | 13% |
| 女性を笑顔にしたい | 13% | |
| 漢字を勉強したい | 13% | |
| CAさんとコンパ | 13% | |
| シズカを落とせ | 21% | |
| 温泉に入りたい | 50% | |
| ゾン100チャンス | — | 39% |
| 超ゾン100チャンス | — | 89% |
| PANIC PANDEMIC | ベストフレンドオブザデッド | 32% |
| ヒーローオブザデッド | 32% | |
| スシオブザデッド | 32% | |
| CAオブザデッド | 32% | |
| ホットスプリングオブザデッド | 69% | |
| 楽曲開始煽り 成功率 | デフォルト | 8% |
| チャンス | 100% | |
| 荒廃変動_AODフリーズ煽り 成功率 | デフォルト | 12% |
| チャンス(赤) | 100% | |
| 超チャンス(金) | 100% | |
| アキラオブザデッドフリーズ | セリフ 赤 | 47% |
| セリフ 金 | 90% | |
| いつか来る終わりのために | — | 88% |

やりたいことSPを中心としたスーパーリーチ群。ボタン大やデカボタンが出れば大当り濃厚。
| 演出名 | パターン | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| やりたいことSP① 親友と朝まで飲んでバカ騒ぎをする | TOTAL | 29% | — |
| タイトル 赤 | 67% | — | |
| タイトル 金 | 83% | — | |
| テロップ 赤 | 59% | — | |
| テロップ 金 | 83% | — | |
| ボタン 大 | 大当り濃厚 | — | |
| やりたいことSP② 回ってない寿司をたらふく食う | TOTAL | 29% | — |
| タイトル 赤 | 67% | — | |
| タイトル 金 | 83% | — | |
| テロップ 赤 | 59% | — | |
| テロップ 金 | 83% | — | |
| ボタン 大 | 大当り濃厚 | — | |
| やりたいことSP③ スーパーヒーローになる | TOTAL | 44% | — |
| タイトル 赤 | 69% | — | |
| タイトル 金 | 85% | — | |
| テロップ 赤 | 61% | — | |
| テロップ 金 | 85% | — | |
| ボタン 大 | 大当り濃厚 | — | |
| やりたいことSP④ 退職の意を伝える! | TOTAL | 51% | — |
| タイトル 赤 | 71% | — | |
| タイトル 金 | 86% | — | |
| テロップ 赤 | 62% | — | |
| テロップ 金 | 86% | — | |
| ボタン 大 | 大当り濃厚 | — | |
| やりたいことSP⑤ ムカつく上司にハッキリと言いたいことを言う | TOTAL | 62% | — |
| タイトル 赤 | 74% | — | |
| タイトル 金 | 87% | — | |
| テロップ 赤 | 71% | — | |
| テロップ 金 | 88% | — | |
| ボタン 大 | 大当り濃厚 | — | |
| 心の底からやりたいことSP① 好きだった人に想いを告げる | — | 88% | — |
| 心の底からやりたいことSP② 親孝行をする | — | 88% | — |
| 激アツボタンが押したい! | — | 大当り濃厚 | — |
| ソングオブチャンス | TOTAL | 33% | — |
| 4ライン | 13% | — | |
| 5ライン | 28% | — | |
| 6ライン | 49% | — | |
| 7ライン | 大当り濃厚 | — | |
| 8ライン(100図柄停止) | 大当り濃厚 | — | |
| シズカブチギレSP | TOTAL | 47% | — |
| セリフ 赤 | 67% | — | |
| HOME TOWN OF THE DEAD | TOTAL | 64% | — |
| ボタンバイブ | — | ※バイブ発生時は必ずデカボタン出現 | |
| デカボタン | 大当り濃厚 | — | |
| デカボタン+バイブ | 大当り濃厚 | — | |
| 全回転 | — | 大当り濃厚 | — |

チャンスゾーン「フォーチュンチャンス」中の予告信頼度。会話予告の金・カットイン赤は大当り濃厚となる。
| 演出名 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 会話予告 | セリフ 緑 | 21% |
| セリフ 赤 | 36% | |
| セリフ 金 | 大当り濃厚 | |
| 図柄テンパイ | TOTAL | 9% |
| リーチライン チャンス | 22% | |
| カットイン 緑 | 51% | |
| カットイン 赤 | 大当り濃厚 |
違和感予告
通常時には、通常の演出法則から外れた「違和感」を伴う予告が存在する。次のいずれかが発生した場合は大当り濃厚だ。いずれも見逃しやすい小さな変化のため、変動中の細部にも注目しておきたい。
違和感予告 発生パターン全て大当り濃厚
下記パターンはいずれも発生時点で大当り濃厚。金色のマークが付く項目には補足がある。
- 保留の入賞音がなかった
- 保留の動きがひとつだけずれていた
- 演出なく特殊な出目が止まった
- 演出なく4が止まった左に日暮図柄が無演出停止
- 数字が止まった時に音が鳴らなかった
- 背景変化演出の行先がいつもと違っていたMV背景へ行く演出で通常背景へ移行
- 開始時にアキラの歌が聞こえた
- 開始時に音が聞こえなくなった
- 台枠が消灯した
- 下パネルのセグが点灯した
- 画面下の煙突が消失した
- 画面隅にケンチョがいた
- 画面隅にゾンビがいた
- アタッカーと電チューのランプが点滅していた
- ゾンビのおめでとうボイスが聞こえた
- 画面隅にベアがいた
- 画面隅に子供のアキラがいた
- 画面隅にシズカがいた
- 自転車に乗ったアキラが画面を横切った
- ロゴからラグビーボールが落ちてきた
※各パターンは発生時点で大当りが濃厚となることを示します。
※信頼度は演出発生時の大当り期待度を示します。
※「大当り濃厚」は大当りが濃厚となることを示します。
RUSH・LT中 演出信頼度
右打ち中となるRUSH「ゾンデミックパーティ」、LT「ハンドレッドドリーム」、そして大当り中の演出信頼度をまとめていく。右打ち中は大当り濃厚となる演出が数多く用意されており、1つ引き当てれば出玉獲得へ大きく前進する。
RUSH・LT中 演出信頼度

RUSH「ゾンデミックパーティ」中の演出信頼度。金保留や各種赤エフェクトが大当り濃厚のトリガーで、STを維持しながら次戦へ繋げたい。
| 演出名 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 保留変化予告(最終段階) | 点滅保留 | 1%未満 |
| 緑保留 | 24% | |
| 赤保留 | 78% | |
| 金保留 | 大当り濃厚 | |
| ゾン100チャンス目先読み(成功時) | デフォルト | 19% |
| 赤 | 81% | |
| サブタイ先読み | 最終 デフォルト | 23% |
| 最終 赤 | 83% | |
| 図柄エフェクト先読み | 最終 青 | 14% |
| 最終 緑 | 20% | |
| 最終 赤 | 80% | |
| 最終 金 | 大当り濃厚 | |
| ゾンビジョン先読み | 弱シェイク | 23% |
| 強シェイク | 80% | |
| イルミ先読み | 最終 白 | 18% |
| 最終 青 | 21% | |
| 最終 緑 | 25% | |
| 最終 赤 | 80% | |
| ボタンバイブ | — | 大当り濃厚 |
| S-ストーム | — | 大当り濃厚 |
| 笑いの一番星予告 | — | 大当り濃厚 |
| ベアの居合切り予告 | エフェクト デフォルト | 9% |
| エフェクト 赤 | 大当り濃厚 | |
| 揃ってマシタ予告 | — | 大当り濃厚 |
| 画面外しゾンビ予告 | エフェクト デフォルト | 5% |
| エフェクト 赤 | 大当り濃厚 | |
| アキラ突当り予告 | — | 大当り濃厚 |
| 会話予告 | 赤 | 69% |
| 金 | 大当り濃厚 | |
| 無色 | 大当り濃厚 | |
| アキラスプレー予告 | 結果 青 | 1% |
| 結果 緑 | 33% | |
| 結果 赤 | 72% | |
| 結果 金 | 大当り濃厚 | |
| メモリーSU予告 | SU4 緑 | 19% |
| SU4 赤 | 72% | |
| SU4 金 | 大当り濃厚 | |
| ゾンビコール予告 | デフォルト | 2% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 幼少アキラテンパイ煽り | — | 大当り濃厚 |
| 3人娘撃退予告 | — | 19% |
| キャラアクション煽り | ベア | 5% |
| シズカ | 8% | |
| アキラ | 76% | |
| ベア&アキラ | 大当り濃厚 | |
| ボタン発生 | 大当り濃厚 | |
| ST途中終了リザルト予告 | — | 大当り濃厚 |
| ブラックリストZONE | — | 77% |
| 水車クラッシュ予告 | — | 大当り濃厚 |
| 天使シズカVS悪魔シズカ予告 | 境界線 デフォルト | 21% |
| 境界線 赤 | 大当り濃厚 | |
| シズカのうんちく予告 | — | 大当り濃厚 |
| アキラ オブ ザ デッド フリーズ | — | 大当り濃厚 |
| 漢なら!予告 | — | 大当り濃厚 |
| 群予告 | — | 大当り濃厚 |
| 下セグカウントダウン予告 | — | 大当り濃厚 |
| アクセル全開リーチ | スピードメーター 赤 | 36% |
| スピードメーター 虹 | 大当り濃厚 | |
| やりたいことSPリーチ① 親友と朝まで飲んでバカ騒ぎをする | 最終カットイン 赤 | 49% |
| 最終カットイン 金 | 大当り濃厚 | |
| ボタンバイブ | 大当り濃厚 | |
| やりたいことSPリーチ② スーパーヒーローになる | 最終カットイン 赤 | 49% |
| 最終カットイン 金 | 大当り濃厚 | |
| ボタンバイブ | 大当り濃厚 | |
| やりたいことSPリーチ③ 回ってない寿司をたらふく食う | 最終カットイン 赤 | 49% |
| 最終カットイン 金 | 大当り濃厚 | |
| ボタンバイブ | 大当り濃厚 |

LT「ハンドレッドドリーム」中の演出信頼度。キャラクターカットインのサブキャラ全般や各種保留変化が大当り濃厚となり、爆連の起点となる。
| 演出名 | パターン | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 保留変化予告(最終段階) | 点滅保留 | 9% | — |
| 緑保留 | 89% | — | |
| 赤保留 | 大当り濃厚 | — | |
| アキラモチーフ保留(ビールの缶) | 大当り濃厚 | — | |
| シズカモチーフ保留(犬の写真) | 大当り濃厚 | — | |
| ケンチョモチーフ保留(ラグビーボール) | 大当り濃厚 | — | |
| ベアモチーフ保留(ベアの兜) | 大当り濃厚 | — | |
| カウントダウン予告 | — | 61% | 発生で61%、0到達で当確 |
| 停止図柄変化予告 | 青 | 1%未満 | — |
| 緑 | 56% | — | |
| 赤 | 大当り濃厚 | — | |
| 入賞時タイトルシャウト予告 | — | 大当り濃厚 | — |
| キャラクターカットイン予告 | アキラ | 42% | — |
| シズカ | 42% | — | |
| ケンチョ | 42% | — | |
| ベア | 42% | — | |
| 日暮 | 大当り濃厚 | — | |
| 天道照夫 | 大当り濃厚 | — | |
| 杏樹 | 大当り濃厚 | — | |
| 熊野 | 大当り濃厚 | — | |
| 寿司屋の大将 | 大当り濃厚 | — | |
| レイカ | 大当り濃厚 | — | |
| ユカリ | 大当り濃厚 | — | |
| マキ | 大当り濃厚 | — | |
| なぎさ | 大当り濃厚 | — | |
| さくら | 大当り濃厚 | — | |
| あゆみ | 大当り濃厚 | — | |
| 小杉 | 大当り濃厚 | — | |
| 群予告 | — | 大当り濃厚 | — |
| 画面転覆ゾンビ予告 | — | 32% | ※成功率 |
| 役物落下大当り予告 | — | 大当り濃厚 | — |
| 電断見参アキライガー予告 | — | 大当り濃厚 | — |
| 村一番の猟師予告 | — | 大当り濃厚 | — |
| 大天使鳳さん予告 | — | 大当り濃厚 | — |
| アキラのバイク予告 | — | 大当り濃厚 | — |
| ベアの居合切り予告 | エフェクト デフォルト | 32% | — |
| エフェクト 赤 | 大当り濃厚 | — | |
| 画面外しゾンビ予告 | エフェクト デフォルト | 11% | — |
| エフェクト 赤 | 大当り濃厚 | — | |
| よく頑張ったね予告 | シルエット デフォ | 17% | — |
| シルエット 赤 | 大当り濃厚 | — | |
| ゾンビ撃退クミコ予告 | ゾンビとボタン 小 | 1%未満 | — |
| ゾンビとボタン 中 | 1%未満 | — | |
| ゾンビとボタン 大 | 大当り濃厚 | — | |
| 意識の高いシズカカットイン予告 | — | 大当り濃厚 | — |
| 杏樹と笑いの一番星予告 | — | 大当り濃厚 | — |
| 水車クラッシュ予告 | — | 大当り濃厚 | — |
| 転落シャッター演出 | — | 15% | — |
大当り中の昇格演出。デカボタン・ランプ全消灯・エアー・最後の文字色のいずれかが出れば上位への突入が濃厚となる。
| 演出名 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| チャレンジボーナス 昇格演出 | TOTAL | 25.0% |
| デカボタン | 突入濃厚 | |
