eAぷらねっとアポロGO


演出信頼度&設定示唆演出&カスタマイズ
スペック
大当り確率は約1/99というライトミドル感覚のスペック。しかも全ての大当りで100%確変(ST8回)が付いてくるという安心感は、初打ちのプレイヤーにもやさしい設計だ。気になるのは6段階設定付きという点で、設定ごとにラウンド振り分けが変わるという新解釈基準が採用されている。高設定ほど10R大当りに絡みやすく、10R終了後は電サポ100回がループする「超スペースチャンスタイム」へ直行する仕組みになっている。つまり高設定を引けば引くほど、電サポループの恩恵を受けやすいわけだ。遊タイムも搭載しており、通常242回消化で電サポ10,000回が付与される。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大当り確率(低確率) | 1/99.9 |
| 大当り確率(高確率) | 1/11.97 |
| 賞球数 | 1 & 1 & 3 & 9 & 10 |
| 実ラウンド数 | 3R or 5R or 10R |
| カウント数 | 9c |
| BA | 95 |
| 確変突入率 | 100%(ST8回) |
| 時短回数 | 10,000回(遊タイム)/ 25回 or 50回 or 100回 |
| 遊タイム | 通常242回消化で電サポ10,000回付与 |
| 継続率(電サポ25回) | 約58.1% |
| 継続率(電サポ50回) | 約67.4% |
| 継続率(電サポ100回) | 約80.3% |
| 平均連チャン回数 | 3.14回 |
従来の設定付きパチンコと最も異なる点がここ。設定ごとにラウンド振り分けが変わるのが本機の最大の特徴。高設定ほど10Rの比率が高く、それがそのまま「電サポ100回ループ移行率」の高さに直結する。
| 入賞口 | R数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘソ 低確率 |
10R | 5.3% | 6.3% | 7.1% | 8.0% | 9.0% | 10.0% |
| 5R | 56.2%(全設定共通) | ||||||
| 3R | 38.5% | 37.5% | 36.7% | 35.8% | 34.8% | 33.8% | |
| 電チュー 右打ち中 |
10R | 8.6% | 9.8% | 10.5% | 11.7% | 12.9% | 14.1% |
| 5R | 50.4%(全設定共通) | ||||||
| 3R | 41.0% | 39.8% | 39.1% | 37.9% | 36.7% | 35.5% | |
ヘソの振り分けは特図1・2の合算値。10R後のループモード中は電サポ100回となる。
| R数 | 電サポ | 出玉(目安) | 設定1比率 | 設定6比率 |
|---|---|---|---|---|
| 10R | 100回(ループ) | 900個 | 5.3% | 10.0% |
| 5R | ※50回 | 450個 | 56.2% | 56.2% |
| 3R | ※25回 | 270個 | 38.5% | 33.8% |
10R後は電サポ100回ループモードへ移行。
| R数 | 電サポ | 出玉(目安) | 設定1比率 | 設定6比率 |
|---|---|---|---|---|
| 10R | 100回(ループ) | 900個 | 8.6% | 14.1% |
| 5R | ※50回 | 450個 | 50.4% | 50.4% |
| 3R | ※25回 | 270個 | 41.0% | 35.5% |
右打ち中(電チュー)の振り分け。電サポ100回ループ中も同じ振り分けが適用される。
| 確率 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低確率 | 1/99.9 | 1/99.8 | 1/99.6 | 1/99.4 | 1/99.3 | 1/99.1 |
| 高確率(ST) | 1/11.97 | 1/11.95 | 1/11.93 | 1/11.92 | 1/11.90 | 1/11.88 |
確率差は小さいが、ラウンド振り分けに設定差が集中している点が本機の特徴。
ゲームフロー
通常時は「シンプルモード」「にぎやかモード」「スペースパトモード」の3種類から演出を選んでプレイできる。大当りが来たら3R・5R・10Rのいずれかで出玉を獲得し、3Rと5Rは「スペースチャンスタイム(SCT)」へ。SCT中も連チャンの可能性を持つが、本命はやはり10R大当り後の「超スペースチャンスタイム(超SCT)」だ。超SCT突入後は以後の大当りすべてで電サポ100回がループする仕組みになっており、継続率は約80.3%。通常242回を消化すれば遊タイムが発動し、電サポ10,000回で強制的に右打ち状態が続く。
| 区分 | 大当り種別 | 移行先 | 電サポ | 継続率 |
|---|---|---|---|---|
| 通常時 | 3R大当り | スペースチャンスタイム | 25回 | 約58.1% |
| 通常時 | 5R大当り | スペースチャンスタイム | 50回 | 約67.4% |
| 通常時 | 10R大当り | 超スペースチャンスタイム | 100回ループ | 約80.3% |
| SCT中 | 3R or 5R | SCT継続 | 25 or 50回 | — |
| SCT中 | 10R大当り | 超SCTへ昇格 | 100回ループ | 約80.3% |
| 超SCT中 | 全当り | 電サポ100回ループ継続 | 100回 | 約80.3% |
| 通常242回消化 | — | 遊タイム発動 | 10,000回 | — |
| 演出名 | 概要 | 期待度 |
|---|---|---|
| ①地球超えリーチ | ブラックアウトから地球が出現して発展 | |
| ②セブンシャワーリーチ | いきなり発展するST限定リーチ。チャンスは3回 | |
| ③Over the Earth予告 | リーチ後に発展する激熱予告演出 | |
| ④ブラックホールリーチ | ブラックホール図柄出現で発展。チャンスは5回 |
演出信頼度(予告)
にぎやかモード・スペースパトモードで展開する各種予告演出の信頼度をまとめた。色によって期待度が変わるパターンが多く、赤・金・虹と上がるほど熱い。特にモニタールーレット予告の「実写(ごらくガールズ)」や、各演出の虹パターンはほぼ大当り確定と見ていい。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 保留変化(キャラクター) | 青:いい感じ | ||
| 保留変化(キャラクター) | 緑:ちょいかわ | ||
| 保留変化(キャラクター) | 赤:ゆるかわ | ||
| 保留変化(キャラクター) | 金:めっかわ | 激熱 | |
| 保留変化(バッテリーSU) | SU1:デフォ | ||
| 保留変化(バッテリーSU) | SU2:青 | ||
| 保留変化(バッテリーSU) | SU3:緑 | ||
| 保留変化(バッテリーSU) | SU4:赤 | ||
| 保留変化(バッテリーSU) | SU5:金 | 激熱 |
にぎやか・スペースパトモードで発生。保留がバッテリーに変化する「バッテリーSU」はSU5金で91.0%。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 星座SU予告 | SU1:星座ロケット | ||
| 星座SU予告 | SU2:星座トリトン | ||
| 星座SU予告 | SU3:星座アリエル | ||
| 星座SU予告 | SU4:星座アリエル&トリトン | 全画面 |
変動開始時に図柄の手前を通過するSU予告。SU4は全画面演出でインパクト大。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 枠SU予告 | SU1:白 | ||
| 枠SU予告 | SU2:青 | ||
| 枠SU予告 | SU3:緑 | ||
| 枠SU予告 | SU4:赤 | いきなりも | |
| 枠SU予告 | SU5:金 | 激熱 |
9マスの枠色が次々変わるSU予告。いきなりSU4やSU5もあり、リーチ中も色変化に期待できる。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キャラセリフ予告 | 青 | ||
| キャラセリフ予告 | 赤 | ||
| キャラセリフ予告 | 金 | 激熱 | |
| キャラセリフ予告 | 虹 | 大当り濃厚 |
右からアリエル、左からトリトンのセリフ予告。アリエル&トリトン同時パターンもあり。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| モニタールーレット | ファイト! | ||
| モニタールーレット | チャンス! | ||
| モニタールーレット | カンカントレインリーチ | リーチ確定 | |
| モニタールーレット | スペースぶっとびリーチ | リーチ確定 | |
| モニタールーレット | ギャラクシーロードリーチ | リーチ確定 | |
| モニタールーレット | 地球超えリーチ | 激熱 | |
| モニタールーレット | あっつーい! | 激熱 | |
| モニタールーレット | 実写(ごらくガールズ) | 大当り濃厚 |
左上のモニターが画面中央に巨大化する予告。ごらくガールズパターンが出れば大当り濃厚。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キャラカットイン | SU1(アリエルorトリトン) | ||
| キャラカットイン | SU2(アリエル&トリトン) | ||
| キャラカットイン | SU3(巨大化) | ||
| キャラカットイン | いきなりSU2 | いきなり | |
| キャラカットイン | いきなりSU2→SU3 | いきなり | |
| キャラカットイン | 実写(ごらくガールズ) | 大当り濃厚 |
左右からカットインし、発展すると巨大化。ごらくガールズもサポートに駆けつけることがある。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワープ予告 | 青背景 | ||
| ワープ予告 | 赤背景 | ||
| ワープ予告 | 虹背景 | 大当り濃厚 |
ワープして背景がチェンジする予告。赤背景→流星モードへ移行パターンも。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| フラッシュ予告 | 青変化 | ||
| フラッシュ予告 | 赤変化 |
キャラクターの暗転で背景チェンジする予告。赤→流星モードへ移行する場合も。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 衛星SU予告 | SU1ガセ | ||
| 衛星SU予告 | SU2ガセ | ||
| 衛星SU予告 | SU3 | ||
| 衛星SU予告 | SU4 | ||
| 衛星SU予告 | いきなりSU3→SU4 | いきなり | |
| 衛星SU予告 | 実写(ごらくガールズ) | 大当り濃厚 |
アリエル&トリトンのソーラーパネルが巨大化する予告。いきなりSU3スタートや実写プレミアパターンもあり。
| 演出名 | パターン(ミニシャッター) | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| スイッチオン予告 | 2マス | ||
| スイッチオン予告 | 3マス | ||
| スイッチオン予告 | 4マス | ||
| スイッチオン予告 | 5マス | ||
| スイッチオン予告 | 6マス | ||
| スイッチオン予告 | アリエル&トリトン(9マス) | デカシャッター | |
| スイッチオン(デカシャッター) | アリエル | ||
| スイッチオン(デカシャッター) | トリトン | 激熱 | |
| スイッチオン(デカシャッター) | アリエル&トリトン | ||
| スイッチオン(デカシャッター) | チャンス!(アリエル) | ||
| スイッチオン(デカシャッター) | チャンス!(トリトン) | 大当り濃厚 | |
| スイッチオン(デカシャッター) | あっつーい! | ||
| スイッチオン(デカシャッター) | 実写(ごらくガールズ) | 大当り濃厚 |
ミニシャッターで画面を隠す予告。デカシャッターのトリトンパターンは99.2%という超激熱パターン。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キャラ落下予告 | アリエル | ||
| キャラ落下予告 | アリエル&トリトン | 保留変化も |
アリエル・トリトンが落下してマスを隠す予告。保留変化パターンもあり。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| エフェクト予告 | エフェクト青 | ||
| エフェクト予告 | エフェクト赤 |
7図柄停止を示唆する予告。エフェクト赤は約4割の期待度。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 流星モード予告 | 青流星 | ||
| 流星モード予告 | 緑背景 | ||
| 流星モード予告 | 赤背景 | 激熱 | |
| 流星モード予告 | 虹背景 | 大当り濃厚 |
通常変動開始時・フラッシュ予告終了後・ワープ予告終了後に突入。図柄停止ごとに色変化に期待。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 無重力予告 | 発生 | 連続予告 |
フレーム外の小物がフワフワ浮く連続予告。無重力状態になりフレーム内の小物が浮く演出。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リーチライン予告 | リーチ! | ||
| リーチライン予告 | チャンス! | ||
| リーチライン予告 | 激アツ! | 大当り濃厚 | |
| リーチライン予告 | Congratulations! | 大当り濃厚 |
リーチ後の文字予告。「激アツ!」「Congratulations!」はほぼ大当り確定。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| リーチ後予告 | Over the Earth | 激熱 | |
| リーチ後予告 | アリエル&トリトン群 | 激熱 | |
| リーチ後予告 | アリトン群&モーリーズ | 大当り濃厚 |
リーチ後の激熱予告。群の後ろにモーリーズがいる時もあり。
リーチ信頼度
本機は8ラインのリーチを楽しむシンプルな構造。1ラインから最大8ラインまでテンパイし、ラインが多いほど期待度アップというわかりやすい仕掛けになっている。シンプルモードではラインだけで期待度を判断し、にぎやかモードやスペースパトモードではSPリーチへの発展演出が加わる。全モード共通のリーチから、にぎやかモード限定のリーチまで信頼度をまとめた。
| リーチ名 | 概要 | 期待度 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| シングルラインリーチ | 1ラインでリーチ。テンパイ煽りは1回 | (シンプル)/ 約1.5%(他) | |
| ダブルラインリーチ | 2ライン以上でリーチ。テンパイ煽りは2回 | (シンプル)/ 約7%(他) | 十字・6ライン激熱 |
| オールプラネットリーチ | 全図柄がぷらねっと図柄で停止すると大当り! | 8ラインのなじみ演出 | |
| ブラックホールリーチ | ブラックホール図柄出現で発展。チャンスは5回 | マスが赤:80.0% | |
| 突当り | 変動中にロゴが落下!いきなり発生の超びっくり演出 | タイトルロゴに注目 |
| リーチ名 | 概要 | 期待度 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| ズームリーチ | 7図柄の手前でウィンドウが拡大 | マスが赤:80.0% | |
| シューティングスターリーチ | 右からアリエルが登場してSPリーチに発展 | 黄色の星:74.4% | |
| カンカントレインリーチ | 奥からトリトンが登場。踏切でドキドキの展開 | 電車が赤:70.0% | |
| スペースぶっとびリーチ | 奥からアリエルが登場。大砲で加速して学校を目指す | 大砲が赤:97.6% | |
| ギャラクシーロードリーチ | アリエル&トリトンが登場。スペースジェットで学校へ | ジェットが赤:87.1% | |
| 地球超えリーチ | ブラックアウトから発展。本機最大のキーワードリーチ | タイトルが虹:99.9% |
各SPリーチのタイトルロゴが虹色になれば99.9%でほぼ大当り確定。赤変化だけでも激熱クラス。
| リーチ名 | 概要 | 期待度 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| セブンシャワーリーチ | 全画面演出からアリエル&トリトンが登場。チャンスは3回 | (ST中)/ 約39.9%(時短中) | 6マスに7停止:99.9% |
ST中・時短中(SCT)限定のリーチ。テンパイラインに注目。
| 演出名 | パターン | 期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| チャンス目連続予告 | 月と太陽 | リーチ成立時の信頼度 | |
| チャンス目連続予告 | 双子星 | ||
| チャンス目連続予告 | 灼熱星 | 激熱 | |
| 円環予告 | SU1:青 | 3連続でリーチ確定 | |
| 円環予告 | SU2:緑 | ||
| 円環予告 | SU3:赤 | 激熱 | |
| 円環予告 | SU4:虹 | 大当り濃厚 | |
| カウントダウン予告 | 発生 | 大当り濃厚 | |
| ロゴフラッシュ予告 | SU1:青 | 3連続でリーチ確定 | |
| ロゴフラッシュ予告 | SU2:緑 | ||
| ロゴフラッシュ予告 | SU3:赤 | 激熱 | |
| ロゴフラッシュ予告 | SU4:虹 | 大当り濃厚 |
超スペースチャンスタイム限定演出。カウントダウン予告の発生は99.9%でほぼ大当り確定。ごらくガールズパターンもあり。
設定示唆演出
設定示唆演出は大当りエンディング画面のメダルと、アタッカーオーバー入賞ボイスの2種類。メダルはその設定以上が確定するタイプで、銅<銀<金<ごらくメダルの順に高設定示唆となる。ボイスは設定によって出現率が異なり、「アメージング!」は設定5以上でのみ出現する。
| 設定 | なし | 銅メダル(設定2以上) | 銀メダル(設定3以上) | 金メダル(設定4以上) | ごらくメダル(設定5以上) |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 設定2 | 98.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 設定3 | 97.0% | 1.5% | 1.5% | 0.0% | 0.0% |
| 設定4 | 95.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.0% |
| 設定5 | 94.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| 設定6 | 94.0% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
大当りエンディング中にメダルが表示される。各メダルはその設定以上が確定。
| 設定 | やったー | すっごーい | やったね! | びっくり! | アメージング! |
|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 30.0% | 40.0% | 20.0% | 10.0% | 0.0% |
| 設定2 | 30.0% | 20.0% | 40.0% | 10.0% | 0.0% |
| 設定3 | 25.0% | 40.0% | 20.0% | 15.0% | 0.0% |
| 設定4 | 25.0% | 20.0% | 40.0% | 15.0% | 0.0% |
| 設定5 | 18.5% | 40.0% | 20.0% | 20.0% | 1.5% |
| 設定6 | 18.5% | 20.0% | 40.0% | 20.0% | 1.5% |
アタッカーオーバー入賞時に鳴るボイス。「アメージング!」は設定5以上確定のプレミアボイス。
カスタマイズ機能
待機画面中または変動中に専用ボタン操作でカスタマイズメニューを呼び出せる。プレミア出現率・先読み予告・先バレ予告・ボタンバイブの出現率と音量を細かく調整できる。特に先バレ予告を「あり」に設定すると、ヘソ入賞時に球体ランプが赤く光るという専用演出が追加されるのが大きなポイント。演出の濃淡を自分好みに整えて楽しみたい。
| 項目 | 選択肢 | 内容・期待度 |
|---|---|---|
| プレミア出現 | なし | 出現なし |
| オススメ | 大当り時の約3% | |
| 多め | 大当り時の約10% | |
| 先読み予告期待度 | なし | 出現なし |
| オススメ | 期待度 約25% | |
| 多め(激熱) | 期待度 約85% | |
| 先バレ予告期待度 | なし | 出現なし |
| あり | 期待度 約43% | |
| 激熱 | 期待度 約90% | |
| ボタブル期待度 | なし | 出現なし |
| あり(オススメ) | 期待度 約50% | |
| 激熱 | 期待度 約90% | |
| 音量カスタム | BGM重視 | BGMが聞きやすくなる |
| オススメ(標準) | オススメの音量バランス | |
| SE重視 | SEが聞きやすくなる |
変動中は上下ボタンでカスタマイズ呼び出し可能。先バレ予告「激熱」は期待度90%以上の演出のみ表示。
©TOYOMARU
©DYJH 2015
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
更新情報
- 信頼度&設定示唆演出<数値完全掲載>

