筐体
リール配列
スペック
| 設定 | CZ | BONUS初当り | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/172 | 1/269 | 97.7% |
| 2 | 1/169 | 1/263 | 98.7% |
| 3 | 1/164 | 1/254 | 101.0% |
| 4 | 1/154 | 1/235 | 105.5% |
| 5 | 1/151 | 1/231 | 110.4% |
| 6 | 1/149 | 1/226 | 114.9% |
※CZ=レンカノCHALLENGE・妄想DTチャレンジ の合算
※BONUS初当り=かのかりBONUS・REGULAR BONUS・ななかりDREAM の合算
※純増・ベースは設定1の数値
