『SEED』の世界観に没入できる専用筐体で、島でも際立つアイキャッチ効果が魅力。目玉は筐体上部で可動するフリーダムガンダムユニットで、アツい展開になると起動する。ハンドル横のCLIMAXレバーは「引く/押し込む」の2アクションに対応し、隠しランプも搭載。PUSHボタンにフリーダムガンダムが出現するプレミアや、さまざまなタイミングで作動するフリーダムエアーなど、多彩な専用デバイスが興奮を後押しする。

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本 | |
| メーカー | SANKYO |
| 仕様 | 一種二種混合機 |
| タイプ | ミドル(LT搭載機) |
| 内部形式 | eフィーバー機動戦士ガンダムSEED2A |
| 導入予定日 | 2026/8/3 |
| 大当り確率 | |
| 通常時 | 約1/349.9 |
| 図柄揃い確率 | 約1/399.9 |
| LT(右打ち)中 | 約1/95.6 |
| 賞球数 | |
| 表記 | 1&5&15 |
| ヘソ・電チュー・右盤面図柄作動口 | 1個 |
| 左その他入賞口 | 5個 |
| アタッカー | 15個(10カウント) |
| ラウンド・出玉(1回あたり・払い出し) | |
| ラウンド | 2R / 10R |
| 2R | 約300個 |
| 10R | 約1500個 |
| SEEDチャージ | 約300個 |
| LT中の獲得出玉 | |
| 最大出玉 | 約4500個(1500個×3) |
| 出玉内訳 | 約1500/3000/4500個 |
| FULLBURST RUSH(LT) | |
| LT突入率 | 約52% |
| LT突入時CLIMAXスタート | 100% |
| ST回数 | ST130回 |
| 継続率 | 約75% |
| 特記事項 | |
| 遊タイム | 非搭載 |
| ラッキートリガー | 搭載 |
| コンプリート機能 | 搭載 |
本機の目玉は、RUSH突入時に必ず最上位の「FULLBURST RUSH CLIMAX」からスタートする点。以降は上位のCLIMAXと下位のRUSHを行き来しながら、4500個・3000個・1500個の出玉を積み重ねていくのがカギとなる。上位CLIMAXに長く留まれるほど出玉は伸び、滞在比率はCLIMAX:RUSH=約63:37と上位寄りのバランスだ。

消化中
失敗→救済抽選

消化中
失敗→救済抽選

ルート

ルート
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 23 | 24 |
| 3.03円 | 20 | 22 |
| 3.33円 | 19 | 20 |
| 3.57円 | 19 | 20 |
| 等価 | 17.0 | 17.9 |
MSバトルリーチ、エピソード系リーチ、CLIMAX BATTLEリーチの順に大当りに絡む。
- MSバトルリーチ34.99%
- CLIMAX BATTLEリーチ20.01%
- エピソードリーチ15.01%
- 暁の宇宙へエピソードリーチ14.01%
- MSバトルSEED分岐(種割れ)6.03%
- 窮地のアークエンジェル5.97%
- 全回転リーチ3.53%
- ノーマルリーチ0.27%
- ロングリーチ0.18%
通常時に発生すれば当否を大きく左右する4つの注目演出。FULLBURST ZONE・ミーティア出撃予告・アスラン介入予告・自由と正義、いずれも発生時点で大チャンスだ。

チャンス演出「BURST ZONE」の上位演出であり、ボタン演出から突入する最強ゾーン。本演出を経由して「CLIMAX BATTLEリーチ」に発展すると大当り濃厚となる法則も。

「ガンダム出撃」から発展する予告で、最強リーチ「CLIMAX BATTLEリーチ」への入口。役モノ作動→暗転→ラクス登場が発展のサインで、出現時点で信頼度は約85%と灼熱。

リーチハズレ後や図柄テンパイ後に割り込んで発生する予告。信頼度はタイミング次第で、ロングリーチのハズレ後が約70%と高め。発生後は強予告が続きやすく、激アツ展開の呼び水となりやすい傾向。

「正義」「自由」の文字から結合煽り成功で発展。TOTALは約50%だが肝心なのは中身で、強斬撃なら約80%となるなど、煽り成功後の発展パターン如何で信頼度が変化する。
数値は先読みカスタム「オススメ」設定時のもの。


| パターン | 種類 | 信頼度 |
|---|---|---|
| TOTAL | TOTAL | 3.8% |
| 保留色パターン | 点滅保留 | 0.2% |
| 強点滅 | 39.0% | |
| 青保留 | 1.5% | |
| 緑保留 | 5.4% | |
| 紫保留 | 23.4% | |
| 赤保留 | 70.0% | |
| 金保留 | 90% オーバー | |
| 虹保留 | CLIMAX 突入濃厚 | |
| アイコン保留パターン | オーブ防衛戦示唆 | 40.0% |
| MSバトルリーチ示唆 | 50.1% | |
| エピソードリーチ示唆 | 70.0% | |
| SEED保留 | 90% オーバー |


| 予告 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 舞い降りる保留変化予告 | TOTAL | 77.0% |
| トリィ保留変化 | TOTAL(ガセ含む) | 2.7% |
| TOTAL(ガセ含まず) | 40.0% | |
| 背景変化先読み | 夕方背景 | 25.0% |
| 夜背景 | 60.0% |

| パターン | 種類 | 信頼度 |
|---|---|---|
| TOTAL | TOTAL(ガセ含む) | 4.7% |
| ボタンパターン | デフォルトボタン | 42.1% |
| 赤ボタン | 80.0% |

| パターン | 種類 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 中図柄パターン | カガリ | 4.6% |
| オルガ | 2.4% | |
| アスラン | 20.4% | |
| クロト | 2.4% | |
| ラクス | 2.9% | |
| シャニ | 2.5% | |
| キラ | 12.9% | |
| クルーゼ | 40.3% | |
| ネームプレート文字色パターン | 白 | 4.2% |
| 赤 | 17.9% | |
| 金 | 大当り 濃厚 |

| パターン | ロックオン先 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 図柄パターン | 偶数(2468) | 1.4% |
| 1or5図柄 | 26.5% | |
| 3図柄 | 67.2% | |
| 7図柄 | CLIMAX 突入濃厚 |
| パターン | 色 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 色パターン | 白 | 1.8% |
| 緑 | 7.5% | |
| 赤 | 40.0% |

| パターン | エフェクト色 | 信頼度 |
|---|---|---|
| エフェクト色パターン | 青 | 3.0% |
| 緑 | 6.8% | |
| 赤 | 41.6% |

| パターン | 種類 | 信頼度 |
|---|---|---|
| ボタンパターン | デフォルトボタン | 20.2% |
| 赤ボタン | 60.0% | |
| 赤ボタン(一撃) | 71.0% |
| パターン | 表示 | 信頼度 |
|---|---|---|
| TOTAL | TOTAL | 45.2% |
| UIモニター表示パターン | 決戦 | 39.6% |
| FREEDOM | CLIMAX 突入濃厚 | |
| JUSTICE | 55.6% | |
| 激熱 | 大当り 濃厚 |

| パターン | 種類 | 信頼度 |
|---|---|---|
| ボタンパターン | デフォルトボタン | 31.0% |
| 赤ボタン | 66.7% |


| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 変動開始時キャラカットイン予告 | TOTAL | 7.0% |
| エフェクト色デフォルト | 4.8% | |
| エフェクト色赤 | 23.4% | |
| エフェクト色金 | 大当り 濃厚 | |
| 変動開始時S役物予告(動作) | デフォルト動作 | 3.1% |
| 落下動作 | 36.4% | |
| 変動開始時S役物予告(色) | デフォルト | 2.1% |
| 赤 | 26.9% | |
| 金 | 82.4% | |
| ゾーン系予告 | TOTAL | 41.1% |
| BURSTZONE | 23.2% | |
| FULLBURSTZONE | 88.7% | |
| 会話予告(文字色) | デフォルト | 0.1% |
| 赤 | 7.0% | |
| 金 | 80.0% | |
| 背景変化予告 | TOTAL | 31.4% |
| アイキャッチ_キラ&アスラン&ラクス&カガリ(赤) | 17.2% | |
| アイキャッチ_フリーダム | 33.3% | |
| アイキャッチ_フリーダム&ジャスティス | 80.0% | |
| 背景_プレミア背景 | 大当り 濃厚 | |
| 背景_夕方 | 22.7% | |
| 背景_夜 | 60.0% |

| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| キャラ紹介予告(勢力) | TOTAL | 0.1% |
| 三隻同盟 | 0.1% | |
| 地球連合 | 0.1% | |
| Z.A.F.T. | 0.2% | |
| キャラ紹介予告(文字色) | デフォルト | 0.1% |
| 赤 | 3.7% | |
| 機種説明予告 | TOTAL | 0.1% |
| カガリの作品紹介 | 0.1% | |
| ミリアリアの演出紹介 | 0.3% | |
| アスランの葛藤予告(エフェクト色) | デフォルト | 0.6% |
| 赤 | 11.4% | |
| アスランの葛藤予告(セリフ色) | デフォルト | 0.5% |
| 赤 | 8.7% | |
| 金 | 84.2% |
| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| カガリSU予告 | TOTAL | 0.1% |
| SU2_カガリぶつかる | 0.2% | |
| SU3_ムウ登場 | 0.8% | |
| SU3_ディアッカ登場 | 0.1% | |
| SU3_キラ登場 | 5.0% | |
| SU3_アスラン登場 | 11.3% | |
| SU4_カガリ | 0.2% | |
| SU4_キラ&カガリ | 5.0% | |
| SU4_アスラン&カガリ | 11.3% | |
| SU2_カガリ表情_デフォルト | 0.2% | |
| SU2_カガリ表情_驚く | 4.8% | |
| カガリSU予告(文字色) | デフォルト | 0.1% |
| 赤 | 6.3% | |
| 金 | 82.1% | |
| マリューSU予告 | TOTAL | 0.1% |
| SU3_キラ登場 | 0.1% | |
| SU4_ムウ | 1.6% | |
| SU4_マリュー | 1.8% | |
| SU4_キラ(集合) | 5.3% | |
| マリューSU予告(文字色) | デフォルト | 0.1% |
| 赤 | 4.5% | |
| 金 | 82.3% | |
| 指輪SU予告 | TOTAL | 0.1% |
| SU2_バルトフェルド | 0.1% | |
| SU3_バルトフェルド | 0.1% | |
| SU4_ラクス | 2.7% | |
| SU5_キラ&ラクス | 19.8% | |
| 指輪SU予告(指輪の軌跡色) | デフォルト | 0.1% |
| 赤 | 5.3% | |
| 指輪SU予告(文字色) | デフォルト | 0.1% |
| 赤 | 4.6% | |
| 金 | 81.8% | |
| カガリ司令予告(文字色) | TOTAL | 0.8% |
| デフォルト | 0.4% | |
| 紫 | 4.5% | |
| 赤 | 5.4% | |
| 金 | 83.2% | |
| マリュー決断予告(文字色) | TOTAL | 0.7% |
| デフォルト | 0.4% | |
| 紫 | 4.2% | |
| 赤 | 5.2% | |
| 金 | 83.6% | |
| OS起動予告 | TOTAL | 1.5% |
| OS起動成功 | 22.6% | |
| 色_デフォルト | 0.1% | |
| 色_赤 | 22.0% | |
| 色_金(金色OS表示) | 83.1% |
| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| ピンクちゃんSU予告 | TOTAL | 0.3% |
| SU2_ピンクちゃん | 0.1% | |
| SU2_ミリアリア | 0.1% | |
| SU2_カガリ | 0.1% | |
| SU2_マリュー | 0.1% | |
| SU3_ラクス | 0.8% | |
| SU3_ヒロイン集合 | 10.2% | |
| ピンクちゃんSU予告(色) | デフォルト | 0.2% |
| 赤 | 6.6% | |
| 金 | 81.2% | |
| メモリーウィンドウSU(メモリー用) | TOTAL | 0.4% |
| SU1_ムウorアスランorキラ | 0.1% | |
| SU2_ムウorアスランorキラ | 0.1% | |
| SU3_ムウorアスランorキラ | 0.1% | |
| SU4_ムウorアスランorキラ | 9.4% | |
| SU5_ムウorアスランorキラorイザーク | 78.2% | |
| メモリーウィンドウSU(ヒロイン用) | SU1_カガリorラクスorフレイ | 0.1% |
| SU2_カガリorラクスorマリュー&ナタル | 0.1% | |
| SU3_カガリorラクスorミリアリア | 0.1% | |
| SU4_カガリorラクスorマリューorフレイ | 9.4% | |
| SU5_カガリorラクスorマリュー&ナタル | 78.2% | |
| メモリーウィンドウSU(色) | デフォルト | 0.1% |
| 赤 | 8.0% | |
| 金 | 78.2% | |
| キャラアクションSU予告 | TOTAL | 0.2% |
| キャラ_SU1_ムウ | 0.1% | |
| キャラ_SU2_マリュー | 0.1% | |
| キャラ_SU3_カガリ | 0.2% | |
| キャラ_SU4_ラクス | 0.2% | |
| キャラ_SU5_アスラン | 0.2% | |
| キャラ_SU6_キラ | 4.0% | |
| キャラアクションSU予告(敵) | TOTAL | 1.6% |
| SU1_オルガ | 0.6% | |
| SU2_クロト | 0.8% | |
| SU3_シャニ | 2.4% | |
| SU4_アズラエル | 15.1% | |
| キャラアクションSU予告(セリフ色) | デフォルト | 0.1% |
| 赤 | 5.6% | |
| 金 | 78.2% | |
| キャラウィンドウSU予告 | TOTAL | 0.5% |
| SU2_オルガ | 0.1% | |
| SU3_マリュー | 0.1% | |
| SU4_クロト | 0.1% | |
| SU5_カガリ | 0.1% | |
| SU6_シャニ | 0.1% | |
| SU7_ラクス | 0.7% | |
| SU8_アズラエル | 1.9% | |
| SU9_アスラン | 7.9% | |
| SU10_クルーゼ | 71.3% | |
| SU11_キラ | 38.6% | |
| キャラウィンドウSU予告(セリフ色) | デフォルト | 0.3% |
| 赤 | 22.9% | |
| 金 | 79.1% | |
| 名台詞予告 | TOTAL | 1.5% |
| セリフ色デフォルト | 0.9% | |
| セリフ色赤 | 8.3% | |
| セリフ色金 | 77.2% | |
| タイトル予告(PHASE) | TOTAL | 1.0% |
| PHASE-2「その名はガンダム」 | 33.0% | |
| PHASE-6「消えるガンダム」 | 32.1% | |
| PHASE-8「敵軍の歌姫」 | 0.1% | |
| PHASE-10「分かたれた道」 | 0.8% | |
| PHASE-11「目覚める刃」 | 41.7% | |
| PHASE-12「フレイの選択」 | 0.2% | |
| PHASE-17「カガリ再び」 | 4.1% | |
| PHASE-23「運命の出会い」 | 0.3% | |
| PHASE-24「二人だけの戦争」 | 0.1% | |
| PHASE-28「キラ」 | 20.6% | |
| PHASE-30「閃光の刻」 | 22.6% | |
| PHASE-34「まなざしの先」 | 10.4% | |
| PHASE-35「舞い降りる剣」 | 19.5% | |
| PHASE-36「正義の名のもとに」 | 3.2% | |
| PHASE-38「決意の砲火」 | 21.1% | |
| PHASE-39「アスラン」 | 39.3% | |
| PHASE-40「暁の宇宙へ」 | 53.4% | |
| PHASE-42「ラクス出撃」 | 1.2% | |
| PHASE-43「立ちはだかるもの」 | 0.2% | |
| PHASE-45「開く扉」 | 27.7% | |
| PHASE-47「悪夢は再び」 | 22.9% | |
| PHASE-48「怒りの日」 | 27.7% | |
| PHASE-49「終末の光」 | 28.4% | |
| FINAL-PHASE「終わらない明日へ」 | 83.8% |



| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 悪の3兵器予告 | TOTAL | 32.7% |
| アズラエル赤 | 21.1% | |
| クルーゼ赤 | 58.2% | |
| アズラエル金 | 82.3% | |
| クルーゼ金 | 90% オーバー | |
| クルーゼ虹 | CLIMAX 突入濃厚 | |
| 託された剣予告 | TOTAL | 50.0% |
| 名場面予告 | TOTAL | 33.0% |
| シナリオ_PHASE-34「まなざしの先」 | 14.4% | |
| シナリオ_PHASE-40「暁の宇宙へ」 | 50.0% | |
| シナリオ_PHASE-45「開く扉」 | 75.2% | |
| テロップ色赤 | 21.4% | |
| テロップ色金 | 83.4% | |
| モビルスーツSU予告 | TOTAL | 18.5% |
| SU1_ストライク止まり | 大当り 濃厚 | |
| SU2_バスター | 13.6% | |
| SU3_ルージュ | 19.5% | |
| SU4_ジャスティス | 29.5% | |
| SU5_フリーダム | 40.0% | |
| オーブ防衛戦煽り予告 | TOTAL | 1.4% |
| アスラン介入煽り予告 | TOTAL | 2.0% |

| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| アスラン介入予告 | TOTAL | 59.9% |
| ノーマルリーチハズレ後 | 48.0% | |
| ロングリーチハズレ後 | 69.5% | |
| キャラ発展予告中 | 62.0% | |
| キャラクターリーチハズレ後 | 59.0% | |
| リーチテンパイ時(連続予告後) | 60.1% | |
| 連続予告 | TOTAL | 3.7% |
| 役物煽りエフェクト_青 | 3.5% | |
| 役物煽りエフェクト_赤 | 30.0% | |
| 役物煽りエフェクト_金 | 81.2% | |
| フリーダム出現_なし | 3.4% | |
| フリーダム出現_あり | 30.8% | |
| 自由と正義 | TOTAL | 50.0% |
| ジャスティス斬撃_デフォルト | 33.0% | |
| ジャスティス斬撃_強斬撃 | 80.0% | |
| パネル_VSクロト・ブエル(レイダー) | 26.2% | |
| パネル_VSシャニ・アンドラス(フォビドゥン) | 45.8% | |
| パネル_暁の宇宙へ | 50.5% | |
| パネル_CLIMAXBATTLE | 85.0% |

| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| オーブ防衛戦(全体) | TOTAL | 9.5% |
| エールストライクガンダム | TOTAL | 8.0% |
| 1回目残機_22機 | 70.0% | |
| 1回目残機_20機 | 7.1% | |
| 1回目残機_18機 | 9.9% | |
| 1回目残機_15機 | 16.0% | |
| 2回目残機_9機 | 5.9% | |
| 2回目残機_8機 | 7.9% | |
| 2回目残機_7機 | 77.0% | |
| 2回目残機_6機 | 9.1% | |
| 2回目残機_5機 | 13.0% | |
| 3回目残機_3機 | 5.1% | |
| 3回目残機_2機 | 10.6% | |
| 3回目残機_1機 | 40.0% | |
| ボタン色_デフォルト | 7.5% | |
| ボタン色_赤(残機1機のみで発生) | 70.0% | |
| バスターガンダム | TOTAL | 7.5% |
| 残機_3機 | 5.0% | |
| 残機_2機 | 9.2% | |
| 残機_1機 | 30.7% | |
| ボタン色_デフォルト | 7.1% | |
| ボタン色_赤(残機1機で発生時85.3%) | 38.2% | |
| ストライクルージュ | TOTAL | 17.8% |
| ボタン長押し結果_緑 | 11.6% | |
| ボタン長押し結果_赤 | 34.1% | |
| ボタン色_デフォルト | 15.8% | |
| ボタン色_赤(エフェクト色赤のみで発生) | 70.0% |


| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| リーチライン予告 | TOTAL | 2.6% |
| ラインパターン_デフォルト | 2.2% | |
| ラインパターン_赤 | 30.0% | |
| ハロ群予告 | TOTAL | 77.0% |
| 強背景予告 | TOTAL | 77.1% |
| フリーダム | 76.2% | |
| プレミアム(夢夢ちゃん・ナナちゃん・ジャムちゃん) | CLIMAX 突入濃厚 | |
| リーチハズレ後アスラン介入煽り予告 | TOTAL(ガセ込み) | 4.8% |
| TOTAL(ガセ含まず) | 45.7% | |
| キャラ発展予告 | TOTAL | 11.1% |
| ガンダム出撃(役物煽り) | TOTAL | 19.8% |
| 役物煽りバリエーション_青 | 17.6% | |
| 役物煽りバリエーション_赤 | 40.6% |


| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| ミーティア出撃予告 | TOTAL | 85.1% |
| 次回予告 | TOTAL | 86.7% |
| ルート_VSオルガ・サブナック | 76.1% | |
| ルート_VSクロト・ブエル | 80.7% | |
| ルート_VSシャニ・アンドラス | 82.1% | |
| ルート_暁の宇宙へ | 83.6% | |
| ルート_CLIMAXBATTLE | 90% オーバー | |
| ルート_FEVER | CLIMAX 突入濃厚 |

| リーチ | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| ノーマルリーチ | TOTAL | 2.6% |
| ロングリーチ(キャラ別) | キラ・ヤマト | 4.9% |
| アスラン・ザラ | 6.1% | |
| ラクス・クライン | 3.4% | |
| カガリ・ユラ・アスハ | 3.5% | |
| マリュー・ラミアス | 2.3% | |
| ムウ・ラ・フラガ | 3.3% | |
| ロングリーチ(SPリーチ中アスラン介入煽り) | リーチ前半発生 | 4.9% |
| リーチ後半発生 | 4.6% | |
| リーチ前後半発生 | 10.7% | |
| ロングリーチ(タイトル色) | デフォルト | 3.3% |
| 赤 | 32.1% | |
| ロングリーチ(セリフ色) | デフォルト | 3.3% |
| 赤 | 32.1% | |
| ロングリーチ(アイコン) | 出撃アイコン | 2.4% |
| オーブ防衛戦アイコン | 3.8% | |
| 自由と正義アイコン | 3.9% | |
| エピソードリーチアイコン | 2.9% | |
| 大当り図柄 | 50.5% | |
| ロングリーチ(SPリーチハズレ時アスラン介入煽り) | 煽りなし | 3.2% |
| アスラン介入予告発展 | 69.4% | |
| ロングリーチ(裏ボタン) | 白(連打15回以上しても色変化なし) | 大当り 濃厚 |
| 青 | 1.7% | |
| 緑 | 2.4% | |
| 赤(発展濃厚) | 42.4% | |
| 虹 | CLIMAX 突入濃厚 | |
| キャラクターリーチ | TOTAL | 11.1% |
| マリュー&ムウ | 9.0% | |
| アスラン&カガリ | 9.9% | |
| キラ&ラクス | 18.7% | |
| キャラクターリーチ(タイトル色) | デフォルト | 7.0% |
| 赤 | 33.3% | |
| キャラクターリーチ(最終煽り) | デフォルト | 5.8% |
| 赤 | 45.1% | |
| キャラクターリーチ(裏ボタン) | 白(連打15回以上しても色変化なし) | 大当り 濃厚 |
| 青 | 54.5% | |
| 緑 | 2.4% | |
| 赤(発展濃厚) | 36.0% |

| リーチ | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| エピソードリーチ(種別) | TOTAL | 37.8% |
| 「果たすべき約束」(ムウ&マリュー) | 31.9% | |
| 「すれ違う想い」(アスラン&カガリ) | 36.8% | |
| 「帰るべき場所」(キラ&ラクス) | 46.4% | |
| 「果たすべき約束」タイトル色 | デフォルト | 24.6% |
| 赤 | 66.7% | |
| 金 | 大当り 濃厚 | |
| 「果たすべき約束」テロップ色 | デフォルト | 23.9% |
| 赤 | 67.0% | |
| 金 | 大当り 濃厚 | |
| 「果たすべき約束」デバイス | デフォルトボタン | 28.4% |
| 赤ボタン | 70.0% | |
| 「すれ違う想い」タイトル色 | デフォルト | 28.9% |
| 赤 | 70.8% | |
| 金 | 大当り 濃厚 | |
| 「すれ違う想い」テロップ色 | デフォルト | 28.1% |
| 赤 | 71.1% | |
| 金 | 大当り 濃厚 | |
| 「すれ違う想い」デバイス | デフォルトボタン | 33.0% |
| 赤ボタン | 75.0% | |
| 「帰るべき場所」タイトル色 | デフォルト | 40.8% |
| 赤 | 75.0% | |
| 金 | 大当り 濃厚 | |
| 「帰るべき場所」テロップ色 | デフォルト | 40.2% |
| 赤 | 75.2% | |
| 金 | 大当り 濃厚 | |
| 「帰るべき場所」デバイス | デフォルトボタン | 34.9% |
| 赤ボタン | 80.0% |

| リーチ | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 暁の宇宙へエピソードリーチ | TOTAL | 53.7% |
| タイトル_デフォルト | 47.8% | |
| タイトル_赤 | 70.0% | |
| タイトル_フルーツ柄 | 大当り 濃厚 | |
| テロップ色_デフォルト | 48.7% | |
| テロップ色_赤 | 70.0% | |
| テロップ色_金 | 大当り 濃厚 | |
| カットイン_デフォルト | 48.4% | |
| カットイン_赤 | 77.0% | |
| 当落デバイス_デフォルトボタン | 50.0% | |
| 当落デバイス_赤ボタン | 大当り 濃厚 | |
| CLIMAXBATTLEリーチ | TOTAL | 85.1% |
| 導入_通常導入 | 84.2% | |
| 導入_フレイ導入 | 大当り 濃厚 | |
| タイトル_デフォルト | 82.3% | |
| タイトル_赤 | 90% オーバー | |
| タイトル_金 | 大当り 濃厚 | |
| テロップ_デフォルト | 82.3% | |
| テロップ_赤 | 90% オーバー | |
| テロップ_金 | 大当り 濃厚 | |
| キラセリフ_デフォルト | 81.8% | |
| キラセリフ_赤 | 90% オーバー | |
| キラセリフ_金 | 大当り 濃厚 |

| リーチ | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| VSオルガ・サブナック(カラミティガンダム) | TOTAL | 14.2% |
| テロップ色_デフォルト | 11.6% | |
| テロップ色_赤 | 50.0% | |
| テロップ色_金 | 大当り 濃厚 | |
| タイトル_デフォルト | 12.5% | |
| タイトル_赤 | 50.0% | |
| タイトル_フルーツ柄 | 大当り 濃厚 | |
| カットイン_デフォルト | 9.1% | |
| カットイン_赤 | 66.0% | |
| ルート_アスラン参戦なし | 10.9% | |
| ルート_アスラン参戦あり | 66.1% | |
| ルート_アスラン参戦あり→全回転 | 大当り 濃厚 | |
| SEED分岐_ボタン押下時 | CLIMAX 突入濃厚 | |
| SEED分岐_カットイン後 | CLIMAX 突入濃厚 | |
| VSクロト・ブエル(レイダーガンダム) | TOTAL | 16.7% |
| テロップ色_デフォルト | 13.9% | |
| テロップ色_赤 | 50.0% | |
| テロップ色_金 | 大当り 濃厚 | |
| タイトル_デフォルト | 14.3% | |
| タイトル_赤 | 50.0% | |
| タイトル_フルーツ柄 | 大当り 濃厚 | |
| カットイン_デフォルト | 9.8% | |
| カットイン_赤 | 70.0% | |
| ルート_アスラン参戦なし | 12.9% | |
| ルート_アスラン参戦あり | 70.2% | |
| SEED分岐_ボタン押下時 | CLIMAX 突入濃厚 | |
| SEED分岐_カットイン後 | CLIMAX 突入濃厚 | |
| VSシャニ・アンドラス(フォビドゥンガンダム) | TOTAL | 45.8% |
| テロップ色_デフォルト | 33.4% | |
| テロップ色_赤 | 60.0% | |
| テロップ色_金 | 大当り 濃厚 | |
| タイトル_デフォルト | 38.9% | |
| タイトル_赤 | 60.0% | |
| タイトル_フルーツ柄 | 大当り 濃厚 | |
| カットイン_デフォルト | 35.6% | |
| カットイン_赤 | 75.1% | |
| ルート_アスラン参戦なし | 40.2% | |
| ルート_アスラン参戦あり | 77.8% | |
| SEED分岐_ボタン押下時 | CLIMAX 突入濃厚 | |
| SEED分岐_カットイン後 | CLIMAX 突入濃厚 |

| リーチ | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 窮地のアークエンジェル | TOTAL | 20.1% |
| タイトル_デフォルト | 17.6% | |
| タイトル_赤 | 60.0% | |
| タイトル_フルーツ柄 | 大当り 濃厚 | |
| テロップ色_デフォルト | 15.6% | |
| テロップ色_赤 | 60.0% | |
| テロップ色_金 | 大当り 濃厚 | |
| マリューセリフ_白 | 15.4% | |
| マリューセリフ_赤 | 66.0% | |
| マリューセリフ_金 | 大当り 濃厚 | |
| 間の煽り_普通 | 3.1% | |
| 間の煽り_間が長い | 大当り 濃厚 | |
| 最終煽り違和感_なし | 15.5% | |
| 最終煽り違和感_フリーダムの背中がフラッシュバック | 大当り 濃厚 | |
| 裏ボタン_なし | 18.0% | |
| 裏ボタン_ボタン押下で告知音「キュイン」発生 | 大当り 濃厚 | |
| 全回転リーチ | アスラン全回転 | 大当り 濃厚 |
| 機動戦士ガンダムSEEDFREEDOM全回転(マイティーストライクフリーダムガンダム全回転) | 大当り 濃厚 | |
| 機動戦士ガンダムSEEDDESTINY全回転 | 大当り 濃厚 |
初当り消化中に発生する演出。出撃/一発告知チャレンジの成否がLT(CLIMAX)突入のカギを握る。図柄昇格やSEEDチャージにも注目しよう。

| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| SEEDチャージ | TOTAL | 0.4% |
| チャージパターン成功 | CLIMAX 突入濃厚 |
| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 図柄昇格演出 | TOTAL | 2.3% |
| なし | 0.2% | |
| ボタン連打でランプ発光 | 大当り 濃厚 | |
| カガリ「勝つための自由か」以降金文字 | 大当り 濃厚 | |
| ラクス「正義のための」以降金文字 | 大当り 濃厚 | |
| 赤図柄のみで奥で回転 | 大当り 濃厚 | |
| デバイスがCLIMAXレバー | 大当り 濃厚 |

| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 出撃チャレンジ「フリーダムを出撃させろ!」文字色 | TOTAL | 41.2% |
| デフォルト | 39.9% | |
| 虹 | 大当り 濃厚 | |
| 長引きパターン | 通常導入 | 38.1% |
| 早め | 48.2% | |
| 遅め | 41.0% | |
| 最遅 | 88.3% | |
| ハンドルエアー発生パターン | なし | 38.6% |
| GOのタイミングでエアー | 大当り 濃厚 | |
| 残り5秒 | 大当り 濃厚 |

| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| 一発告知チャレンジ | TOTAL | 41.2% |
| ラクスボイス | 「激熱ですわ!」 | 大当り 濃厚 |
| 違和感パターン | なし | 24.1% |
| ガンダムの目が発光 | 大当り 濃厚 | |
| ハンドルエアー発生 | 大当り 濃厚 | |
| BGM無音 | 大当り 濃厚 | |
| ボタンのプレミアム発光(フリーダムガンダム) | 大当り 濃厚 | |
| 盤面左下ランプが虹色で発光 | 大当り 濃厚 | |
| CLIMAXレバーバイブ | 大当り 濃厚 |
| エピソード名 | 出現契機 | 出現率 |
|---|---|---|
| 暁の宇宙へ | 4500個獲得時(連続大当り回数に応じて) | 約20% |
| フレイの最期 | 4500個獲得時(連続大当り回数に応じて) | 約20% |
| 終末の光 | 4500個獲得時(連続大当り回数に応じて) | 約26% |
| 終わらない明日へ | 4500個獲得時(連続大当り回数に応じて) | 約20% |
| そしてDESTINYへ | 4500個獲得時(連続大当り回数に応じて) | 約5% |
| 終わらせて帰ろう | 4500個獲得時(連続大当り回数に応じて) | 約5% |
| フリーダムダイジェスト | 4500個獲得時概ね4回目 | 約3% |
| フリーダムエンディング | 4500個獲得時概ね5回目 | 約1% |
| SEEDFREEDOM全回転経由専用 | ズゴック全回転経由の大当り | 専用 |
