
MR.Aミスターエー
●パチンコ・パチスロ歴…
パチンコ33年/パチスロ25年
●出身地…
静岡県
●誕生日…
07/26
編集部歴20年以上の経歴だけ積み上げてきた人。パチンコはCR機登場前から、パチスロは4号機初頭からを体験し今に至る。ギャンブルは全般的に好きながら加齢とともにヒヨり、最近はもっぱら1パチ・5スロ専門に。会社から一歩外に出ると地下アイドルヲタクに変身することも。ちなみに「A」は自分のイニシャルでもあり推しのイニシャルでもある。

「e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」の基本スペックを確認していこう。大当り確率は1/199.9。ヘソ入賞時の大当りからSWORD RUSH(ST53回・継続率約65%)への突入率は48.5%。さらにSWORD RUSH中の「決意の刃成功」でWar of Underworld(ST70回・継続率約75%)へ昇格する(約22%)。また初当り時の約1.5%では直接WoUへ突入するルートも持つ。本機最大の出玉チャンスはWoU中に発生する神器解放 SWORD DRIVEで、1,500〜7,500個+αの超火力を誇る。

| 基本仕様 | |
| メーカー | 京楽 |
| タイプ | スマパチ (199ライトミドル) |
| 大当り確率 | |
| 大当り確率 (通常時) | 約1/199.9 |
| 大当り確率 (右打ち中) | 約1/51.6 |
| SWORD RUSH | |
| SWORD RUSH 突入率 (ヘソ大当り時) | 48.5% |
| SWORD RUSH ST回数 | 53回転まで継続 |
| SWORD RUSH 継続率 | 約65% |
| War of Underworld | |
| War (WoU) 突入条件 | 初当りの1.5% |
| War ST回数 | 70回転まで継続 |
| War 継続率 | 約75% |
| 電チューサポート | |
| 電チューサポート ST回数 | 0 or 53 or 70回転 |
| 大当り出玉 | |
| 大当り出玉 (10R) | 1,500個 |
| 大当り出玉 (2R) | 300個 |
| 賞球・カウント | |
| 賞球数 | 1 & 1 & 1 & 6 & 15 |
| カウント | 10カウント |
※出玉は払い出し。※小当り時はV入賞が条件となります。※液晶の指示に従わなかった場合はこの限りではありません。
ヘソ入賞時(特図1)・SWORD RUSH中(特図2)・War of Underworld中の3つの状態と、神器解放 SWORD DRIVE の出玉振り分けを確認できる。
4円・1000円あたりのボーダーライン。等価行のみ小数第1位まで、それ以外は小数点以下を切り上げた整数で表記している。
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
|---|---|---|
| 2.50円 | 27 | 29 |
| 3.03円 | 24 | 26 |
| 3.33円 | 23 | 24 |
| 3.57円 | 22 | 23 |
| 等価 | 19.8 | 20.9 |
本機は遊タイム非搭載。
「e ソードアート・オンライン アリシゼーション 夜空」の基本的な遊技の流れは、通常時のヘソ大当り→SWORD RUSH(ST53回・継続率約65%)突入というルートが主軸となる。SWORD RUSH滞在中に「決意の刃成功」(約22%)でWar of Underworld(ST70回・継続率約75%)へ昇格し、さらに大きな出玉を積み重ねる2段階構成だ。

本機は「フェアぱちんこプロジェクト」第1弾として、FAIR START(フェアスタート)を搭載している。すべてのプレイヤーに公平なチャンスを与える新機能で、スタートの安定性を実現しながらぱちんこ本来の玉の動きを徹底的に追求した設計だ。また、流れ玉をキャッチして入賞をアシストするPLUS STARTも搭載し、こぼしゼロゲージと合わせてストレスなく遊技できる環境を整えている。
SWORD RUSHはST53回・継続率約65%のRUSHだ。ヘソ大当り時の48.5%から突入し、滞在中の大当りは1,500個継続が基本となる。大当り中に「決意の刃」が成功(約22%)でWar of Underworldへ昇格、失敗でSWORD RUSH継続となる。咲け、花たちルートへの昇格時は3,000〜9,000個+αの大出玉も獲得できる。
War of UnderworldはST70回・継続率約75%のSWORD RUSH上位RUSHで、本機のLT(ラッキートリガー)はここからとなる。突入条件はヘソ初当りの1.5%直突入または決意の刃成功による昇格。WoU中の大当りはすべてWoU継続確定、約40%の神器解放 SWORD DRIVE当選で1,500〜7,500個+αの超火力を発揮する。SWORD DRIVEに当選し続ける限り出玉が膨れ上がる、本機最大の出玉ゾーンだ。
神器解放 SWORD DRIVEはWoU中の大当り約40%で発生する上乗せ機能だ。1,500個が最大5連続上乗せ(合計最大7,500個+α)となる極致のトリガーとなっている。


通常時の大当り信頼度を予告・演出ごとに整理していく。SWORD RUSH突入を懸けたヘソ入賞時の変動では、保留の色や種類、変動中の各種予告、リーチ発展前後のカットインなど、無数の要素が期待度を左右する。数値の高い演出ほど大当りが近づくため、高信頼度パターンを見逃さないようにしたい。
保留変化から変動中予告、リーチ後のカットインまでのまとめ。神器目再変動は、左or右に「1・3・5図柄」が停止し、中に各キャラに対応する武器図柄(1・3・5)が停止すると神器目となる。成立時点で信頼度が大きく跳ね上がる。

保留変化・先読み・変動中予告・リーチ後カットインをまとめて掲載。数値は大当り信頼度で、大当り濃厚/RUSH濃厚は要注目。「発展濃厚」「◯◯リーチ発展濃厚」などは大当りではなく次の演出への発展を示している。
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| 氷の結晶保留 | 7.5% |
| 氷の青薔薇保留(蕾) | 39.7% |
| 氷の青薔薇保留(開花) | 66.4% |
| 二刀流保留 | 大当り 濃厚 |
| ボタン保留 | 42.7% |
| 飛竜保留 | 6.1% |
| 神器の記憶保留 | 5.4% |
| 中0図柄示唆保留 | 16.6% |
| セントラル・カセドラル保留 | 17.9% |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 記憶ムービー種類 | 雪原 | 31.2% |
| 元老 | 88.2% | |
| Project Alicizationロゴ | 48.8% | |
| カーディナル | 43.8% | |
| 眼帯アリス | 禁忌目録 発展濃厚 | |
| アドミニストレータの影 | ソードゴーレムリーチ示唆 | |
| ユージオ+青薔薇の剣 | 50.1% | |
| キリト+夜空の剣 | 70.5% | |
| ダークテリトリー情景 | 35.1% | |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ボタン出現 | デフォルト | 5.3% |
| CUボタン | 大当り 濃厚 | |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 背景変化 | 昼 | 5.6% |
| 夕方 | 37.5% | |
| 夜 | 大当り 濃厚 | |
| アドミニストレータセリフ | 眠いわ | 8.5% |
| がっかりだわ… | 4.8% | |
| 見せてみなさい | 4.8% | |
| 欲しいのね | 42.9% | |
| さあ、こちらへ… | 42.9% | |
| ここは私の世界だ | 大当り 濃厚 | |
| 愛は支配!愛は欲望! | 大当り 濃厚 | |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 4.8% |
| 千枚の大鏡 | 発展 濃厚 |
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 33.3% |
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 3%未満 |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| SU1 | 3%未満 |
| SU2 | 7.7% |
| SU2_強 | 32.2% |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| 色なし | 20.6% |
| 色付き | 35.7% |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| エフェクト | 青 | 9.3% |
| 赤 | 39.4% | |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 背景種類 | デフォルト | 3%未満 |
| 寝室 | 9.4% | |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| 画面右下に出現 | 9.3% |
| 画面内を飛び跳ねる | 18.4% |
| 画面内を激しく飛び跳ねて、正面に捌ける | 54.0% |
| 画面ドアップ | 66.7% |
| 画面ドアップ(ロング) | 大当り 濃厚 |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 7.7% | |
| 小キャラ種類 | デフォルト | 3.7% |
| ミニオン | 13.0% | |
| 元老 | 23.6% | |
| 飛竜 | 75.6% | |
| 虹がかかる | 大当り 濃厚 | |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 21.4% | |
| 演出パターン | 弱 | 16.5% |
| 強 | 39.4% | |
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 77.7% |
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 70.2% |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ボイス種類 | 何か来るわ | 74.2% |
| 何か来るわ この先を右に抜けて光の刺す方へ | 32.6% | |
| シャーロットの画面出現箇所 | 保留 | 20.5% |
| ゲーム数カウンタ | 93.5% | |
| 古書 | 23.8% | |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 入賞時フェアスタート反応 | 通常発光 | 3%未満 |
| 赤発光 | 81.5% | |
| 通常発光から赤発光 | 大当り 濃厚 | |
| 影絵種類 | おしゃべり | 3%未満 |
| 寝転がる | 3%未満 | |
| じゃれる | 3%未満 | |
| アリス合流 | 3%未満 | |
| 3人でランチ | 3%未満 | |
| 3人で歩く | 3%未満 | |
| アリスが怒る | 3%未満 | |
| 全力疾走 | 19.7% | |
| おしゃべり(赤) | 43.5% | |
| 寝転がる(赤) | 43.5% | |
| じゃれる(赤) | 43.5% | |
| アリス合流(赤) | 43.5% | |
| 3人でランチ(赤) | 43.5% | |
| 3人で歩く(赤) | 43.5% | |
| アリスが怒る(赤) | 43.5% | |
| 全力疾走(赤) | 73.1% | |
| 基本入賞反応種類 | 木の葉が舞う | 3%未満 |
| 木の葉が勢いよく吹きぬける | 12.9% | |
| 樹が出現 | 3%未満 | |
| 画面上部まで届くような樹が出現 | 12.9% | |
| 蝶々1匹 | 3%未満 | |
| 蝶々3匹 | 12.9% | |
| 鳥が1羽 | 3%未満 | |
| 鳥が3羽 | 12.9% | |
| 花が咲く | 3%未満 | |
| 花が咲く&リスが出現 | 12.9% | |
| 特殊入賞反応種類 | 飛竜が出現 | 7.2% |
| ノイズ発生 | 52.4% | |
| ノイズ発生⇒赤ウィンドウ出現 | 84.6% | |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| 青術式 | 8.1% |
| 赤術式 | 39.4% |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 24.4% | |
| キャラ種類 | ファナティオ | 9.9% |
| デュソルバート | 10.2% | |
| チュデルキン | 90.1% | |
| キリト_ジェネレート・サーマル・エレメント | 23.3% | |
| ユージオ_エンハンス・アーマメント | 40.4% | |
| キリト_エンハンス・アーマメント | 42.3% | |
| ユージオ_リリース・リコレクション | 59.6% | |
| アリス_リリース・リコレクション | 69.4% | |
| キリト_リリース・リコレクション | 70.5% | |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 8.4% | |
| 背景種類 | 昼 | 7.0% |
| 夕方 | 31.8% | |
| 夜 | 大当り 濃厚 | |
| 移行先 | 大図書室 | 7.3% |
| 80階_雲上庭園 | 7.2% | |
| 90階_大浴場 | 24.9% | |
| 96階_元老院 | 15.4% | |
| 100階_寝室 | 80.3% | |
| カセドラル前 | 17.9% | |
| ギガスシダー | 16.7% | |
| 北の洞窟 | 13.6% | |
| 100階_寝室⇒キャラセリフ発生 | 80.7% | |
| 3階_武具庫 | 13.7% | |
| 50階_霊光の回廊 | 17.5% | |
| 90階_大浴場⇒キャラセリフ発生 | 67.2% | |
| 96階_元老院⇒キャラセリフ発生 | 51.9% | |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 整合騎士種類 | 3階_武具庫⇒キャラセリフ(デフォルト) | 9.1%デュソルバート |
| 3階_武具庫⇒キャラセリフ(赤) | 61.7%デュソルバート | |
| 50階_霊光の回廊⇒キャラセリフ(デフォルト) | 16.2%ファナティオ | |
| 50階_霊光の回廊⇒キャラセリフ(赤) | 58.2%ファナティオ | |
| 90階_大浴場⇒キャラセリフ(デフォルト) | 50.0%ベルクーリ | |
| 90階_大浴場⇒キャラセリフ(赤) | 大当り 濃厚ベルクーリ | |
| 96階_元老院⇒キャラセリフ(デフォルト) | 50.1%チュデルキン | |
| 96階_元老院⇒キャラセリフ(赤) | 大当り 濃厚チュデルキン | |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 比嘉君セリフ | ちょっとシミュレーションしてみるっス | 7.2% |
| 来たッスよ、これ! | 27.7% | |
| な、なんてこった…こりゃ奇跡っス! | 83.0% | |
| モニター色 | デフォルト | 7.0% |
| 赤 | 26.6% | |
| モニター表示種類 | フラクトライト反応(弱)・菊岡 | 5.3% |
| フラクトライト反応(弱)・明日奈 | 3.5% | |
| フラクトライト反応(強)・菊岡 | 18.9% | |
| フラクトライト反応(強)・明日奈 | 26.1% | |
| 整合騎士シルエット(3人)・明日奈 | 20.2% | |
| 整合騎士シルエット(3人)・菊岡 | 33.3% | |
| チュデルキンシルエット・明日奈 | 66.7% | |
| アリスシルエット(赤)・菊岡 | 60.2% | |
| アリスシルエット(金)・菊岡 | 大当り 濃厚 | |
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 50.3% |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 3%未満 |
| 導入演出ミドル | 31.6% |
| 導入演出ロング | 82.2% |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| ウインドウ種類 | 術式風ウインドウ | 3%未満 |
| 武器風ウインドウ | 17.1% | |
| 移動方向 | 下方向① ルーリッド村背景 | 3%未満 |
| 下方向② セントリア背景 | 3%未満 | |
| 下方向③ 修剣学院背景 | 3%未満 | |
| 下方向④ 花壇背景 | 3%未満 | |
| 上方向① ユージオ | 20.8% | |
| 上方向② キリト | 22.3% | |
| 上方向③ アリス | 25.8% | |
| 右方向(赤) | 51.4% | |
| 左方向(虹) | 大当り 濃厚 | |
| 移動方向(神器目再変動後) | 下方向 | 33.3% |
| 上方向 | 58.4% | |
| 右方向 | 79.2% | |
| 左方向 | 大当り 濃厚 | |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| ロニエ/白 | 3%未満 |
| ロニエ/赤 | 47.2% |
| ティーゼ/白 | 3%未満 |
| ティーゼ/赤 | 46.8% |
| ウンベール/白 | 3%未満 |
| ウンベール/赤 | 46.3% |
| ライオス/白 | 3%未満 |
| ライオス/赤 | 33.0% |
| ウォロ/白 | 3%未満 |
| ウォロ/赤 | 43.3% |
| ソルティリーナ/白 | 3%未満 |
| ソルティリーナ/赤 | 37.6% |
| ユージオ/白 | 15.0% |
| ユージオ/赤 | 49.4% |
| キリト/白 | 5.1% |
| キリト/赤 | 50.0% |
| アリス/赤 | 55.2% |
| アリス/金 | 64.9% |
| カーディナル/赤 | 58.3% |
| カーディナル/金 | 66.4% |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 色種類 | デフォルト | 6.4% |
| 金 | 61.4% | |
| 文字種類(色:デフォルト) | Sword Skill | 大当り 濃厚 |
| Enhance Armament | 16.3% | |
| Release Recollection | 大当り 濃厚 | |
| ALICIZATION BEGINNING | 5.4% | |
| ALICIZATION RISING | 18.4% | |
| ALICIZATION UNITING | 21.3% | |
| 文字種類(色:金) | Sword Skill | 大当り 濃厚 |
| Enhance Armament | 44.4% | |
| Release Recollection | 大当り 濃厚 | |
| ALICIZATION BEGINNING | 51.2% | |
| ALICIZATION RISING | 52.9% | |
| ALICIZATION UNITING | 83.3% | |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| セリフの色種類 | デフォルト | 4.6% |
| 赤 | 42.1% | |
| 金 | 60.8% | |
| ボタン種類 | デフォルト | 11.5% |
| CUボタン | 63.2% | |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 56.8% |
| 金 | 89.1% |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| 茶色の本(デフォルト) | 3%未満 |
| 緑の本 | 25.3% |
| 古びた黒の本 | 15.3% |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| 長き因縁の終幕をな! | 29.5% |
| 70年の長きにわたってな! | 35.7% |
| 千載一遇の勝機をな! | 大当り 濃厚 |
| 至福の瞬間をな! | RUSH 濃厚 |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| アラート種類 | デフォルト | 7.0% |
| 強 | 71.9% | |
| セリフ内容 | 急いでキリト君に伝えないと | 5.1% |
| ・・・この変動は何なの? | 63.0% | |
| そんな、信じられない… | 79.2% | |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| ユージオ | 40.4% |
| キリト | 27.9% |
| 旅立ち | 大当り 濃厚 |
| ユージオ&キリト | 62.5% |
| カーディナル | 45.8% |
| クィネラ | 40.6% |
| アニメイラスト | 49.6% |
| 眼帯アリス | 77.8% |
| 幼少アリス | 大当り 濃厚 |
| 茅場&凛子 | RUSH 濃厚 |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| 原初の4人 | 19.2% |
| 英雄ベルクーリの武勇譚 | 20.0% |
| 支配者と調停者 | 大当り 濃厚 |
| 人生最良のひととき | RUSH 濃厚 |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| ユージオ&キリト | 11.4% |
| ユージオ&キリト(赤) | 39.9% |
| ユージオ&アリス | 大当り 濃厚 |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| OP映像種類 | セピア版 | 76.5% |
| RESISTER神器目煽りSU段階 | ユージオ神器目 | 61.7% |
| アリス神器目 | 82.3% | |
| キリト神器目 | 90.1% | |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 3%未満 |
| 金 | 大当り 濃厚 |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 出現タイミング | 変動開始時 | 41.3% |
| 連続予告×2ボタン予告経由 | 82.7% | |
| 開放タイミング | 図柄テンパイ時(連続予告なし時) | 51.5% |
| シーンリーチ | 29.4% | |
| Project Alicizationリーチ | 69.3% | |
| VSアリス | 大当り 濃厚 | |
| バックドア | 72.2% | |
| STAY COOL | 大当り 濃厚 | |
| 次回予告 | 大当り 濃厚 | |
| カーディナル出現ジャッジ | 73.2% | |
| ソードゴーレム降臨ジャッジ | 95.3% | |
| シャッター種類 | 太陽神ソルス | 68.2% |
| 地神テラリア | 63.8% | |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 演出パターン | 幼少期3人 | 71.6% |
| エフェクト種類 | 弱 | 3%未満 |
| 強 | 90.1% | |
| 最終到達時カットイン種類 | あり(幼少期3人) | 71.6% |
| あり(セルカ) | 大当り 濃厚 | |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 演出パターン | デフォルト | 49.1% |
| 街並み | 昼 | 40.5% |
| 夜 | 60.9% | |
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 77.5% |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 色変化種類 | 青→青 | 9.3% |
| 青→緑 | 5.9% | |
| 青→ピンク | 20.6% | |
| 緑→緑 | 7.4% | |
| 緑→ピンク | 26.9% | |
| ピンク→ピンク | 56.0% | |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| 時計回り | 3%未満 |
| 反時計回り | 10.4% |
| 上から下に流れる | 12.0% |
| 青薔薇発光 | 28.0% |
| 夜空発光 | 59.9% |
| 金木犀発光 | 27.0% |
| 全体が橙色に発光 | 50.6% |
| 確定発光 | 大当り 濃厚 |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| キリト | エンハンス・アーマメント | 45.9% |
| リリース・リコレクション | 74.2% | |
| ユージオ | エンハンス・アーマメント | 42.5% |
| リリース・リコレクション | 66.2% | |
| アリス | エンハンス・アーマメント | 71.5% |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| REACH | 11.1% |
| CHANCE | 48.6% |
| STAY COOL | STAY COOL 発生濃厚 |
| CONGRATULATIONS! | RUSH 濃厚 |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| セリフ色 | デフォルト | 5.7% |
| 赤 | 23.6% | |
| 金 | 大当り 濃厚 | |
| 演出内容 | 信頼度 |
|---|---|
| ソルティリーナ・セルルト | 3%未満 |
| ゴルゴロッソ・バルトー | 3%未満 |
| ウォロ・リーバンテイン | 3%未満 |
| ユージオ | 29.0% |
| キリト | 65.5% |
| ファナティオ・シンセシス・ツー | 28.7% |
| アリス・シンセシス・サーティ | 大当り 濃厚 |
| ベルクーリ・シンセシス・ワン | 50.5% |
| 演出 | 信頼度 | |
|---|---|---|
| 発光パターン | 点灯 | 47.6% |
| 高速点滅 | 大当り 濃厚 | |
| 発光色 | 白 | 信頼度アップ |
| 青 | 雨縁リーチ示唆 | |
| 紫 | Project Alicizationリーチ示唆 | |
| 赤 | 禁忌目録BONUS示唆 | |
| 虹 | RUSH 濃厚 | |
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| TOTAL | 77.5% |
※「3%未満」は信頼度が3%に満たないことを示す。

各ステージ・モードで発生する専用演出の一覧。ここでの数値は大当り信頼度ではなく、リーチや上位演出への発展率を示す。CODE:871煽りは発展成功で禁忌目録BONUSへ、ステップアップ系は各ステップ成功でひとつ上の展開へ進む。
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 33.2% | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 34.4% | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| セリフ色 | 赤 | Project Alicizationリーチ 発展濃厚 |
| ボタン種類 | 結晶ボタン | Project Alicizationリーチ 発展濃厚 |
| Project Alicizationビジョンパターン | 前半:なし→後半:なし | 15.2% |
| 前半:なし→後半:弱 | 51.1% | |
| 前半:弱→後半:弱 | 75.8% | |
| 前半:なし→後半:強 | Project Alicizationリーチ 発展濃厚 | |
| 前半:弱→後半:強 | Project Alicizationリーチ 発展濃厚 | |
| 前半:強→後半:強 | Project Alicizationリーチ 発展濃厚 | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 20.8% | |
| セリフ色 | 赤 | 発展 濃厚 |
| 煽り時カットイン | 有り | 発展 濃厚 |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| ルーレットパターン | 焦/怒/悦 | 24.2% |
| 怒/怒/悦 | Project Alicizationリーチ 発展濃厚 | |
| 悦/悦/悦 | vsアリスリーチ 発展濃厚 | |
| ルーレット選択パターン | 怒 | Project Alicizationリーチ 発展濃厚 |
| 悦 | vsアリスリーチ 発展濃厚 | |
| 水晶内の映像 | アドミニストレータ | vsチュデルキンリーチ 発展濃厚 |
| 煽り時ボタン種類 | 結晶ボタン | 成功 濃厚 |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| ユージオ気づき反応 | 弱 | 20.6% |
| 強 | 発展 濃厚 | |
| 煽り時ボタン種類 | デフォルトボタン | 34.1% |
| 結晶ボタン | 発展 濃厚 | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| 背景小キャラ | 花弁が舞う | 3.3% |
| レンズフレア | 3.9% | |
| 蝶が1匹出現 | 神器目停止示唆 | |
| 蝶が3匹出現 | 神器目停止期待度アップ | |
| キリトとユージオ出現 | 35.3% | |
| アリスが出現 | vsアリスリーチ 発展濃厚 | |
| 3人出現 | 大当り 濃厚 | |
| 幼少期アリス幻影 | RUSH 濃厚 | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 14.1%成功でSTAY COOL発生濃厚 | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 44.2% | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| キャラクター種類 | デュソルバート | 32.2%成功でvsデュソルバートリーチ発展濃厚 |
| ベルクーリ | 41.7%成功でvsベルクーリリーチ発展濃厚 | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| 各ステップの発展率 | ステップ1 | 50.0% |
| ステップ2 | 20.1% | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| 演出パターン | 笑い声のみ | 14.9%成功でvsアリスリーチ発展濃厚 |
| ボイス発生 | 発展 濃厚 | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| TOTAL | 40.4%成功でProject Alicizationリーチ発展濃厚 | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| 各ステップの発展率 | ステップ1 | 50.1%ステップ2へ |
| ステップ2 | 50.1%ステップ3へ | |
| ステップ3 | 50.1%成功でProject Alicizationリーチ発展+超激アツ | |
| ボタン種別 | デフォルトボタン | 41.3% |
| 結晶ボタン | ステップ進行 濃厚 | |
| デバイス | ステップ進行 濃厚 | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| 各ステップの発展率 | ステップ1 | 79.8%ステップ2へ |
| ステップ2 | 50.1%ステップ3へ | |
| ステップ3 | 26.0%成功でProject Alicizationリーチ発展濃厚 | |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| セリフ色 | 赤 | シーンリーチ 発展濃厚 |
| 演出 | 発展率 | |
|---|---|---|
| 煽り発動タイミング | CODE:871煽り_変動中 | 10.3% |
| CODE:871煽り_ノーマルリーチ中 | 29.3% | |
| CODE:871煽り_SP後 | 26.2% | |
※この表は信頼度ではなく発展率を示したもの。
通常時のカスタマイズ示唆と、リーチに発展してからの信頼度をまとめていく。演出カスタマイズでは背景モードごとに異なる示唆が用意され、盤面ランプやギミックの反応で図柄停止先や発展先を読み解ける。リーチはシーンリーチから本機の主役となるProject Alicizationリーチ、そして飛竜雨縁リーチへと発展していく。

テンパイ図柄にも信頼度差があり、7図柄はテンパイ時点でRUSH濃厚となる。カスタマイズ各モードの示唆は数値ではなく発生内容ごとの示唆で構成されており、狙いの展開に応じて選び分けたい。

| テンパイ図柄 | 信頼度 |
|---|---|
| 0図柄 | 32.5% |
| 1図柄 | 18.9% |
| 2図柄 | 12.2% |
| 3図柄 | 55.5%大当りすればRUSH濃厚 |
| 4図柄 | 15.6% |
| 5図柄 | 14.6% |
| 6図柄 | 6.9% |
| 7図柄 | RUSH 濃厚テンパイ時点でRUSH濃厚 |
| 8図柄 | 19.9% |
| 演出 | 発生内容 | 信頼度・示唆内容 |
|---|---|---|
| ローズランプ発光パターン | 蕾点灯(ANIMAの歌い出しのみ終了) | 信頼度44.9% |
| 蕾点灯から青薔薇開花+【ANIMA】 | 超激アツ | |
| 蕾点灯から赤薔薇開花+【crossing field】 | RUSH 濃厚 | |
| 青薔薇演出発生時_ボタン押下時 | ローズランプが白く弱発光 | デフォルト |
| Project Alicizationランプ赤点滅 | 禁忌目録BONUS示唆+突破期待度アップ | |
| 神器ギミック振動 | 信頼度77.7% | |
| 神器ギミック中央の十字星が光る | 大当り 濃厚 | |
| ローズランプが高速点滅 | 当たればRUSH 濃厚 | |
| 赤薔薇フラッシュ発生 | RUSH 濃厚 |

| 発生内容 | 示唆内容 |
|---|---|
| 夜空のみ | デフォルト |
| 星が1つ光る | 左か右の図柄が1図柄で停止 |
| 星が2つ光る | 左か右の図柄が2図柄で停止 |
| 星が3つ光る | 左か右の図柄が3図柄で停止 |
| 星が4つ光る | 左か右の図柄が4図柄で停止 |
| 星が5つ光る | 左か右の図柄が5図柄で停止 |
| 星が6つ光る | 左か右の図柄が6図柄で停止 |
| 星が7つ光る | RUSH 濃厚 |
| 星が8つ光る | 左か右の図柄が8図柄で停止 |
| 敬神モジュール | Project Alicizationリーチ以上、矛盾発生で、、、 |
| 術式陣 | 神聖術ギミック |
| 整合騎士のマークor武器 | Project Alicizationリーチ以上、矛盾発生で、、、 |
| 菊岡 | 復活示唆 |
| 新月 | テンパイすればProject Alicizationリーチ以上 |
| ユージオ+青薔薇 | 信頼度約60% |
| 夜空の剣液晶ギミック落下 | 信頼度約70% |
| 三本の剣 | 神聖術術式予告又は 神器目再変動発生濃厚 |
| 流れ星(1つ) | 示唆無し |
| 流れ星(3つ) | 信頼度約10% |
| 流星群 | 信頼度約50% |
| 三日月 | 信頼度約33% |
| 半月 | 信頼度約50% |
| 満月 | 大当り 濃厚 |
| ミニオン | 当たればRUSH |
| ダークテリトリー情景 | テンパイ以上+当たればRUSH |
| 天の川 | 信頼度50%+当たればRUSH |
| 飛竜が通り過ぎる | 雨縁リーチ 発展濃厚 |
| セルカ祈り | 信頼度50%+復活期待度アップ |
| ファナティオ/デュソルバート/チュデルキン | 発展すればルート示唆 |
| ファナティオ/ベルクーリ/ソードゴーレム | 発展すればルート示唆 |
| ベルクーリ/チュデルキン/ソードゴーレム | 発展すればルート示唆 |
| デュソルバート/チュデルキン/ソードゴーレム | 発展すればルート示唆 |
| 眼帯 | vsチュデルキンリーチor禁忌目録BONUSで RUSH濃厚 |
| ベルクーリ | vsベルクーリリーチ 発展濃厚 |
| アリス(無表情) | vsアリスリーチ 発展濃厚 |
| アリス(笑顔) | 大当り 濃厚 |
| チュデルキン | vsチュデルキンリーチ 発展濃厚 |
| ソードゴーレム | vsソードゴーレムリーチ発展期待度:アップ |
| アドミニストレータ | vsソードゴーレムリーチ発展期待度:大アップ |
| 幼少期クィネラ | 大当り 濃厚 |
| キリト&ユージオ | STAY COOL 発生濃厚 |
| カーディナル | Project Alicizationリーチ以上、矛盾発生で、、、 |
| セントラル・カセドラル | Project Alicizationリーチ発展期待度アップ |

