
計4日間にわたってお届けしている、マイジャグラーⅤ(マイジャグ5)のシミュレート特集。
2日目の今回は「設定4」の結果を公開!
パチマガスロマガ独自のシミュレート値をもとに分析していこう。
ちなみに設定4を10万日実戦した際の結果がコチラ。
【設定4の7000G×10万日シミュレート値】
平均投資金額…1万3627円
1日平均差枚数…プラス868枚
機械割…104.13%
勝率…73.53%
<シミュレート条件>
・1000円50枚貸し→等価交換
・角チェリー・中段チェリー1は100%取得
・中段チェリー2・ベル・ピエロ・1枚役は取得せず
・ボーナス成立後、1Gでボーナス入賞(3枚掛け/ブドウ抜きなし)
では、設定4を1ヵ月間(30日間)打ち続けた場合、どのような結果が待ち受けるのか!?
7000G×30日シミュレートの結果を見ていこう。
| 設定4 7000G×30日シミュレート | |||
| 日付 | 投資金額 | 差枚数 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 3000円 | 2258枚 | 110.8% |
| 2日目 | 16000円 | 1039枚 | 104.9% |
| 3日目 | 3000円 | 2882枚 | 113.7% |
| 4日目 | 23000円 | -175枚 | 99.2% |
| 5日目 | 44000円 | -1107枚 | 94.7% |
| 6日目 | 33000円 | -1319枚 | 93.7% |
| 7日目 | 34000円 | -706枚 | 96.6% |
| 8日目 | 10000円 | 382枚 | 101.8% |
| 9日目 | 20000円 | -566枚 | 97.3% |
| 10日目 | 18000円 | 99枚 | 100.5% |
| 11日目 | 9000円 | 112枚 | 100.5% |
| 12日目 | 9000円 | 272枚 | 101.3% |
| 13日目 | 9000円 | 1933枚 | 109.2% |
| 14日目 | 12000円 | 694枚 | 103.3% |
| 15日目 | 34000円 | -1441枚 | 93.1% |
| 16日目 | 5000円 | 1186枚 | 105.6% |
| 17日目 | 4000円 | 189枚 | 100.9% |
| 18日目 | 32000円 | -937枚 | 95.5% |
| 19日目 | 3000円 | 2396枚 | 111.4% |
| 20日目 | 4000円 | 3217枚 | 115.3% |
| 21日目 | 7000円 | 1330枚 | 106.3% |
| 22日目 | 2000円 | 3159枚 | 115.0% |
| 23日目 | 33000円 | -1398枚 | 93.3% |
| 24日目 | 8000円 | -313枚 | 98.5% |
| 25日目 | 9000円 | 1228枚 | 105.8% |
| 26日目 | 7000円 | 1367枚 | 106.5% |
| 27日目 | 8000円 | 410枚 | 102.0% |
| 28日目 | 12000円 | 264枚 | 101.3% |
| 29日目 | 1000円 | 1554枚 | 107.4% |
| 30日目 | 19000円 | -409枚 | 98.1% |
【集計結果】
平均投資金額…約1万4367円
1日平均差枚数…プラス約587枚
機械割…102.8%
1日の最高勝ち額…プラス3217枚
1日の最高負け額…マイナス1441枚
勝敗数…20勝10敗
最大連勝数…5連勝
最大連敗数…4連敗
トータル収支…プラス1万7600枚
20日間ほどはプラス2000~6000枚付近をウロウロしていたが、そこから急激な右肩上がり。
結果的に1万7600枚(等価で約35万円相当)のプラスでフィニッシュとなった。素晴らしい!
設定4なら、しっかりホール選べばツモることも現実的。それを毎日実践することができれば、相応の良い結果が見込める証左となった。
ちなみに、この30日間おけるBIG・REG回数は以下のとおり。
| 設定4 7000G×30日シミュレート | ||||
| 日付 | BIG回数 | BIG出現率 | REG回数 | REG出現率 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 33 | 1/212.12 | 24 | 1/291.67 |
| 2日目 | 26 | 1/269.23 | 28 | 1/250.00 |
| 3日目 | 35 | 1/200.00 | 29 | 1/241.38 |
| 4日目 | 23 | 1/304.35 | 25 | 1/280.00 |
| 5日目 | 22 | 1/318.18 | 20 | 1/350.00 |
| 6日目 | 22 | 1/318.18 | 18 | 1/388.89 |
| 7日目 | 23 | 1/304.35 | 19 | 1/368.42 |
| 8日目 | 29 | 1/241.38 | 17 | 1/411.76 |
| 9日目 | 22 | 1/318.18 | 20 | 1/350.00 |
| 10日目 | 22 | 1/318.18 | 24 | 1/291.67 |
| 11日目 | 23 | 1/304.35 | 30 | 1/233.33 |
| 12日目 | 23 | 1/304.35 | 25 | 1/280.00 |
| 13日目 | 31 | 1/225.81 | 22 | 1/318.18 |
| 14日目 | 27 | 1/259.26 | 23 | 1/304.35 |
| 15日目 | 20 | 1/350.00 | 17 | 1/411.76 |
| 16日目 | 27 | 1/259.26 | 28 | 1/250.00 |
| 17日目 | 24 | 1/291.67 | 23 | 1/304.35 |
| 18日目 | 20 | 1/350.00 | 23 | 1/304.35 |
| 19日目 | 30 | 1/233.33 | 31 | 1/225.81 |
| 20日目 | 35 | 1/200.00 | 28 | 1/250.00 |
| 21日目 | 33 | 1/212.12 | 18 | 1/388.89 |
| 22日目 | 32 | 1/218.75 | 30 | 1/233.33 |
| 23日目 | 19 | 1/368.42 | 21 | 1/333.33 |
| 24日目 | 24 | 1/291.67 | 17 | 1/411.76 |
| 25日目 | 29 | 1/241.38 | 25 | 1/280.00 |
| 26日目 | 30 | 1/233.33 | 23 | 1/304.35 |
| 27日目 | 28 | 1/250.00 | 15 | 1/466.67 |
| 28日目 | 24 | 1/291.67 | 24 | 1/291.67 |
| 29日目 | 32 | 1/218.75 | 19 | 1/368.42 |
| 30日目 | 24 | 1/291.67 | 18 | 1/388.89 |
【集計結果】
最高BIG回数…35回
最低BIG回数…19回
平均BIG回数…26.4回
最高REG回数…31回
最低REG回数…15回
平均REG回数…22.8回
最高トータルボーナス回数…64回
最低トータルボーナス回数…37回
注目したいのは黄色いセルの部分。ノーマルタイプゆえに当然と言えば当然だが、設定4でも設定5・6のような動きをすることがそこそこあるのだ。
皆さんがホールで「あの台、設定5はありそうだな…」「こぜ6だー!」なんて思っていた台も、実は設定4の上ブレだったりするかもしれない。
---------------------
いかがだっただろうか。
ホールでは(かろうじて)高設定として扱われる設定4だが、きっちりツモって終日打ち切ることができれば、それなりのプラスが見込める……それが数字として見て取れたのではないだろうか。
明日(10/25)は1つ上の高設定である「設定5」の結果をお届けする予定。
引き続きどうぞお楽しみに!













