
マイジャグラーⅤのシミュレート特集3日目。
本日お送りするのはサムネにもある通り「設定5」の結果!
パチマガスロマガ独自のシミュレート値をもとに分析していくぞ。

ちなみに設定5を10万日実戦した際の結果がコチラ。
【設定5の7000G×10万日シミュレート値】
平均投資金額…1万1655円
1日平均差枚数…プラス1428枚
機械割…106.80%
勝率…85.09%
<シミュレート条件>
・1000円50枚貸し→等価交換
・角チェリー・中段チェリー1は100%取得
・中段チェリー2・ベル・ピエロ・1枚役は取得せず
・ボーナス成立後、1Gでボーナス入賞(3枚掛け/ブドウ抜きなし)
上記がマイジャグラーⅤ・設定1の本来のスペックだと言える。
ではコレを1ヵ月(30日間)打ち続けた場合、どのような結果が待ち受けるのか!?
| 設定5 7000G×30日シミュレート | |||
| 日付 | 投資金額 | 差枚数 | 機械割 |
| 1日目 | 7000円 | +711枚 | 103.39% |
| 2日目 | 18000円 | -298枚 | 98.58% |
| 3日目 | 1000円 | +1004枚 | 104.78% |
| 4日目 | 22000円 | -576枚 | 97.26% |
| 5日目 | 9000円 | +2973枚 | 114.16% |
| 6日目 | 12000円 | +2079枚 | 109.90% |
| 7日目 | 1000円 | +713枚 | 103.40% |
| 8日目 | 31000円 | -1541枚 | 92.66% |
| 9日目 | 12000円 | +1155枚 | 105.50% |
| 10日目 | 10000円 | +2863枚 | 113.63% |
| 11日目 | 19000円 | -595枚 | 97.17% |
| 12日目 | 1000円 | +1185枚 | 105.64% |
| 13日目 | 4000円 | +2617枚 | 112.46% |
| 14日目 | 5000円 | +819枚 | 103.90% |
| 15日目 | 11000円 | +2047枚 | 109.75% |
| 16日目 | 13000円 | +900枚 | 104.29% |
| 17日目 | 2000円 | +2783枚 | 113.25% |
| 18日目 | 10000円 | +531枚 | 102.53% |
| 19日目 | 15000円 | +1326枚 | 106.31% |
| 20日目 | 15000円 | +826枚 | 103.93% |
| 21日目 | 23000円 | +2032枚 | 109.68% |
| 22日目 | 1000円 | +3189枚 | 115.19% |
| 23日目 | 3000円 | +1724枚 | 108.21% |
| 24日目 | 4000円 | +1395枚 | 106.64% |
| 25日目 | 10000円 | +2245枚 | 110.69% |
| 26日目 | 4000円 | +3050枚 | 114.52% |
| 27日目 | 2000円 | +2310枚 | 111.00% |
| 28日目 | 33000円 | -1336枚 | 93.64% |
| 29日目 | 5000円 | +1986枚 | 109.46% |
| 30日目 | 18000円 | +844枚 | 104.02% |
【集計結果】
平均投資金額…約1万700円
1日平均差枚数…プラス約1299枚
機械割…106.18%
1日の最高勝ち額…プラス3189枚
1日の最高負け額…マイナス1541枚
勝敗数…25勝5敗
最大連勝数…16連勝
最大連敗数…1敗(連敗なし)
トータル収支…プラス38961枚

微妙な立ち上がりではあったものの、蓋を開けてみると+38961枚と快勝。30日のうち25日はプラスとなっており、その安定性をしっかりと表す結果になった。
本来の機会割は105.3%だが、10万ゲームシミュレート同様上にぶれる形となっており実際にはアマめに動くと考えていいかもしれない。
また、この30日間おけるBIG・REG回数は御覧のとおり。
| 設定5 7000G×30日シミュレート | ||||
| 日付 | BIG回数 | BIG出現率 | REG回数 | REG出現率 |
| 1日目 | 27 | 1/259.26 | 21 | 1/333.33 |
| 2日目 | 22 | 1/318.18 | 30 | 1/233.33 |
| 3日目 | 27 | 1/259.26 | 25 | 1/280.00 |
| 4日目 | 23 | 1/304.35 | 19 | 1/368.42 |
| 5日目 | 35 | 1/200.00 | 22 | 1/318.18 |
| 6日目 | 30 | 1/233.33 | 32 | 1/218.75 |
| 7日目 | 28 | 1/250.00 | 22 | 1/318.18 |
| 8日目 | 22 | 1/318.18 | 15 | 1/466.67 |
| 9日目 | 28 | 1/250.00 | 25 | 1/280.00 |
| 10日目 | 35 | 1/200.00 | 29 | 1/241.38 |
| 11日目 | 22 | 1/318.18 | 19 | 1/368.42 |
| 12日目 | 23 | 1/304.35 | 36 | 1/194.44 |
| 13日目 | 34 | 1/205.88 | 25 | 1/280.00 |
| 14日目 | 24 | 1/291.67 | 31 | 1/225.81 |
| 15日目 | 28 | 1/250.00 | 32 | 1/218.75 |
| 16日目 | 25 | 1/280.00 | 32 | 1/218.75 |
| 17日目 | 33 | 1/212.12 | 28 | 1/250.00 |
| 18日目 | 28 | 1/250.00 | 20 | 1/350.00 |
| 19日目 | 28 | 1/250.00 | 27 | 1/259.26 |
| 20日目 | 28 | 1/250.00 | 18 | 1/388.89 |
| 21日目 | 35 | 1/200.00 | 19 | 1/368.42 |
| 22日目 | 37 | 1/189.19 | 25 | 1/280.00 |
| 23日目 | 28 | 1/250.00 | 33 | 1/212.12 |
| 24日目 | 28 | 1/250.00 | 22 | 1/318.18 |
| 25日目 | 33 | 1/212.12 | 25 | 1/280.00 |
| 26日目 | 36 | 1/194.44 | 27 | 1/259.26 |
| 27日目 | 35 | 1/200.00 | 20 | 1/350.00 |
| 28日目 | 18 | 1/388.89 | 24 | 1/291.67 |
| 29日目 | 31 | 1/225.81 | 28 | 1/250.00 |
| 30日目 | 25 | 1/280.00 | 27 | 1/259.26 |
【集計結果】
最高BIG回数…37回
最低BIG回数…18回
平均BIG回数…28.53回
最高REG回数…36回
最低REG回数…15回
平均REG回数…25.27回
最高トータルボーナス回数…64回
最低トータルボーナス回数…37回
30日間でREG回数が20回をきったのはたったの4日、BIG回数に至っては1日とやはり安定した挙動が見込めるのがマイジャグラーの高設定と言えるだろう。
いかがだったであろう。
最終的なボーナス確率こそ設定4の近似値に収まっているものの、しっかりと勝てるのがマイジャグラーⅤの高設定。スマスロのような一撃性はないが、安定して高設定を打つことができるならジャグラーを狙うのが一番なのかも…?
確定パターンなどがない分、癖や配分を見抜くことが難しいジャグラーシリーズだが、これだけ安定した結果をもたらしてくれるならば、それだけの労力をかける価値はあると言える。
あとは毎日ブン回す根性があるか、どうか。
明日(10/26)はいよいよ最終日。「設定6」の結果をお届け予定なのでお楽しみに。


