eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver.


基本スペック

大都技研から2026年8月3日(月)に登場する新機種「eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 99ver.」。2024年に登場した「eぱちんこ押忍!番長 漢の頂」の新スペックにあたり、大当り確率を1/99.9まで抑えた遊びやすい甘デジとなっている。
通常時の初当りはすべて番長ボーナスで、消化後は33%で電サポ144回転のST「頂RUSH」へ突入。頂RUSHの継続率は約77%で、RUSH中の大当りの50%では約2,100個を獲得できる「超番長2100ボーナス」が濃厚となる。甘デジながら一撃の出玉に期待できる一台だ。
基本スペック & 大当り振り分け
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイプ | 甘デジ/1種2種混合 |
| 大当り確率(通常時) | 1/99.9 |
| 大当り確率(RUSH中) | 1/99.9 |
| 頂RUSH突入率 | 33% |
| 頂RUSH継続率 | 約77% |
| 時短(ST)回数 | 0回/144回 |
| 賞球数 | 1&4&15 |
| カウント数 | 10カウント |
| その他 | コンプリート機能搭載 |
| 状態 | 大当り | ラウンド | 電サポ | 出玉 | 振り分け |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常時 (番長ボーナス) | 番長ボーナス | 2R | 144回 (頂RUSH) | 約300個 | 33.0% |
| 番長ボーナス | 2R | 0回 | 約300個 | 67.0% | |
| RUSH中 | 超番長2100ボーナス | 10R+ 2R×2 | 144回 (頂RUSH) | 約2,100個 | 50.0% |
| 番長ボーナス | 2R | 144回 (頂RUSH) | 約300個 | 50.0% |
※超番長2100ボーナス(10R+2R×2)の出玉はV入賞が条件となる。
※コンプリート機能により、1日に払い出せる上限に達した場合は遊技が終了(停止)する。
頂RUSHの特徴

番長ボーナス消化後、33%で突入する頂RUSHは電サポ144回転のSTタイプ。継続率は約77%で、RUSH中は対決に発展した時点で大当りが濃厚となる。さらに対決に勝利すれば、約2,100個を獲得できる超番長2100ボーナスが濃厚だ。
◆頂RUSHのポイント
・頂RUSH突入率は33%、継続率は約77%(電サポ144回のSTタイプ)。
・RUSH中は対決発展時点で大当り濃厚、対決勝利で超番長2100ボーナス濃厚。
・RUSH中の大当りの50%が超番長2100ボーナス(約2,100個)。
演出面は「179ver.」を踏襲しており、新たなカスタムや楽曲の追加はない。RUSH中は十字キーとボタン操作でモードを切り替えられ、出玉に特化した「漢気カスタム」も選択できる。
通常時の演出信頼度①
まずは通常時の演出信頼度を紹介。表記がないものはすべてノーマルカスタム時の信頼度となる。
通常時の注目演出・保留・チャンスアップ
| 注目演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 次回予告 | 98.7% |
| 番長ダブルス対決SP | 97.5% |
| 特訓 | 92.5% |
| コパぷる予告 | 83.9% |
| ロゴ連続予告 | 65.0% |
| 保留 | 信頼度 |
|---|---|
| 青 | 3.4% |
| 緑 | 34.4% |
| 赤 | 79.6% |
| 鷹 | 98.7% |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 継続 | 62.8% |
| キャラクター | 信頼度 |
|---|---|
| キャラクターTOTAL | 68.9% |
| 背景変化予告 | 信頼度 |
|---|---|
| 夕方 | 47.0% |
| 夜 | 97.3% |
| 轟ランプ予告 | 信頼度 |
|---|---|
| 白 | 71.0% |
| 赤 | 98.5% |
| シャッター予告 | 信頼度 |
|---|---|
| 赤 | 64.1% |
| 金 | 98.5% |
| 番長集合ゾーン予告 | 信頼度 |
|---|---|
| 番長集合ゾーン予告 | 91.2% |
通常時の演出信頼度② SPリーチ
SPリーチ信頼度
| SPリーチ | 信頼度 |
|---|---|
| 剛天SP | 50.0% |
| 轟SP | 95.0% |
| 番長対決SP | 62.0% |
| 番長ダブルス対決SP | 96.5% |
| 系統 | 項目 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 知恵 | TOTAL | 41.6% |
| 知恵 | 文字エフェクト・白 | 66.7% |
| 知恵 | 文字エフェクト・赤 | 87.2% |
| 知恵 | 文字エフェクト・金 | 大当り濃厚 |
| 知恵 | カットインあり | 87.8% |
| 頂 | TOTAL | 90.8% |
| 頂 | 文字エフェクト・白 | 大当り濃厚 |
| 頂 | 文字エフェクト・赤 | 大当り濃厚 |
| 頂 | 文字エフェクト・金 | 大当り濃厚 |
| 頂 | カットインあり | 大当り濃厚 |
| 敵キャラクター | 項目 | 信頼度 |
|---|---|---|
| ノリオ(番長卓球) | TOTAL | 55.7% |
| ノリオ(番長卓球) | テンパイライン・1ライン | 12.7% |
| ノリオ(番長卓球) | テンパイライン・2ライン | 81.9% |
| ノリオ(番長卓球) | テンパイライン・3ライン | 96.2% |
| ノリオ(番長卓球) | カットイン・緑 | 31.8% |
| ノリオ(番長卓球) | カットイン・赤 | 91.4% |
| ノリオ(番長卓球) | 一激入魂 | 大当り濃厚 |
| チャッピー(番長椅子取り) | TOTAL | 55.7% |
| チャッピー(番長椅子取り) | テンパイライン・1ライン | 24.8% |
| チャッピー(番長椅子取り) | テンパイライン・2ライン | 80.1% |
| チャッピー(番長椅子取り) | テンパイライン・3ライン | 95.8% |
| チャッピー(番長椅子取り) | カットイン・緑 | 32.2% |
| チャッピー(番長椅子取り) | カットイン・赤 | 90.9% |
| チャッピー(番長椅子取り) | 一激入魂 | 大当り濃厚 |
| サキ(番長紙相撲) | TOTAL | 55.7% |
| サキ(番長紙相撲) | テンパイライン・1ライン | 51.1% |
| サキ(番長紙相撲) | テンパイライン・2ライン | 80.7% |
| サキ(番長紙相撲) | テンパイライン・3ライン | 96.3% |
| サキ(番長紙相撲) | カットイン・緑 | 25.4% |
| サキ(番長紙相撲) | カットイン・赤 | 91.3% |
| サキ(番長紙相撲) | 一激入魂 | 大当り濃厚 |
| マダラ(番長かるた) | TOTAL | 72.6% |
| マダラ(番長かるた) | テンパイライン・1ライン | 63.2% |
| マダラ(番長かるた) | テンパイライン・2ライン | 83.8% |
| マダラ(番長かるた) | テンパイライン・3ライン | 大当り濃厚 |
| マダラ(番長かるた) | カットイン・緑 | 51.7% |
| マダラ(番長かるた) | カットイン・赤 | 93.2% |
| マダラ(番長かるた) | 一激入魂 | 大当り濃厚 |
| 巌(番長ドッジボール) | TOTAL | 95.2% |
| 巌(番長ドッジボール) | テンパイライン・1ライン | 92.2% |
| 巌(番長ドッジボール) | テンパイライン・2ライン | 大当り濃厚 |
| 巌(番長ドッジボール) | テンパイライン・3ライン | 大当り濃厚 |
| 巌(番長ドッジボール) | カットイン・緑 | 92.5% |
| 巌(番長ドッジボール) | カットイン・赤 | 大当り濃厚 |
| 巌(番長ドッジボール) | 一激入魂 | 大当り濃厚 |
| 敵キャラクター | 項目 | 信頼度 |
|---|---|---|
| ノリオ&チャッピー(番長卓球) | TOTAL | 95.3% |
| ノリオ&チャッピー(番長卓球) | 1回目ボタン・白セリフ | 98.0% |
| ノリオ&チャッピー(番長卓球) | 1回目ボタン・赤セリフ | 大当り濃厚 |
| ノリオ&チャッピー(番長卓球) | 2回目ボタン・白セリフ | 98.0% |
| ノリオ&チャッピー(番長卓球) | 2回目ボタン・赤セリフ | 大当り濃厚 |
| ノリオ&チャッピー(番長卓球) | カットイン・緑 | 92.4% |
| ノリオ&チャッピー(番長卓球) | カットイン・赤 | 大当り濃厚 |
| チャッピー&マダラ(番長椅子取り) | TOTAL | 97.6% |
| チャッピー&マダラ(番長椅子取り) | 1回目ボタン・白セリフ | 99.0% |
| チャッピー&マダラ(番長椅子取り) | 1回目ボタン・赤セリフ | 大当り濃厚 |
| チャッピー&マダラ(番長椅子取り) | 2回目ボタン・白セリフ | 99.0% |
| チャッピー&マダラ(番長椅子取り) | 2回目ボタン・赤セリフ | 大当り濃厚 |
| チャッピー&マダラ(番長椅子取り) | カットイン・緑 | 95.2% |
| チャッピー&マダラ(番長椅子取り) | カットイン・赤 | 大当り濃厚 |
| サキ&ノリオ(番長紙相撲) | TOTAL | 95.3% |
| サキ&ノリオ(番長紙相撲) | 1回目ボタン・白セリフ | 98.0% |
| サキ&ノリオ(番長紙相撲) | 1回目ボタン・赤セリフ | 大当り濃厚 |
| サキ&ノリオ(番長紙相撲) | 2回目ボタン・白セリフ | 98.0% |
| サキ&ノリオ(番長紙相撲) | 2回目ボタン・赤セリフ | 大当り濃厚 |
| サキ&ノリオ(番長紙相撲) | カットイン・緑 | 92.6% |
| サキ&ノリオ(番長紙相撲) | カットイン・赤 | 大当り濃厚 |
| マダラ&巌(番長かるた) | TOTAL | 大当り濃厚 |
| マダラ&巌(番長かるた) | 1回目ボタン・白セリフ | 大当り濃厚 |
| マダラ&巌(番長かるた) | 1回目ボタン・赤セリフ | 大当り濃厚 |
| マダラ&巌(番長かるた) | 2回目ボタン・白セリフ | 大当り濃厚 |
| マダラ&巌(番長かるた) | 2回目ボタン・赤セリフ | 大当り濃厚 |
| マダラ&巌(番長かるた) | カットイン・緑 | 大当り濃厚 |
| マダラ&巌(番長かるた) | カットイン・赤 | 大当り濃厚 |
| 巌&サキ(番長ドッジボール) | TOTAL | 大当り濃厚 |
| 巌&サキ(番長ドッジボール) | 1回目ボタン・白セリフ | 大当り濃厚 |
| 巌&サキ(番長ドッジボール) | 1回目ボタン・赤セリフ | 大当り濃厚 |
| 巌&サキ(番長ドッジボール) | 2回目ボタン・白セリフ | 大当り濃厚 |
| 巌&サキ(番長ドッジボール) | 2回目ボタン・赤セリフ | 大当り濃厚 |
| 巌&サキ(番長ドッジボール) | カットイン・緑 | 大当り濃厚 |
| 巌&サキ(番長ドッジボール) | カットイン・赤 | 大当り濃厚 |
通常時の演出信頼度③ 予告演出
予告演出の信頼度
| 演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 各予告 金パターン | 約90% |
| ライバル登場予告 | 72.8% |
| お色気予告 | 72.1% |
| デカセリフ予告 | 92.9% |
| オラオラ予告 | 92.9% |
| タイトルロゴ予告(金) | 98.3% |
| 轟インパクト予告 | 98.5% |
| 次回予告 | 98.7% |
| 特訓 | 92.5% |
| 種別 | 擬似1 | 擬似2 |
|---|---|---|
| 好機 | 5.4% | - |
| 対決 | 59.2% | 54.8% |
| 特訓 | 90.7% | - |
| 継続 | 63.5% | 大当り濃厚 |
| 激熱 | 98.5% | 98.5% |
| 鉄板 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| セリフ | 信頼度 |
|---|---|
| 轟 | 92.9% |
| ノリオ | 92.5% |
| チャッピー | 92.5% |
| サキ | 92.5% |
| マダラ | 93.9% |
| 巌 | 94.9% |
| 薫 | 94.9% |
| 種別 | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト赤 | 大当り濃厚 |
| チャンス白 | 11.7% |
| チャンス赤 | 64.2% |
| 大チャンス白 | 58.9% |
| 大チャンス赤 | 86.5% |
| 大チャンス金 | 94.7% |
| 種別 | 信頼度 |
|---|---|
| 狂犬 | 92.2% |
| 煉獄 | 92.7% |
| 疾風 | 93.2% |
| 粛清 | 95.1% |
| 挽歌 | 97.9% |
| 確定!? | 大当り濃厚 |
| 種別 | TOTAL | 壱瓦 | 弐瓦 | 参瓦 | 七瓦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特訓 | 92.5% | 86.1% | 94.0% | 98.5% | 大当り濃厚 |
| 種別 | 信頼度 |
|---|---|
| 好機 | 57.9% |
| 対決 | 67.5% |
| 特訓 | 93.2% |
| 激熱 | 98.5% |
通常時の演出信頼度④ 連続予告・チャンスアップ
連続予告・チャンスアップ演出
| ロゴ連続予告 | 信頼度 |
|---|---|
| 擬似2 | 63.0% |
| 擬似3 | 大当り濃厚 |
| ライバル集結連続予告 | 信頼度 |
|---|---|
| 3人 | 61.4% |
| 4人 | 80.9% |
| 5人 | 大当り濃厚 |
| マチ子診察連続予告 | 信頼度 |
|---|---|
| マチ子診察連続予告 | 95.5% |
| チャンスアップ演出 | 信頼度 |
|---|---|
| 赤扉 | 65.7% |
| 金扉 | 92.7% |
| SP発展煽り予告 デフォルト | 51.2% |
| SP発展煽り予告 赤 | 72.0% |
| SP発展煽り予告 金 | 92.9% |
| チラシ | 信頼度 |
|---|---|
| 気合 | 61.8% |
| 押忍 | 74.9% |
| 特訓 | 92.7% |
| 激熱 | 98.5% |
| サボハニ | 大当り濃厚 |
番長ボーナス中の演出信頼度
番長ボーナス中は各種チャレンジの結果で頂RUSHへの突入を目指す。表記がないものはすべてノーマルカスタム時の信頼度となる。
番長ボーナス中の演出
マダラ・巌ならチャンス!
| 対決キャラクター | 信頼度 |
|---|---|
| サキ(番長紙相撲) | 23.4% |
| ノリオ(番長卓球) | 23.4% |
| チャッピー(番長椅子取り) | 23.4% |
| マダラ(番長かるた) | 51.5% |
| 巌(番長ドッジボール) | RUSH突入濃厚 |
コパンダならチャンス!
| 対決キャラクター | 信頼度 |
|---|---|
| パンダ | 12.1% |
| コパンダ | 60.9% |
轟の顔アップ演出が起こるとピンチ!
| 演出発生時の回避率 | 信頼度 |
|---|---|
| 演出発生時の回避率 | 44.9% |
頂RUSH中のカスタム&演出信頼度
頂RUSH中は十字キー上下ボタンでモードを切り替えられ、OKボタンで出玉2,100個に特化した「漢気カスタム」に切り替え可能。演出ボタンの押下でモードが決定する。
RUSH中のカスタム別の特徴
| 項目 | デフォルト | 漢気 |
|---|---|---|
| ノーマル | 通常の演出・ゲーム性 | プレミアム出現率UP |
| 告知 | 薫告知発生で大当り | 操告知発生で大当り |
| デバイス | ボタン振動発生で大当り・落ちブル発生率UP | 落ちブル発生率UP・ボタン振動は発生しない |
| 先バレ | 先バレ発生で大当り | 虹バレのみ発生(赤バレは発生しない) |
| 図柄告知 | 図柄揃いで大当りを告知する | 予告が発生して図柄揃いすると2100大当り濃厚 |
| 次回予告 | 次回予告の出現率UP | 次回予告の出現率大幅UP |
ここからは頂RUSH中の演出信頼度。表記がないものはすべてノーマルモード(カスタムもすべてOFF)での信頼度となる。
頂RUSH中の演出
| 保留 | 信頼度 |
|---|---|
| 点滅 | 36.3% |
| 赤 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 超番長2100ボーナス 大当り濃厚 |
| 種別 | 信頼度 |
|---|---|
| デフォルト | 63.3% |
| 強 | 大当り濃厚 |
※ST回数のカウンターが帯電する。デフォルト・強は見た目の帯電の強さに差がある。
「カウント1」到達時の図柄告知
| モード | 信頼度 |
|---|---|
| 図柄告知モード | 50.0% |
| ノーマルモード | 80.0% |
※「1変動ずつカウントダウンしていく」でなければ大当り濃厚。
※当該対決ボーナス発展時の敵キャラがサキだと大当り濃厚。
| タイミング | 信頼度 |
|---|---|
| 左右停止時 | 60.0% |
※2段階目の左右停止まで行けばチャンス。
※当該対決ボーナス発展時の敵キャラがノリオだと大当り濃厚。
| 段階 | 信頼度 |
|---|---|
| 1段階 | 66.0% |
| 2段階 | 66.0% |
| 3段階 | 90.0% |
※当該対決ボーナス発展時の敵キャラがマダラだと大当り濃厚。
頂RUSH中の大当り演出信頼度

頂RUSH中の大当り時に発展する対決演出の信頼度。表記がないものはすべてノーマルモード(カスタムもすべてOFF)での信頼度となる。
頂RUSH中の大当り演出
| 敵キャラクター | 信頼度 |
|---|---|
| サキ(番長紙相撲) | 30.0% |
| ノリオ(番長卓球) | 30.0% |
| チャッピー(番長椅子取り) | 30.0% |
| マダラ(番長かるた) | 62.3% |
| 巌(番長ドッジボール) | 大当り濃厚 |
| 敵キャラクター | 信頼度 |
|---|---|
| ノリオ&チャッピー(番長卓球) | 超番長2100ボーナス 大当り濃厚 |
| チャッピー&マダラ(番長椅子取り) | 超番長2100ボーナス 大当り濃厚 |
| サキ&ノリオ(番長紙相撲) | 超番長2100ボーナス 大当り濃厚 |
| マダラ&巌(番長かるた) | 超番長2100ボーナス 大当り濃厚 |
©2026 DAITO GIKEN,INC. ALL RIGHTS RESERVED.
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
更新情報
- 基本スペック
- 番長ボーナス中の演出信頼度
- 通常時の演出信頼度①
- 通常時の演出信頼度② SPリーチ
- 通常時の演出信頼度③ 予告演出
- 通常時の演出信頼度④ 連続予告・チャンスアップ

