P 魔法少女まどか☆マギカ3 キュゥべえver.


全状態別演出信頼度&演出法則<完全版>
P魔法少女まどか☆マギカ3
キュゥべえVer. 演出信頼度表
| 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 絆ストック | TOTAL | 約55% | |
| さやか | 約40% | ||
| マミ | 約40% | ||
| 杏子 | 約50% | ||
| ほむら | 約75% | ||
| まどか | 約80% | ||
| 絆ATTACK | さやか&杏子 | 約60% | |
| マミ | 約60% | ||
| まどか&ほむら絆発展 | TOTAL | 約95% | |
| ほむらのストーリーSPSPに発展 | 約90% | ||
| まどかのストーリーSPSPに発展 | 約97% | ||
| 絆フラッシュ | TOTAL | 約80% | |
| SPSP中 | 大当り濃厚 | ||
| 絆チャンス目 | TOTAL | 約80% | |
| キュゥべえ激熱カットイン予告 | TOTAL | 約90% | |
| 次回予告 | TOTAL | 約95% | |
| 次回 「魔法少女 美樹さやか 登場」 | 大当り濃厚 | ||
| 次回 「魔法少女 巴マミ 登場」 | 大当り濃厚 | ||
| 次回 「魔法少女 佐倉杏子 登場」 | 大当り濃厚 | ||
| 次回 「魔法少女 暁美ほむら 登場」 | 大当り濃厚 | ||
| 次回 「魔法少女 鹿目まどか 登場」 | 大当り濃厚 | ||
| 次回 「奇跡も、魔法も、あるんだよ」 | 約90% | ストーリーSPSPに発展 | |
| 次回 「もう何も恐くない」 | 約90% | ||
| 次回 「そんなの、あたしが許さない」 | 約90% | ||
| 次回 「もう誰にも頼らない」 | 約95% | ||
| 次回 「わたしの、最高の友達」 | 大当り濃厚 | ||
| 群予告 キャラ種類 | TOTAL (オールスター以外) | 約85% | |
| さやか | 約80% | ||
| マミ | 約80% | ||
| 杏子 | 約85% | ||
| ほむら | 約90% | ||
| まどか | 約95% | ||
| オールスター群 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | 5人が登場する群予告。大当り+RUSH濃厚 | |
| ロゴギミック落下予告 | TOTAL | 約50% | |
| SU1 | 約45% | 画面中央付近までロゴギミックが落下します | |
| SU1→SU2 | 約90% | 上記のあと、ロゴギミックが斜めに傾きます | |
| ほむらタイマー予告 | TOTAL | 約50% | |
| 再加算有り | 約70% | ||
| 魔女結界ゾーン | TOTAL | 約25% | |
| 通常 | 約20% | ||
| 深層 | 約70% | ||
| チャンス背景 | ほむらの部屋 | - | 大当りでRUSH濃厚 |
| 夜背景 | 約77% | ||
| ほむらフリーズ予告 | TOTAL | 約40% | フリーズ解除にバリエーションあり(①連続予告へ接続②ストーリーSPSPへ接続) |
| 演出カテゴリ | 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通常時_保留変化&図柄関連 | 保留変化予告:色 | 絆保留 | 約58% | 絆系演出が連続予告無し時に出現する場合に発生(ガセ有り) |
| 赤絆保留 | 約95% | 絆系演出が連続予告無し時に出現し、且つ赤保留に変化する場合に発生 | ||
| 青 | 約5% | |||
| 緑 | 約30% | |||
| 赤 | 約80% | SPSPリーチ発展濃厚 | ||
| 金 | 約97% | |||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |||
| 虹 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | |||
| アルティメットまどか保留 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | 全回転リーチが発生 | ||
| 特殊保留変化予告 | 魔法少女保留変化 予告 | 約82% | 赤以上の保留に変化 | |
| キュゥべえ保留変化 予告 | 約82% | |||
| 紋章一斉保留変化 予告 | 約82% | |||
| リーチ図柄 | 1図柄 | 約66% | SPSPリーチ以上濃厚 | |
| 2図柄 | 約3%未満 | |||
| 3図柄 | 大当り濃厚 | |||
| 4図柄 | 約3%未満 | |||
| 5図柄 | 約3%未満 | 当ればRUSH濃厚 | ||
| 6図柄 | 約3%未満 | |||
| 7図柄 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | |||
| 8図柄 | 約3%未満 | |||
| 9図柄 | 約3%未満 | 魔女バトルSPSP発展で共闘濃厚 |
| 演出カテゴリ | 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通常時_先読み&その他主要予告 | まどかクロスフラッシュ予告 (入賞時フラッシュ予告) | TOTAL | 約80% | |
| デバイスバイブ予告 | TOTAL | 約90% | ||
| 白 | 約88% | |||
| 赤 | 大当り濃厚 | |||
| 虹 | 大当り濃厚 | |||
| 図柄停止エフェクト先読み予告 | 色:青 | 約3%未満 | ||
| 色:赤 | 約65% | SPリーチ発展濃厚 | ||
| 赤+7図柄停止 | 約94% | SPSPリーチ発展濃厚 | ||
| キャラ:まどか | 約40% | SPリーチ発展濃厚 | ||
| シェイクビジョン予告 | 青 | 約3%未満 | ||
| 赤 | 約50% | SPSPリーチ発展濃厚 | ||
| キャラビジョン先読み予告 | 白 | 約15% | SPリーチ発展濃厚 | |
| 赤 | 約50% | SPSPリーチ発展濃厚 | ||
| 使い魔先読み | - | 約8% | 成功で魔女結界ゾーン | |
| キャラステップアップ予告 | 連続予告×2→発展 | 約20% | ||
| 連続予告×3→発展 | 約45% | |||
| 武器ステップアップ予告 | SU4(ほむら) | 約20% | ||
| SU5(まどか) | 約45% | |||
| セリフ予告 | 赤 | 約20% | ||
| 金 | 約70% | |||
| ハイライトシーン予告 | 赤 | 約20% | ||
| 金 | 約70% | |||
| 金扉予告 | TOTAL | 大当り濃厚 | ||
| 魔法少女全画面予告 | 3人 | 約30% | ||
| 5人 | 約50% | SPSPリーチ発展濃厚 | ||
| 暗転全画面予告 | ロゴ:白背景 | 約85% | SPSPリーチ発展濃厚 | |
| エフェクト:赤 | 約40% | |||
| エフェクト:金 | 約90% | SPSPリーチ発展濃厚 | ||
| キャラ:ほむら(エフェクト 青or赤 合算) | 約45% | SPリーチ発展濃厚 | ||
| キャラ:まどか(エフェクト 赤or金 合算) | 約55% | SPSPリーチ発展濃厚 | ||
| 推しキャラセリフ予告 | 枠色:赤 | 約40% | ||
| 枠色:黒 | 約55% | SPSPリーチ発展濃厚 | ||
| 枠色:金 | 約90% | |||
| セリフ:まだまだ行くよ! | 約50% | 連続予告×3濃厚 |
| 演出カテゴリ | 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ノーマルリーチ | リーチライン予告 | リーチライン:紫 | 約35% | 推しキャラの声で「ネクスト」 |
| リーチライン:赤 | 約60% | 推しキャラの声で「チャンス」 | ||
| リーチライン:金 | 大当り濃厚 | 推しキャラの声で「激アツ」 | ||
| リーチライン:虹 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | |||
| リーチ後フィルム予告 | 色:赤 | 約50% | 赤で5パターン ほむら&まどか 変身後_杏子&変身前まどか 変身後_杏子&ほむら 変身後_さやか&まどか 変身後_マミ&まどか | |
| 色:金 | 大当り濃厚 | 金で3パターン 変身前_眼鏡ほむら+まどか 変身後_眼鏡ほむら+まどか タツヤ&リボンほむら | ||
| リーチ後ボタン予告 | デフォルト | 約45% | ||
| 赤ボタン | 約70% | |||
| お菓子の魔女レバー予告 | 約90% | |||
| 1枚絵カットイン | デフォルト(5人魔法少女姿) | 約35% | ||
| まどか&ほむら | 約75% | 魔女バトルSPSP発展で共闘濃厚 | ||
| 5人パジャマ姿 | 大当り濃厚 | |||
| 魔法少女カットイン | SU1 | 約35% | ||
| SU2 | 約80% | SPSPリーチ発展濃厚 | ||
| 発展分岐 | 魔法少女発展演出 | 約35% | ||
| キュゥべえルーレット発展演出 | 約57% | |||
| ソウルジェムギミック発展演出 | 金 | 大当り濃厚 | ソウルジェムギミック完成時のキャラ部分が金になる | |
| 楽曲SPリーチ | 種類 | TOTAL | 約12% | |
| コネクト | 約10% | |||
| ルミナス | 約10% | |||
| カラフル | 約10% | |||
| Magia | 約70% | SPSPリーチ発展濃厚 | ||
| チャンスアップ 音符出現 | コネクト | 約60% | ||
| ルミナス | 約60% | |||
| カラフル | 約60% | |||
| Magia | 約80% | |||
| 日常SPリーチ | キャラ | TOTAL | 約20% | |
| さやか | 約17% | |||
| マミ | 約17% | |||
| 杏子 | 約17% | |||
| ほむら | 約25% | |||
| まどか | 約30% | |||
| チャンスアップ 赤タイトル | さやか | 約88% | ||
| マミ | 約88% | |||
| 杏子 | 約90% | |||
| ほむら | 約96% | |||
| まどか | 約98% | |||
| チャンスアップ 固有チャンスアップ | さやか(ハートが大きい) | 約88% | ||
| マミ(装飾が豪華) | 約88% | |||
| 杏子(ケーキの中にリンゴ) | 約90% | |||
| ほむら(掲示板あり) | 約96% | |||
| まどか(消火器あり) | 約98% | |||
| キュゥべえ出現ルート (キュゥべえ契約チャンスへ発展) | さやか | 契約チャンスへ発展 ストーリーSPSP発展率50%OVER | ||
| マミ | ||||
| 杏子 | ||||
| ほむら | ||||
| まどか | ||||
| バトルSPリーチ | 通常・チャンス合算 | TOTAL | 約40% | |
| 通常ルート | さやか:通常ルート | 約25% | SPSPリーチ発展率:80% 魔女バトルSPSPorストーリーSPSPへ発展 | |
| さやか:人魚の魔女ルート | 約38% | SPSPリーチ発展率:80% 人魚の魔女SPSPへ発展 | ||
| マミ | 約28% | SPSPリーチ発展率:80% バトルSPSPorストーリーSPSPへ発展 | ||
| 杏子 | 約35% | |||
| ほむら | 約55% | |||
| まどか | 約67% | |||
| チャンスアップ タイトル:赤 | さやか | 約63% | ||
| マミ | 約63% | |||
| 杏子 | 約70% | |||
| ほむら | 約89% | |||
| まどか | 約91% | |||
| チャンスアップ テロップ:赤 | さやか | 約64% | ||
| マミ | 約64% | |||
| 杏子 | 約72% | |||
| ほむら | 約89% | |||
| まどか | 約92% | |||
| 固有チャンスアップ | さやか(立ち向かう直前のシーンで、背後に譜面エフェクト発生) | 約95% | ||
| マミ(手下を倒した瞬間に紋章エフェクト) | 約95% | |||
| 杏子(手下を追うシーンで、編み込み結界発生) | 約95% | |||
| ほむら(ジャンプする直前のシーンで、背後に弾薬箱が置いてある) | 約95% | |||
| まどか(矢を放つシーンで、円環の理エフェクト発生) | 約95% | |||
| 魔女バトルSPSPリーチ | 単体・共闘合算 | TOTAL | 約48% | |
| さやか | 約33% | |||
| マミ | 約37% | |||
| 杏子 | 約40% | |||
| ほむら | 約67% | |||
| まどか | 約75% | |||
| 単体ルートキャラ | さやか:通常ルート | 約20% | ||
| マミ:通常ルート | 約20% | |||
| 杏子:通常ルート | 約25% | |||
| ほむら:通常ルート | 約50% | |||
| まどか:通常ルート | 約60% | |||
| 共闘ルートキャラ | さやか:共闘ルート | 約62% | ||
| マミ:共闘ルート | 約65% | |||
| 杏子:共闘ルート | 約73% | |||
| ほむら:共闘ルート | 約88% | |||
| まどか:共闘ルート | 約92% | |||
| チャンスアップ タイトル:赤 (単体時/共闘時) | さやか | (単)約49% /(共) 約65% | ||
| マミ | (単)約51% /(共) 約68% | |||
| 杏子 | (単)約57%/(共)約75% | |||
| ほむら | (単)約82% /(共) 約93% | |||
| まどか | (単)約88% /(共) 約95% | |||
| チャンスアップ テロップ:赤 (単体時/共闘時) | さやか | (単)約49%/(共) 大当り濃厚 | ||
| マミ | (単)約50%/(共) 大当り濃厚 | |||
| 杏子 | (単)約59% /(共) 大当り濃厚 | |||
| ほむら | (単)約82% /(共) 大当り濃厚 | |||
| まどか | (単)約88% /(共) 大当り濃厚 | |||
| チャンスアップ カットイン:赤 (単体ルートのみ出現) | さやか | 約25% | ||
| マミ | 約25% | |||
| 杏子 | 約30% | |||
| ほむら | 約60% | |||
| まどか | 約70% | |||
| その他のチャンスアップ (全パターン共通) | タイトル:金 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ:金 | 大当り濃厚 | |||
| BGM:arch | 大当り濃厚 | |||
| 共闘カットイン:金(共闘時のみ出現) | 大当り濃厚 | |||
| 絆フラッシュ | 大当り濃厚 | |||
| 当落ボタン:赤 | 大当り濃厚 | |||
| 当落ボタン:小さいor大きい | 大当り濃厚 | |||
| 当落ボタン:レバー | 大当り濃厚 | |||
| ストーリーSPSPリーチ | キャラ | TOTAL | 約81% | |
| さやか | 約69% | |||
| マミ | 約70% | |||
| 杏子 | 約74% | |||
| ほむら | 約90% | |||
| まどか | 約97% | |||
| チャンスアップ タイトル:赤 | さやか | 大当り濃厚 | ||
| マミ | 大当り濃厚 | |||
| 杏子 | 大当り濃厚 | |||
| ほむら | 大当り濃厚 | |||
| まどか | 大当り濃厚 | |||
| チャンスアップ テロップ:赤 | さやか | 約76% | ||
| マミ | 約78% | |||
| 杏子 | 約81% | |||
| ほむら | 約96% | |||
| まどか | 約98% | |||
| チャンスアップ 3D文字:赤 | さやか | 約75% | ||
| マミ | 約75% | |||
| 杏子 | 約80% | |||
| ほむら | 約96% | |||
| まどか | 約98% | |||
| その他のチャンスアップ (全キャラ共通) | タイトル:金 | 大当り濃厚 | ||
| テロップ:金 | 大当り濃厚 | |||
| BGM:コネクト2番 | 大当り濃厚 | |||
| 3D文字:金 | 大当り濃厚 | |||
| 絆フラッシュ | 大当り濃厚 | |||
| 当落ボタン:赤 | 大当り濃厚 | |||
| 当落ボタン:小さいor大きい | 大当り濃厚 | |||
| 当落ボタン:レバー | 大当り濃厚 | |||
| 人魚の魔女SPSPリーチ | 人魚の魔女SPSPリーチ | TOTAL | 約60% | |
| チャンスアップ | タイトル:赤 | 約92% | ||
| タイトル:金 | 大当り濃厚 | |||
| テロップ:赤 | 約92% | |||
| テロップ:金 | 大当り濃厚 | |||
| 当落ボタン | デフォルト:小さい | 大当り濃厚 | ||
| デフォルト:大きい | 大当り濃厚 | |||
| 赤ボタン | 大当り濃厚 |
| 演出カテゴリ | 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 先読みチャンスモード | 先読み予告発生 | TOTAL | 約80% | 先読み保留変化込み |
| 保留変化:色 (最終保留色) | TOTAL | 約80% | 当該での変化を含む | |
| 点滅 | 約80% | |||
| 絆保留 | 約90% | |||
| 赤絆保留 | 大当り濃厚 | |||
| 青 | 約40% | |||
| 緑 | 約60% | |||
| 赤 | 約90% | |||
| 金 | 大当り濃厚 | |||
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 | |||
| 虹 | 大当り濃厚 | |||
| アルティメットまどか保留 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | |||
| ソウルジェム保留モード | 保留変化:色 (最終保留色) | TOTAL | 約35% | |
| 白ソウルジェム保留 | 約15% | |||
| 赤ソウルジェム保留 | 約95% | |||
| 虹ソウルジェム保留 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | |||
| キュゥべえ先告知モード | フラッシュ先ばれ | 白 | 約35% | |
| 赤 | 約55% | |||
| 金 | 大当り濃厚 | |||
| 虹 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | |||
| 当該セリフ種類 (当該変動開始時にPUSHボタン押下で発生) | 君は本当に神になるつもりかい? | 大当り+マギカRUSH濃厚 | RUSH当り濃厚 | |
| さぁ解き放ってごらん | 約90% | ストーリーSPSP発展濃厚 | ||
| どんな奇跡だって起こしてあげられるよ | 約67% | |||
| 君なら運命を変えられる | 約40% | 大当りでRUSH濃厚 | ||
| 訳が分からないよ | 約40% | |||
| デバイスバイブモード | デバイスバイブ | TOTAL | 約97% | |
| 白 | 約95% | |||
| 赤 | 大当り濃厚 | |||
| 虹 | 大当り+マギカRUSH濃厚 |
| 演出カテゴリ | 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 通常時のプレミアム演出(大当り+RUSH濃厚) | 保留変化予告 | 虹保留 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | |
| 紋章一斉保留変化 | エフェクト_虹 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | ||
| 特殊保留 | アルティメットまどか保留 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | ||
| セリフ予告 | まどか「あなたと友達になれてうれしかった…」 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | ||
| ロゴギミック落下予告 | 虹色 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | ||
| 絆フラッシュ | 虹色 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | ||
| 群予告 | オールスター群 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | ||
| リーチライン予告 | 虹色 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | ||
| 魔女バトルSPSPリーチ タイトル | 虹色 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | ||
| ストーリーSPSPリーチ タイトル | 虹色 | 大当り+マギカRUSH濃厚 | ||
| エアバイブ、P-フラッシュ | Air-Vib | Air-Vib | 大当り+マギカRUSH濃厚 | |
| P-フラッシュ | P-フラッシュ | 大当り+マギカRUSH濃厚 | ・Pフラッシュカスタマイズ無し時 →0.5%のアルティメット超RUSHに移行する大当りのみで出現 ・Pフラッシュカスタマイズ有り時 →55%のマギカRUSH以上に移行する大当りで出現 |
| 演出カテゴリ | 予告・演出名 | 演出内容 | RUSH期待度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| チャレンジBONUS共通 | 裏ボタン:突入率示唆(共通) ※押下タイミング チャレンジBONUSのタイトル画面表示中に、 PUSHボタンを押下 | 白 | 約25% | 台枠上部のクロスランプで示唆 |
| 青 | 約40% | |||
| 緑 | 約60% | |||
| 赤 | 約90% | |||
| キュゥべえランプ点灯(共通) | 点灯 | マギカRUSH濃厚 | ||
| チャレンジBONUS・まどか選択時 | キュウベエの影 | ある | マギカRUSH濃厚 | |
| 最終ポイント | 40~49 | 約30% | ||
| 50~59 | 約52% | |||
| 60~69 | 約62% | |||
| 70~79 | 約75% | |||
| 80~89 | 約95% | |||
| 90以上 | マギカRUSH濃厚 | |||
| 最終まどかカットイン | あり | 約93% | ||
| 当落ボタン | レバー | マギカRUSH濃厚 | ||
| チャレンジBONUS・ほむら選択時 | 映像種類 | 眼鏡ほむらver | マギカRUSH濃厚 | |
| 一発告知発生タイミング | 40カウント以内の告知発生を目指す一発告知モード。 一発告知発生でマギカRUSH濃厚!? 40カウント終了後の画面暗転タイミングにも告知発生の可能性あり!? | 40カウント以内の告知発生を目指す一発告知モード。 一発告知発生でマギカRUSH濃厚!? 40カウント終了後の画面暗転タイミングにも告知発生の可能性あり!? | 40カウント以内の告知発生を目指す一発告知モード。 一発告知発生でマギカRUSH濃厚!? 40カウント終了後の画面暗転タイミングにも告知発生の可能性あり!? |
| 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 裏ボタン:突入率示唆 | 白 | 約30% | クロスランプで示唆 |
| 青 | 約40% | ||
| 緑 | 約66% | ||
| 赤 | 約90% | ||
| 虹 | アルティメット超RUSH濃厚 | 復活の際は発生しません | |
| タイトル | 白 | 約50% | |
| 赤 | 約85% | ||
| 虹 | アルティメット超RUSH濃厚 | 復活の際は発生しません | |
| ほむらテロップ | さぁ 行くわよ | 約45% | |
| 決着をつけてやる | 約68% | ||
| 私は何度でも 繰り返す… | アルティメット超RUSH濃厚 | 復活の際は発生しません | |
| 攻撃パターン | 紫色(タンクローリー) | 約25% | |
| 赤色(時限爆弾) | 約75% | ||
| 金色(超追撃) | アルティメット超RUSH濃厚 | 復活の際は発生しません | |
| 虹色(まどか変身) | 復活の際は発生しません。虹色パネルが出現した時点で、必ず選ばれます。 | ||
| 当落ボタン | ボタン小(違和感) | アルティメット超RUSH濃厚 | 復活の際は発生しません |
| ボタン大(違和感) | |||
| プレミアムレバー | |||
| 楽曲 | Magia | アルティメット超RUSH濃厚 | 復活の際は発生しません |
| 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ワルプルギスの夜関連 | ワルプルギスの夜先読み→ワルプルギスの夜カウントダウン予告 | 約50% | |
| ソウルジェム予告 | TOTAL | 約70% | |
| ロゴ落下名シーン予告 | TOTAL | 約65% | |
| 赤 | 約60% | ||
| 金 | 大当り濃厚 |
| 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キャラビジョン予告 | TOTAL | 約8% | |
| デフォルト | 約5% | ||
| 赤 | 約60% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| チャンス目予告 | TOTAL | 約13% | |
| デフォルト | 約8% | ||
| 赤 | 約65% | ||
| ロゴフラッシュ予告 | TOTAL | 約4% | |
| デフォルト | 約3%未満 | ||
| 赤 | 約62% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| キュゥべえ先読み予告 | TOTAL | 約20% | 発展時はキュゥべえリーチへ発展 |
| デフォルト | 約10% | ||
| 赤 | 約70% | 赤背景から発展した場合、キュゥべえリーチ4LINE以上濃厚となり、3LINEだと大当り濃厚 | |
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| ワルプルギスの夜先読み予告 | TOTAL | 約50% | |
| ボタン保留予告 | TOTAL | 約35% | |
| ほむら部屋背景変化予告 | TOTAL | 約25% | 大当りすればワルプルギスの夜BONUS濃厚 |
| デバイスバイブ予告 | TOTAL | 約97% | |
| デフォルト | 約95% | ||
| 赤 | 大当り濃厚 | ワルプルギスの夜BONUS濃厚 | |
| 虹 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | ||
| 最終保留色 | 白ソウルジェム保留 | 約11% | |
| 緑ソウルジェム保留 | 約40% | ||
| 赤ソウルジェム保留 | 約92% | ||
| 虹ソウルジェム保留 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | ||
| キュゥべえ保留 | 約50% | ||
| ボタン保留 | 約35% | ||
| アルティメットまどか保留 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | ||
| 逆回転保留 | 大当り濃厚 | ||
| 逆肩上がり保留 | |||
| クロスフラッシュ予告 (入賞時フラッシュ) | TOTAL | 約95% | |
| 白 | |||
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| キャラセリフ予告 | TOTAL | 約8% | |
| デフォルト | 約5% | ||
| 赤 | 約50% | ||
| ATTACKカットイン予告 | TOTAL | 約5% | |
| 青 | 3%未満 | SU5まで全て青だと大当り濃厚 | |
| 緑 | 約5% | ||
| 赤 | 約45% | ||
| 次回予告 | TOTAL | 大当り濃厚 | |
| 次回 「奇跡も、魔法も、あるんだよ」 | |||
| 次回 「もう何も恐くない」 | |||
| 次回 「そんなの、あたしが許さない」 | |||
| 次回 「もう誰にも頼らない」 | ワルプルギスの夜BONUS濃厚 | ||
| 次回 「わたしの、最高の友達」 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | ||
| 次回 「ワルプルギスの夜」 | |||
| マルチパネル予告 | TOTAL | 約10% | |
| 白 | 約5% | ||
| 赤 | 約45% | ||
| キュゥべえ発展予告 | TOTAL | 約80% | |
| ミュージック煽り予告 | TOTAL | 約20% | |
| まどか弓矢保留変化予告 | TOTAL | 約91% | 赤ソウルジェム保留or虹ソウルジェム保留に変化 |
| パレード煽り予告 (ゾウさん背景) | TOTAL | 約40% | 大当りすればワルプルギスの夜BONUS濃厚 |
| キュゥべえランプ点灯(当該変動開始時) | TOTAL | 大当り濃厚 | |
| 白 | |||
| 赤 | ワルプルギスの夜BONUS濃厚 | ||
| 虹 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | ||
| カットインセリフ予告 (ボタン保留からのみ出現する予告) | TOTAL | 約23% | |
| 紫 | 大当り濃厚 | ||
| 赤 | 約20% | ||
| 金 | 大当り濃厚 | ||
| お菓子の魔女レバー予告 | TOTAL | 大当り濃厚 | |
| 巻き戻し演出 | 通常変動巻き戻し | 大当り濃厚 | ワルプルギスの夜BONUS濃厚 |
| リーチ煽り後巻き戻し | |||
| リーチハズレ後巻き戻し |
| 演出カテゴリ | 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ショートリーチ | キャラ | さやか | 約10% | |
| マミ | ||||
| 杏子 | 約15% | |||
| ほむら | 約60% | |||
| まどか | 約88% | |||
| チャンスアップ カットイン_デフォルト | さやか | 約35% | ||
| マミ | ||||
| 杏子 | 約45% | |||
| ほむら | 約90% | |||
| まどか | 約95% | |||
| 共通チャンスアップ | カットイン(金) | 大当り濃厚 | ||
| 図柄_当りのみ | ||||
| 当落演出 | ボタン_赤 | 約95% | ほむら以外のショートリーチ | |
| 残り時間色_赤 | ほむらのショートリーチ | |||
| ストーリーリーチ | キャラ | さやか | 約75% | |
| マミ | ||||
| 杏子 | 約78% | |||
| ほむら | 約91% | |||
| まどか | 大当り濃厚 | |||
| チャンスアップ テロップ_赤 | さやか | 約83% | ||
| マミ | ||||
| 杏子 | 約85% | |||
| ほむら | 約95% | |||
| まどか | 大当り濃厚 | |||
| チャンスアップ タイトル_赤 | さやか | 大当り濃厚 | ||
| マミ | ||||
| 杏子 | ||||
| ほむら | ||||
| まどか | ||||
| チャンスアップ 3D文字_赤 | さやか | 約90% | ||
| マミ | ||||
| 杏子 | 約92% | |||
| ほむら | 約97% | |||
| まどか | 大当り濃厚 | |||
| 共通チャンスアップ | タイトル_金 | 大当り濃厚 | ||
| タイトル_虹 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | |||
| 3D文字_金 | 大当り濃厚 | |||
| テロップ色_金 | ||||
| 当落 | ボタン_デフォルト | 約70% | ||
| ボタン_レバー | 大当り濃厚 | |||
| ボタン_プレミアムレバー | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | |||
| 共通チャンスアップ | BGM変化予告 | ショートリーチ開始時 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | Magiaに変化 |
| ストーリーリーチ開始時 | ||||
| キュゥべえランプ点灯(当落前) | TOTAL | 大当り濃厚 | ||
| 白 | ||||
| 赤 | ワルプルギスの夜BONUS濃厚 | |||
| 虹 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | |||
| その他のリーチ | キュゥべえリーチ | TOTAL | 約35% | |
| 3LINE | 約15% | |||
| 4LINE | 約32% | |||
| 5LINE | 約80% | |||
| 9LINE | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | |||
| 特殊系リーチ | ワルプルギスの夜カウントダウン予告 | 約50% | ||
| 全回転リーチ | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 |
| 演出カテゴリ | 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 先読みチャンスモード | 先読み予告発生 | TOTAL | 約90% | |
| 保留変化:色 (最終保留色) | TOTAL | 約90% | ||
| 白ソウルジェム | 約85% | |||
| 緑ソウルジェム | 約90% | |||
| 赤ソウルジェム | 大当り濃厚 | |||
| 虹ソウルジェム | ||||
| キュゥべえ保留 | ||||
| ボタン保留 | 約90% | |||
| アルティメットまどか保留 | 大当り濃厚 | |||
| 逆回転保留 | ||||
| 逆肩上がり保留 | ||||
| キュゥべえモード | 押下回数 | 1回 | 大当り濃厚 | |
| 5回 | 約95% | |||
| 7回 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | |||
| 10回 | 約5% | |||
| 11回 | 大当り濃厚 | |||
| 15回 | 約7% | |||
| 20回 | 約20% | |||
| 22回 | 大当り濃厚 | |||
| 25回 | 約25% | |||
| 30回 | 約30% | |||
| 33回 | 大当り濃厚 | |||
| 35回 | 約50% | |||
| 40回 | 約70% | |||
| 44回 | 大当り濃厚 | |||
| 45回 | 約90% | |||
| 50回 | 約95% | |||
| 55回 | 大当り濃厚 | |||
| 77回 | 大当り+アルティメット超RUSH濃厚 | |||
| 99回 |
| 演出カテゴリ | 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| エアバイブ、P-フラッシュ(カスタマイズなし) | Air-Vib | 大当り濃厚&ワルプルギスの夜BONUS濃厚 | ||
| P-フラッシュ | 大当り濃厚&アルティメット超RUSH濃厚 | |||
| エアバイブ、P-フラッシュ(カスタマイズあり) | Air-Vib | 大当り濃厚&ワルプルギスの夜BONUS濃厚 | ||
| P-フラッシュ | 大当り濃厚&アルティメット超RUSH濃厚 |
| 予告・演出名 | 演出内容 | 信頼度 | 備考 |
|---|---|---|---|
| カウントダウン予告 | TOTAL | 約15% | 1まで行けば信頼度100% |
| アルティメットまどか即当り | TOTAL | 約10% | ガセ含む。アルティメットまどか登場で大当り濃厚 |
| 図柄拡大予告 | TOTAL | 約17% | ガセ含む。 |
| キャラシルエット予告 | TOTAL | 約10% | ガセ含む。 |
| 決意予告 | TOTAL | 約10% | ガセ含む。 |
