クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.
設定判別・設定推測まとめ
ここでは『クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver.』の設定判別・設定推測要素についてまとめてみた。是非とも立ち回りの参考にしてほしい。
項目
ボーナス確率
小役確率
特定役+ボーナス
BT中のハズレ
BB終了時のスタンプ
コパンダトロフィー
RB中のカード
設定判別要素
ボーナス確率
| 設定 | BB | RB | ボーナス合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/299.3 | 1/383.3 | 1/168.0 |
| 2 | 1/293.9 | 1/376.6 | 1/165.1 |
| 3 | 1/284.9 | 1/358.1 | 1/158.7 |
| 4 | 1/274.2 | 1/334.4 | 1/150.7 |
| 5 | 1/262.1 | 1/299.3 | 1/139.7 |
| 6 | 1/240.1 | 1/247.3 | 1/121.8 |
[確率分母の計算方法] 総ゲーム数÷ボーナス回数
小役確率
| 設定 | ベル | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/5.98 | 1/91.0 |
| 2 | 1/5.90 | 1/90.6 |
| 3 | 1/5.81 | 1/89.5 |
| 4 | 1/5.73 | 1/89.0 |
| 5 | 1/5.69 | 1/87.5 |
| 6 | 1/5.63 | 1/86.1 |
| 設定 | スイカ | 滑りスイカ | スイカ合成 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/99.0 | 1/286.2 | 1/73.6 |
| 2 | 1/96.4 | 1/280.1 | 1/71.7 |
| 3 | 1/92.8 | 1/270.8 | 1/69.1 |
| 4 | 1/89.8 | 1/263.2 | 1/66.9 |
| 5 | 1/86.9 | 1/256.0 | 1/64.9 |
| 6 | 1/84.1 | 1/250.1 | 1/63.0 |
| 設定 | チャンス目 | 強チャンス目 |
|---|---|---|
| 1 | 1/46.5 | 1/8192.0 |
| 2 | 1/46.4 | 1/8192.0 |
| 3 | 1/46.2 | 1/5461.3 |
| 4 | 1/45.7 | 1/4096.0 |
| 5 | 1/45.1 | 1/2730.7 |
| 6 | 1/43.9 | 1/2048.0 |
| 設定 | 確定チェリー | レア小役合成 |
|---|---|---|
| 1 | 1/21845.3 | 1/21.6 |
| 2 | 1/21845.3 | 1/21.4 |
| 3 | 1/21845.3 | 1/21.1 |
| 4 | 1/13107.2 | 1/20.7 |
| 5 | 1/13107.2 | 1/20.3 |
| 6 | 1/05461.3 | 1/19.7 |
特定役+ボーナス
ボーナス確率の詳細
- BB
- RB
| 設定 | リプレイ | ベル | チェリー | スイカ | 滑りスイカ | チャンス目 | 強チャンス目 | 確定チェリー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/02048.0 | 1/16384.0 | 1/2849.4 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/474.9 | 1/8192.0 | 1/32768.0 | |
| 2 | 1/02048.0 | 1/16384.0 | 1/2730.7 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/464.8 | 1/8192.0 | 1/32768.0 | |
| 3 | 1/02340.6 | 1/16384.0 | 1/2621.4 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/445.8 | 1/5461.3 | 1/32768.0 | |
| 4 | 1/02849.4 | 1/16384.0 | 1/2621.4 | 1/6553.6 | 1/13107.2 | 1/428.3 | 1/4096.0 | 1/21845.3 | |
| 5 | 1/04681.1 | 1/16384.0 | 1/2520.6 | 1/5461.3 | 1/10922.7 | 1/407.1 | 1/2730.7 | 1/21845.3 | |
| 6 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/2340.6 | 1/4096.0 | 1/08192.0 | 1/378.8 | 1/2048.0 | 1/10922.7 |
| 設定 | ベル | チェリー | チャンス目 | 確定チェリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | 1/2340.6 | 1/474.9 | 1/65536.0 | |||||
| 2 | 1/16384.0 | 1/2184.5 | 1/471.5 | 1/65536.0 | |||||
| 3 | 1/16384.0 | 1/1724.6 | 1/468.1 | 1/65536.0 | |||||
| 4 | 1/16384.0 | 1/1560.4 | 1/442.8 | 1/32768.0 | |||||
| 5 | 1/16384.0 | 1/1213.6 | 1/412.2 | 1/32768.0 | |||||
| 6 | 1/10922.7 | 1/1024.0 | 1/346.8 | 1/10922.7 | |||||
フリーくんの一言解説

基本的に高設定ほど、小役&ボーナスが同時成立しやすいです。設定差の大きい「強チャンス目+BB」「チェリー+RB」には注目しましょう!
BT中のハズレ
| 設定 | ハズレ |
|---|---|
| 1 | 1/420.1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 1/030.0 |
| 5 | |
| 6 |
フリーくんの一言解説

設定4以上なら、BT中にハズレが出現しやすいです。ハズレは白BAR成立までの間にのみ出現します。
BB終了時のスタンプ
| スタンプによる設定示唆 | |
| スタンプ | 示唆内容 |
|---|---|
レオン![]() | 偶数示唆 |
子供クレア![]() | 高設定示唆弱 |
シャロン![]() | 高設定示唆強 |
フリーくんの一言解説

デフォルトはスタンプなしです。スタンプが出現した場合はキャラによって設定示唆が行われているので、キャラを正確に見極める必要があります。
コパンダトロフィー
| トロフィーによる設定示唆 | |
| トロフィー | 示唆内容 |
|---|---|
銅![]() | 設定2以上 濃厚 |
銀![]() | 設定3以上 濃厚 |
金![]() | 設定4以上 濃厚 |
イナズマ![]() | 設定5以上濃厚 |
虹![]() | 設定6濃厚! |
フリーくんの一言解説

コパンダトロフィー出現時は、色によって特定の設定以上が濃厚になります。
RB中のカード
| カードによる設定示唆 | |
| カード | 示唆内容 |
|---|---|
銅カード![]() | デフォルト |
銀カード![]() | 高設定示唆弱 |
金カード![]() | 高設定示唆強 |
赤カード![]() | 設定4以上濃厚 |
| 出現パターンによる設定示唆 | |
| 出現パターン | 示唆内容 |
|---|---|
| 銀or金カードのみ | 設定4以上濃厚 |
| 赤カードが2回 | 設定6濃厚! |
フリーくんの一言解説

RB消化中は設定示唆となるカード(シール)が4回出現します。赤カードなら設定4以上濃厚です!!
©DAITO GIKEN,INC.
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。

















・タブ部分をタップで表を切り替え
・表内、横スクロールで全体を確認