新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~

基本情報
機種概要

◆エヴァンゲリオン25周年の節目にシン・筐体BIG IMPACTを身に纏い「ぱちんこ新世紀エヴァンゲリオン」は最終章へ! !
◆大当り確率:約1/319.7→約1/99.4のV-ST機。STは163回転まで継続、ST継続率は約81%(残保留含む)!! さらに、右打ち中の当選時はALL1500個!!
◆パチンコの常識を覆す!? シン・筐体BIG IMPACTでは中央にハンドルが設置されており、奥に捻ることで玉を射出!!
その他、IMPACT LEVERやBIG IMPACT初号機が演出を盛り上げる!!
詳細スペック
| 当選確率 |
| 約1/319.7→約1/99.4 |
| 賞球数 |
| 1&1&5&15 |
| 大当り出玉 |
| [右アタッカー(10C×賞球15)] |
| 約1400個(10R) 約0420個(03R) |
| 確率変動 |
| ST突入率 ヘソ入賞時…59% 電チュー入賞時…100% 【163回転まで継続】 ST継続率…約81%(※) |
| 電チューサポート |
| 100or163回転 |
| 初回ST突入時の連チャン数 |
| 5.26連チャン 【平均6432個】 |
| トータル確率 |
| 1/27.94(3Rで計算) |
| タイプ | |
| V-ST | - |
当選時の内訳
| ヘソ入賞時 | |
| 10R確変(163回) | 03% |
| 03R確変(163回) | 56% |
| 03R通常(100回) | 41% |
| 電チュー入賞時 | |
| 10R確変(163回) | 100% |
ボーダーライン
| 4円パチンコ 1000円あたりのボーダーライン |
||
| 交換率 | 表記出玉 | 出玉5%減 |
| 2.50円 | 21.4 | 22.6 |
| 3.03円 | 19.6 | 20.6 |
| 3.33円 | 18.7 | 19.7 |
| 3.57円 | 18.1 | 19.1 |
| 等 価 | 17.2 | 18.1 |
デバイス紹介

歴代シリーズ最強の衝撃度を誇るシン・筐体「BIG IMPACT」の特徴を紹介。
◆BIG IMPACT初号機…史上最大級の大きさとアクション! 大当り時や変動開始時の咆哮と共に作動。
◆IMPACTレバー…一般的な筐体のハンドル位置に演出用レバーを搭載。リーチの最終煽り時などに押し込んで大当りを狙う。
◆スマートハンドル…パチンコの歴史を変える画期的なデバイス。従来の右ではなく中央にハンドルを配置。「奥に回す」操作で手や腕への負担を軽減。右手でも左手でも操作可能。ハンドルから風が出る「福音エアー」も採用!
◆PUSHボタン…ボタンにカヲルが浮かぶ新規アクションあり!

FREEくんの一言解説

いわゆる「槍擬似連」の他にも要所要所で活躍する本機の最重要ギミックです。シンプルモードでは発動煽りが出ませんが同じタイミングで作動します。

FREEくんの一言解説

主に大当り時に発動するギミックですが、実は同時に可動している各話のタイトルギミックに秘密があるってご存知でしたか? 「最後のシ者」が光ったら……!?
キャラクター/新機体紹介
キャラクター紹介

サードチルドレン。EVA初号機専属パイロット。父、特務機関ネルフ司令「碇ゲンドウ」に呼ばれ、EVAのパイロットとなった。自己表現や他人とのコミュニケーションを不得手としており、それ故か、逃避、命令違反を繰り返すことも…。

ファーストチルドレン。EVA零号機専属パイロットだが、経歴は全て抹消されている。ほとんど感情を見せず、無口で無表情などこか人工的なところを感じさせる。エヴァンゲリオン開発の謎や、ネルフが秘密裏に進める「人類補完計画」にも重大な関わりがあるらしい。

セカンドチルドレン。EVA弐号機の専属パイロット。独国人と日本人のクォーターだが、国籍は米国。14歳にして大学を卒業する程に高い知能を持ち、実戦投入初期には、かのサードチルドレン以上のシンクロ率を誇っていた。

資格を剥奪されたアスカに代わって、ゼーレより派遣されたフィフスチルドレン。異常なまでに高いシンクロ率を記録。友人として、シンジに積極的に接触してきた。しかし、彼の正体は…。

ネルフ本部戦術作戦部作戦局第一課所属。EVAの作戦指揮を担当する作戦本部長でもある。ネルフ内部に在りながらも、碇司令らの行動には常に懸念を抱いていた。元恋人・加持リョウジの残した情報を元に、独自の行動で真実に迫ろうとする。

科学者。EVAの開発責任者であり、スーパーコンピューターシステム「MAGI」の管理・運用も担当している。理知的かつ現実的な女性で、仕事の上では非常な判断を下すこともある。ミサトや加持とは学生時代からの友人。

ネルフ本部技術局第一課所属。階級は二尉。EVAの開発において、リツコの直属の部下として補佐役を担う。真面目だが、やや潔癖症でもある。ダミープラグシステムなどの非人道的な計画に対しては、難色を示す。

ネルフ特殊観察部と日本政府内務省調査部に同時に所属する二重スパイ。普段は、飄然としており正体を見せない男。シンジやミサトの理解者として忠告を与えることもあった。

碇シンジの父。人類補完計画の責任者であり、特務機関ネルフの最高司令官でもある。目的のためなら手段を選ばぬ、冷酷で非常な人物でもあるように見える。その行動には謎めいたところが多い。

ネルフの副司令官。年齢はゲンドウよりも10歳ほど上であるが、常に対等な関係を保ちつつ、ゲンドウに助言を与えている。現在はゲンドウのよき理解者としてネルフに在籍しているが、その真意は不明。

関西弁が特徴のシンジのクラスメート。常に黒いジャージを着用している。

シンジのクラスメート。軍事オタクで常にビデオカメラを持ち歩く変わり者。

シンジのクラスメート。2年A組の学級委員長。

ミサトの家に住む新種の温泉ペンギン。
新機体紹介

FREEくんの一言解説

小説「エヴァンゲリオンANIMA」に登場する機体「エヴァンゲリオン最終号機」が本機で初の映像化。完全オリジナル映像で展開される激アツリーチ「最終号機リーチ」でのエヴァンゲリオン最終号機VSエヴァンゲリオン量産機のバトルは必見です。

FREEくんの一言解説

日本アニメ(ーター)見本市で公開されたスタジオカラーとドワンゴの共同プロジェクト「evangelion:Another Impact」に登場する機体。本機ではこのエヴァンゲリオン無号機の姿は専用の全回転リーチで見ることができます。
ゲームフロー

ゲームフローはシンプル。通常時はノーマルモードとシンプルモードの2種類から選択可能。
全回転リーチ(10R確変)と暴走BONUS(3R確変)は、専用ラウンドを経由してSTに直行。奇数図柄大当りや確変昇格演出発生時、時短100回転での引き戻し時もSTに突入する。
ST163回演出「IMPACT MODE」は、残保留での引き戻し含めた継続率が約81%で出玉ALL約1500個。歴代シリーズ最高峰の連チャンモードとなっている。
通常時主要アクション
ノーマルモード・主要アクション 信頼度【通常時】
項目
先読み演出
リーチ前予告
リーチ後予告
スーパー発展時演出
エヴァ系リーチ
ストーリー系リーチ
最終号機リーチ
全回転リーチ
シンクロリーチ
突発当り
先読み演出

FREEくんの一言解説

赤保留と緑保留の信頼度が絶大なので赤じゃないとダメなのかとおもいきや、緑どころか通常保留でも普通に当たります。また、通常保留かと思いきやプルプル細かく震えていたり、▲のデザインが違ったり、微妙に大きかったりといった違和感系の保留も存在し、いずれも信頼度は80%前後と強力なのでしっかりチェックしておきましょう。

FREEくんの一言解説

入賞時にいきなり発生する先読み演出。ロンギヌスの槍で貫かれた保留は赤保留か虹保留のいずれかに変化します。

| 先読み予告 信頼度 | |
| 保留変化予告 | |
| 点滅 | 00.2% |
| 点滅(強) | 大当り濃厚 |
| 青 | 00.5% |
| 緑 | 01.5% |
| 赤 | 91.0% |
| 虹 | 確変濃厚 |
| 警報(紫) | 02.1% |
| 警報(赤) | 32.0% |
| 初号機 | 78.0% |
| 振動 | 77.5% |
| サイズ大 | 77.9% |
| デザインが違う | 78.5% |
| 点滅周期が違う | 80.1% |
| ロンギヌスの槍保留変化 | |
| 赤保留変化 | 70.8% |
| 虹保留変化 | 確変濃厚 |
| 入賞時ランプフラッシュ | |
| 白 | 07.2% |
| 赤 | 13.5% |
| 虹 | 確変濃厚 |
| 覚醒(目が発光) | 大当り濃厚 |
| デバイス振動先読み | |
| ショート振動 | 71.3% |
| ロング振動 | 87.6% |
| カウントダウン予告 | |
| 零:シンジ | 75.4% |
| 零:カヲル | 確変濃厚 |
| SOUND ONLY | |
| 責任は取ってもらうぞ | 04.1% |
| 三度の報いの時がいま | 72.0% |
| ご苦労だった | 大当り濃厚 |
| 約束の時は近い | 確変濃厚 |
| 暴走入賞 | |
| TOTAL | 確変濃厚 |
| ALERT | |
| LV MAX | 04.0% |
| ドックン | |
| TOTAL | 67.4% |
| 月背景 | |
| TOTAL | 63.3% |
| 図柄拡大 | |
| 拡大 | 00.4% |
| 拡大(赤) | 12.0% |
リーチ前予告

FREEくんの一言解説

エヴァシリーズの象徴的な演出のひとつ。今作でも銀枠(シリアス)と金枠(リラックス)が存在し、ステップ5到達でチャンス。槍擬似連発生時は金に格上げされます。

FREEくんの一言解説

S3以上にロングパターンが存在し、画像のS5ロングは大当り濃厚のプレミアムパターン。また、通常と異なるセクシー系の映像のステップアップならS1~5までどこでも大当り濃厚!!



FREEくんの一言解説

一度モノクロになってから戻った後に再度モノクロになるパターンは期待度が大幅アップします。




| リーチ前予告 信頼度 | |||
| ステップアップ予告 | |||
| 銀ステップ3(ジャンプ) | 02.3% | ||
| 銀ステップ4 | 01.2% | ||
| 銀ステップ4(ジャンプ) | 02.6% | ||
| 銀ステップ5 | 08.5% | ||
| 銀ステップ5(ジャンプ) | 09.6% | ||
| 金ステップ1 | 42.0% | ||
| 金ステップ2 | 29.4% | ||
| 金ステップ3 | 29.5% | ||
| 金ステップ4 | 35.9% | ||
| 金ステップ5 | 67.0% | ||
| 金ステップ3ロング | 55.1% | ||
| 金ステップ4ロング | 55.1% | ||
| 金ステップ5ロング | 大当り濃厚 | ||
| セクシーステップ1~5 | 大当り濃厚 | ||
| 使徒予告 | |||
| イスラフェル | 10.1% | ||
| レリエル | 11.1% | ||
| ゼルエル | 38.9% | ||
| アルミサエル | 87.5% | ||
| サハクィエル | 90.0% | ||
| 量産型 | 94.2% | ||
| 渚カヲル | 確変濃厚 | ||
| それ以外の使徒 | 大当り濃厚 | ||
| 警報:朱色 | 大当り濃厚 | ||
| タイトル予告 | |||
| いきなり | レイ、心のむこうに | 01.2% | |
| アスカ、来日 | 00.7% | ||
| 男の戰い | 19.1% | ||
| Air | 62.4% | ||
| 涙 | 42.2% | ||
| 奇跡の価値は | 75.0% | ||
| シンクロ | 02.0% | ||
| 警報:朱色 | 大当り濃厚 | ||
| 最後のシ者 | 確変濃厚 | ||
| 他のタイトル | 大当り濃厚 | ||
| 警報経由 | レイ、心のむこうに | 00.9% | |
| アスカ、来日 | 00.6% | ||
| 男の戰い | 15.2% | ||
| Air | 62.4% | ||
| 涙 | 42.2% | ||
| 奇跡の価値は | 53.5% | ||
| シンクロ | 02.1% | ||
| 警報:朱色 | 大当り濃厚 | ||
| まさか暴走 | 確変濃厚 | ||
| それ以外の タイトル |
大当り濃厚 | ||
| 名シーン予告 | |||
| 経由 なし |
セリフ 赤 |
アスカが 気合を入れる |
00.7% |
| アスカとレイが 言い合い |
01.1% | ||
| 初号機に 乗せてください |
11.3% | ||
| ミサトが 作戦を決定 |
44.5% | ||
| ミサトが 作戦を説明 |
55.7% | ||
| 量産機登場 | 71.1% | ||
| セリフ 金 |
カヲル | 確変濃厚 | |
| カヲル以外 | 大当り濃厚 | ||
| 銀シャッター 経由→ 赤セリフ |
アスカが 気合を入れる |
00.6% | |
| アスカとレイが 言い合い |
00.9% | ||
| 初号機に 乗せてください |
13.5% | ||
| ミサトが 作戦を決定 |
39.2% | ||
| ミサトが 作戦を説明 |
50.4% | ||
| 量産機登場 | 61.1% | ||
| 金シャッター 経由→ 金セリフ |
アスカが 気合を入れる |
37.0% | |
| アスカとレイが 言い合い |
43.1% | ||
| 初号機に 乗せてください |
71.3% | ||
| ミサトが 作戦を決定 |
72.5% | ||
| ミサトが 作戦を説明 |
80.6% | ||
| 量産機登場 | 82.6% | ||
| カヲル | 確変濃厚 | ||
| 暗転タイトルランプ(銀シャッタ―経由) | |||
| レイ、 心のむこうに |
決定色:白 回転:白 |
01.9% | |
| 決定色:赤 回転:白 |
09.5% | ||
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
23.9% | ||
| 決定色:虹 回転:赤 |
確変濃厚 | ||
| アスカ、 来日 |
決定色:白 回転:白 |
06.3% | |
| 決定色:赤 回転:白 |
26.5% | ||
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
52.0% | ||
| 決定色:虹 回転:赤 |
確変濃厚 | ||
| 男の 戰い |
決定色:白 回転:白 |
07.7% | |
| 決定色:赤 回転:白 |
28.1% | ||
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
54.0% | ||
| 決定色:虹 回転:赤 |
確変濃厚 | ||
| 涙 | 決定色:白 回転:白 |
24.3% | |
| 決定色:赤 回転:白 |
60.0% | ||
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
81.8% | ||
| 決定色:虹 回転:赤 |
確変濃厚 | ||
| 奇跡の 価値は |
決定色:白 回転:白 |
33.6% | |
| 決定色:赤 回転:白 |
70.3% | ||
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
87.6% | ||
| 決定色:虹 回転:赤 |
確変濃厚 | ||
| Air まごころを 君に |
決定色:白 回転:白 |
42.3% | |
| 決定色:赤 回転:白 |
77.4% | ||
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
91.9% | ||
| 決定色:虹 回転:赤 |
確変濃厚 | ||
| 暗転タイトルランプ(金シャッタ―経由) | |||
| レイ、 心のむこうに |
決定色:赤 回転:白 |
大当り濃厚 | |
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
大当り濃厚 | ||
| 決定色:虹 回転:赤 |
確変濃厚 | ||
| アスカ、 来日 |
決定色:赤 回転:白 |
大当り濃厚 | |
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
大当り濃厚 | ||
| 決定色:虹 回転:赤 |
確変濃厚 | ||
| 男の 戰い |
決定色:赤 回転:白 |
大当り濃厚 | |
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
大当り濃厚 | ||
| 決定色:虹 回転:赤 |
確変濃厚 | ||
| 涙 | 決定色:赤 回転:白 |
66.9% | |
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
大当り濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:虹 |
確変濃厚 | ||
| 奇跡の 価値は |
決定色:赤 回転:白 |
76.1% | |
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
大当り濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:虹 |
確変濃厚 | ||
| Air まごころを 君に |
決定色:赤 回転:白 |
82.2% | |
| 決定色:虹 回転:白 |
確変濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:赤 |
大当り濃厚 | ||
| 決定色:赤 回転:虹 |
確変濃厚 | ||
| 回転速度:通常 | 回転方向:順 | 10.0% | |
| 回転方向:逆 | 41.1% | ||
| 回転速度:高速 | 回転方向:順 | 32.5% | |
| 回転方向:逆 | 48.9% | ||
| バラケ目発進 | |||
| セリフ白発展 | 06.7% | ||
| セリフ赤発展 | 33.9% | ||
| セリフ赤→ガセ | 大当り濃厚 | ||
| 作戦会議 | |||
| 銀シャッター経由 | 1.4%~ 2.9% |
||
| 金チャッター経由 | 42.7%~ 49.1% |
||
| 緊急作戦会議 | |||
| 銀シャッター経由 | 02.8% | ||
| 金チャッター経由 | 32.7% | ||
| 次回予告 | |||
| TOTAL | 60.1% | ||
| レイ、心のむこうに | 56.6% | ||
| アスカ、来日 | 55.6% | ||
| 男の戰い | 60.3% | ||
| 涙 | 57.6% | ||
| 奇跡の価値は | 65.6% | ||
| Air | 66.9% | ||
| 黒地に白文字 | 大当り濃厚 | ||
| サービス、サービス | 大当り濃厚 | ||
| 最後のシ者 | 確変濃厚 | ||
| ボイス「この次も期待してね~」 | 58.6% | ||
| ボイス「この次もサービス、サービス」 | 大当り濃厚 | ||
| 最後のシ者 | 確変濃厚 | ||
| キャラ連続 | |||
| レイ | 1回 | 25.4% | |
| 3回 | 53.3% | ||
| アスカ | 1回 | 24.3% | |
| 3回 | 52.9% | ||
| シンジ | 1回 | 38.4% | |
| 3回 | 83.1% | ||
| ×4回 | 大当り濃厚 | ||
| カヲル | 確変濃厚 | ||
| サイレント擬似連 | |||
| 通常後に擬似連 | 大当り濃厚 | ||
| リーチ後に擬似連 | 32.2% | ||
| ゲンドウ発言予告 | |||
| そのためのNERVです | 03.7% | ||
| 全ては心の中だ | 03.8% | ||
| すべてはゼーレのシナリオ通りに | 07.1% | ||
| ゼーレからの贈り物だよ | 74.1% | ||
| ガセ→時計の針は戻らない | 27.9% | ||
| ガセ→ゼーレからの贈り物だよ | 68.0% | ||
| 変動中フラッシュ | |||
| 変動開始 8秒後 | モノクロ | 07.1% | |
| モノクロ→ 21秒後に 再度発生 | 50.8% | ||
| モノクロ→ 39秒後に 再度発生 | 67.0% | ||
| 変動開始11秒後 | 29.1% | ||
| 冷蔵庫SU(ミサトの部屋) | |||
| ペンペン 無し | ビール白 (リーチ) | 01.9% | |
| ビール白 (使徒襲来) | 04.3% | ||
| ビール白 (激熱) | 大当り濃厚 | ||
| ペンペン 有り | ビール黒 (使徒襲来) | 48.4% | |
| ビール黒 (激熱) | 大当り濃厚 | ||
| 扉SU(ミサトの部屋) | |||
| ペンペン 無し | リツコ 「これは一大事ね」 | 08.8% | |
| リツコ 「これは本当に貴重だわ」 | 13.3% | ||
| リツコ 「スタンバイ出来ているわ」 | 29.3% | ||
| トウジ 「ほんと、持つべきものは~」 | 09.8% | ||
| トウジ 「そないシンキクサい顔~」 | 17.1% | ||
| トウジ 「地球の平和は~」 | 50.0% | ||
| アスカ 「戦いは常に~」 | 07.9% | ||
| アスカ 「あんなの私一人で~」 | 08.7% | ||
| アスカ 「さ、約束は守って~」 | 28.6% | ||
| レイ 「本当に嫌だったら~」 | 07.7% | ||
| レイ 「この気持ち、あなたにも~」 | 20.0% | ||
| レイ 「私は人形じゃない」 | 37.5% | ||
| ヒカリ 「ちょっと、みんな最後ぐらい~」 | 14.3% | ||
| ヒカリ 「昨日のプリント~」 | 17.5% | ||
| ヒカリ 「アスカ―、お土産~」 | 41.7% | ||
| 加持 「何かを作る~」 | 30.8% | ||
| 加持 「負ける戦は~」 | 64.7% | ||
| 加持 「楽しい事見つけたかい?」 | 70.6% | ||
| ゲンドウ | 大当り濃厚 | ||
| ペンペン 有り | リツコ 「これは一大事ね」 | 14.6% | |
| リツコ 「スタンバイ出来ているわ」 | 20.7% | ||
| リツコ 「これは本当に貴重だわ」 | 26.9% | ||
| トウジ 「ほんと、持つべきものは~」 | 12.5% | ||
| トウジ 「そないシンキクサい顔~」 | 25.0% | ||
| トウジ 「地球の平和は~」 | 39.4% | ||
| アスカ 「戦いは常に~」 | 08.0% | ||
| アスカ 「あんなの私一人で~」 | 18.2% | ||
| アスカ 「さ、約束は守って~」 | 46.2% | ||
| レイ 「本当に嫌だったら~」 | 10.3% | ||
| レイ 「私は人形じゃない」 | 20.0% | ||
| レイ 「この気持ち、あなたにも~」 | 25.0% | ||
| ヒカリ 「昨日のプリント~」 | 10.7% | ||
| ヒカリ 「ちょっと、みんな最後ぐらい~」 | 13.9% | ||
| ヒカリ 「アスカ―、お土産~」 | 25.0% | ||
| 加持 「何かを作る~」 | 25.0% | ||
| 加持 「負ける戦は~」 | 75.0% | ||
| 加持 「楽しい事見つけたかい?」 | 80.0% | ||
| ゲンドウ | 大当り濃厚 | ||
| カヲル | 確変濃厚 | ||
| ペンペン 有り | ビール黒 (使徒襲来) | 48.4% | |
| ビール黒 (激熱) | 大当り濃厚 | ||
| ミニキャラSU予告(学校) | |||
| クラス メイト (通常ペンペン) | ケンスケ→委員長 | 02.9% | |
| ケンスケ→委員長(笑う) | 05.3% | ||
| キャラ群 | 大当り濃厚 | ||
| カヲル | 確変濃厚 | ||
| クラスメイト(赤ペンペン) | 大当り濃厚 | ||
| パイロット (通常ペンペン) | シンジ | 02.8% | |
| シンジ→アスカ | 01.2% | ||
| シンジ→アスカ →レイ | 01.6% | ||
| シンジ→アスカ →レイ(言い争う) | 14.8% | ||
| キャラ群 | 61.5% | ||
| カヲル | 確変濃厚 | ||
| パイロット (赤ペンペン) | 赤ペンペンのみ | 25.0% | |
| シンジ | 31.3% | ||
| シンジ→アスカ | 46.6% | ||
| シンジ→アスカ →レイ | 42.9% | ||
| シンジ→アスカ →レイ(言い争う) | 48.6% | ||
| キャラ群 | 53.3% | ||
| カヲル | 確変濃厚 | ||
| PCモニター予告(学校) | |||
| ヒカリ&アスカ 「チャンスよ」 | 14.3% | ||
| ケンスケ 「チャンスだ」 | 15.9% | ||
| トウジ 「チャンスや」 | 17.1% | ||
| レイ 「チャンス」 | 40.7% | ||
| シンジ 「いつもと違う気がする」 | 41.7% | ||
| シンジ 「何とかやってみるよ」 | 52.8% | ||
| シンジ&アスカ 「チャンスだ」 | 70.9% | ||
| 水玉ボタン | 大当り濃厚 | ||
| モニターSU | |||
| 通常枠 | アスカ 「使徒よ~」 | 06.2% | |
| レイ 「使徒だわ~」 | 12.3% | ||
| リツコ 「計算より~」 | 15.1% | ||
| リツコ 「間違いなく使徒よ」 | 大当り濃厚 | ||
| ミサト 「エヴァンゲリオン~」 | 45.3% | ||
| ミサト 「攻撃開始」 | 大当り濃厚 | ||
| ゲンドウ 「総員第一種警戒態勢」 | 大当り濃厚 | ||
| 赤枠 | レイ 「大丈夫~」 | 11.4% | |
| アスカ 「使徒を肉眼で確認!」 | 11.6% | ||
| リツコ 「シンジ君~」 | 10.9% | ||
| リツコ 「計算より~」 | 25.0% | ||
| ミサト 「意外と早かったわね」 | 10.7% | ||
| ミサト 「エヴァンゲリオン~」 | 42.9% | ||
| 大枠 | レイ 「大丈夫~」 | 02.1% | |
| レイ 「使徒だわ~」 | 04.4% | ||
| アスカ 「使徒を肉眼で確認!」 | 02.2% | ||
| アスカ 「使徒よ~」 | 02.5% | ||
| ミサト 「エヴァンゲリオン~」 | 04.4% | ||
| ミサト 「意外と早かったわね」 | 08.8% | ||
| リツコ 「シンジ君~」 | 04.7% | ||
| リツコ 「計算より~」 | 08.3% | ||
| 金枠 | ゲンドウ | 62.4% | |
| リツコ | 76.9% | ||
| アスカ | 77.2% | ||
| ミサト | 79.9% | ||
| レイ | 80.6% | ||
| SU1「右側に強い反応が」 | 13.6% | ||
| ミッションモード | |||
| 〇図柄でリーチをかけろ | 0.3~0.5% | ||
| 〇〇予告を出せ | 0.6% | ||
| この回転でリーチをかけろ | 大当り濃厚 | ||
| サービスしちゃうわよん | 大当り濃厚 | ||
| 変動開始時に ドル箱を用意しろ | 大当り濃厚 | ||
| 右図柄に8を止めろ | 大当り濃厚 | ||
| 左図柄に1を止めろ | 大当り濃厚 | ||
| MAGIシステムに 潜入した使徒を殲滅しろ | 大当り濃厚 | ||
| ミッション追加 | 大当り濃厚 | ||
| セリフ予告 | |||
| シンジ | 「・・・・・・・・」 | 14.4% | |
| 「そういうのは秘密で」 | 04.7% | ||
| 「悪くないと思います」 | 04.7% | ||
| 「僕は…た 頼まれて …つまり」 | 04.7% | ||
| 「お手本見せてやるよ」 | 22.5% | ||
| 「目標って これは EVAじゃないか」 | 22.5% | ||
| 「結局 僕は何も わかってないんだ」 | 22.5% | ||
| 「見てるこっちが 恥ずかしいよ!」 | 大当り濃厚 | ||
| 「初めて人から好きだ って言われたんだ」 | 大当り濃厚 | ||
| 「ほんとに奇跡は 起きたんですね」 | 大当り濃厚 | ||
| アスカ | 「・・・・・・・・」 | 14.4% | |
| 「とにかく考えを 集中させるのよ」 | 04.7% | ||
| 「今ごろ夢でも 見てんじゃないの」 | 04.7% | ||
| 「気持ちの問題よ!」 | 04.7% | ||
| 「なぁに甘いこと 言ってんのよ」 | 22.5% | ||
| 「男女7歳にして 同衾せずってね!」 | 22.5% | ||
| 「そんなの わっかる わけなーいじゃん」 | 22.5% | ||
| 「パーッと気分を 解放しなきゃ」 | 大当り濃厚 | ||
| 「ねぇシンジ キスしよっか?」 | 大当り濃厚 | ||
| 「ちったぁ嬉しそーな 顔しなさいよ」 | 大当り濃厚 | ||
| レイ | 「・・・・・・・・」 | 14.4% | |
| 「私 なぜ ここにいるの?」 | 04.7% | ||
| 「近道しましょう」 | 04.7% | ||
| 「寝ぼけて その格好で来ないでね」 | 04.7% | ||
| 「どうして私に そんな事聞くの?」 | 22.5% | ||
| 「あのヒト 私と 同じ感じがする」 | 22.5% | ||
| 「心を開かなければ EVAは動かないわ」 | 22.5% | ||
| 「これが涙? 泣いてるのは私?」 | 大当り濃厚 | ||
| 「そう よかったわね」 | 大当り濃厚 | ||
| 「私 ニンニクラーメン チャーシュー抜き」 | 大当り濃厚 | ||
| ミサト | 「・・・・・・・・」 | 14.4% | |
| 「なんであんたが ここにいるのよ」 | 04.7% | ||
| 「早速うまく やってるじゃない」 | 04.7% | ||
| 「昔からなのよ あのぶゎぁか」 | 04.7% | ||
| 「今は私の希望が 伝わればいいの」 | 22.5% | ||
| 「いい覚悟だわ」 | 22.5% | ||
| 「確かこの道の筈よね」 | 22.5% | ||
| 「いよっしゃぁっ!」 | 大当り濃厚 | ||
| 「また約束 守ってくれたわね」 | 大当り濃厚 | ||
| 「人に褒められる 立派な事をしたのよ」 | 大当り濃厚 | ||
| リツコ | 「・・・・・・・・」 | 14.4% | |
| 「人はEVAのみで 生きるにあらず」 | 04.7% | ||
| 「新しいデータは 常に必要なの」 | 04.7% | ||
| 「自分の話は しない主義なの」 | 04.7% | ||
| 「これであの計画 遂行できるわね」 | 22.5% | ||
| 「科学者として の判断ね」 | 22.5% | ||
| 「使徒は人の心を 知ろうとしているの?」 | 22.5% | ||
| 「約束は守るわ」 | 大当り濃厚 | ||
| 「真実をみせて あげるわ」 | 大当り濃厚 | ||
| 「母さんは 娘より 自分の男を選ぶのね」 | 大当り濃厚 | ||
| マヤ | 「・・・・・・・・」 | 14.4% | |
| 「意外と早く プログラムできますね!」 | 04.7% | ||
| 「心理グラフが 乱れています」 | 04.7% | ||
| 「いいんですかぁ 加持さん」 | 04.7% | ||
| 「まさに科学万能の 時代ですね」 | 22.5% | ||
| 「MAGIの裏コード ですよこれ!」 | 22.5% | ||
| 「好みがはっきり してますね」 | 22.5% | ||
| 「どうしてそんなに EVAが欲しいの!?」 | 大当り濃厚 | ||
| 「まさか… 信じられません」 | 大当り濃厚 | ||
| 「さっすが先輩」 | 大当り濃厚 | ||
| ゲンドウ | 「・・・・・・・・」 | 14.4% | |
| 「この墓も ただの飾りだ」 | 04.7% | ||
| 「おとりぐらいには 役に立つ」 | 04.7% | ||
| 「続きはまた後程」 | 04.7% | ||
| 「チャンスだ 冬月」 | 22.5% | ||
| 「必要だから 呼んだまでだ」 | 22.5% | ||
| 「あとは君のほうで やってくれ」 | 22.5% | ||
| 「よくやったな シンジ」 | 大当り濃厚 | ||
| 「最初の人間 アダムだよ」 | 大当り濃厚 | ||
| 「人間には時間が ないのだ」 | 大当り濃厚 | ||
| 冬月 | 「・・・・・・・・」 | 14.4% | |
| 「勝算は8.7%か」 | 04.7% | ||
| 「ところで あの男はどうする?」 | 04.7% | ||
| 「自分達を守る 武装された街だ」 | 04.7% | ||
| 「使徒殲滅が EVAの使命だ」 | 22.5% | ||
| 「今 ゼーレが乗り出すと 面倒だぞ」 | 22.5% | ||
| 「お前がほしいのは 口実だろ?」 | 22.5% | ||
| 「ヒトの生きた証は 永遠に残るか…」 | 大当り濃厚 | ||
| 「朗報を期待しとるよ」 | 大当り濃厚 | ||
| 「いよいよ 完成だな」 | 大当り濃厚 | ||
| 加持 | 「・・・・・・・・」 | 18.5% | |
| 「ま 後悔のないようにな」 | 18.5% | ||
| 「お困りの方も さぞ 多いでしょうな」 | 18.5% | ||
