e 化物語 鬼99ver.


通常時演出
| No. | 演出名 | 信頼度 |
|---|---|---|
| 1 | 怪異スーパー | 78.6% |
| 2 | メメ変動 | 72.5% |
| 3 | 參血 | 90.6% |
| 4 | 元気がいいルート(コミカルSP) | 95.2% |
| 4 | 元気がいいルート(シリアスSP) | 97.8% |
| 4 | 元気がいいルート(楽曲SP) | 95.2% |
| 4 | 元気がいいルート(メメスーパー) | 大当り濃厚 |
| 5 | 真実SP | 78.8% |
| 演出 | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| ◇ 保留変化 | ||
| 保留変化 | 青 | 19.6% |
| 緑 | 44.2% | |
| 青からじわっと赤 | 75.9% | |
| 緑からじわっと赤 | 75.9% | |
| 赤 | 75.9% | |
| アロハ柄 | 75.1% | |
| 怪異柄 | 81.3% | |
| ◇ 絵馬出現(デフォルトリュック) | ||
| 絵馬出現(デフォルトリュック) | 厄除開運 | 0.7% |
| 良縁祈願 | 7.5% | |
| 延命長寿 | 15.9% | |
| 聴牌成就 | 5.7% | |
| 百合増進 | 8.6% | |
| 一閃祈願【一発】 | 0.7% | |
| 展開第一【赤】 | 30.0% | |
| 展開繁盛【赤】 | 41.9% | |
| ◇ 絵馬出現(暴れるリュック) | ||
| 絵馬出現(暴れるリュック) | 厄除開運 | 42.6% |
| 良縁祈願 | 39.7% | |
| 延命長寿 | 41.9% | |
| 聴牌成就 | 33.2% | |
| 一閃祈願【一発】 | 大当り濃厚 | |
| 展開第一【赤】 | 52.8% | |
| 展開繁盛【赤】 | 59.4% | |
※「デフォルトリュック」は絵馬1枚目出現時、「暴れるリュック」は絵馬2枚目出現時の信頼度です。
| 演出名 | 信頼度 |
|---|---|
| 一発当閃 | 34.7% |
| じゃん拳リーチ | 41.9% |
| 突STリーチ | 26.5% |
| SP後半 | 55.3% |
| 真実SP① | 78.8% |
| 真実SP② | 78.8% |
| 怪異SP | 78.6% |
| 全回転 | 大当り濃厚 |
RUSH中演出
| 演出カテゴリ | パターン | 信頼度 |
|---|---|---|
| ◇ ヒロインアクション | ||
| ◆ SU2_スキット | ||
| SU2 スキット | 其ノ壹 | 19.3% |
| 其ノ貳 | 67.1% | |
| ◇ ヒロインミッション | ||
| ◆ CU | ||
| ヒロインミッション CU | デフォ | 40.5% |
| チャンス | 71.0% | |
| 確定 | 大当り濃厚 | |
| ◇ ロゴフラッシュ | ||
| ロゴフラッシュ | 白 | 75.1% |
| 赤 | 大当り濃厚 | |
| 白→赤 | 大当り濃厚 | |
| ◇ 保留変化 | ||
| 保留変化 | 怪保留 | 56.3% |
| 赤保留 | 大当り濃厚 | |
| 虹保留 | 大当り濃厚 | |
| ◇ 信号機点灯 | ||
| 信号機点灯 | 上赤点灯 | 72.5% |
| 上下赤点灯 | 大当り濃厚 | |
| 上下虹点灯 | 大当り濃厚 | |
| ◇ 図柄抽選 | ||
| 図柄抽選 | 図柄① | 30.1% |
| 図柄② | 35.8% | |
| 図柄③ | 盛盛チャンス濃厚 | |
| 図柄④ | 41.1% | |
| 図柄⑤ | 48.2% | |
| 図柄⑥ | 58.3% | |
| 図柄⑦ | 盛盛チャンス&V獲得濃厚 | |
※「盛盛チャンス濃厚」は盛盛CHANCE突入が濃厚な演出です。
| パターン | V獲得期待度 |
|---|---|
| ◇ 4R時 | |
| ◆ パネル | |
| デフォ | 5.5% |
| チャンス | 50.1% |
| 大チャンス | 91.1% |
| 濃厚 | V獲得濃厚 |
| ◆ 演出 | |
| デフォ | 3.4% |
| ヒロイン弱 | 60.3% |
| ○+ヒロイン弱 | 60.3% |
| ヒロイン強 | 80.6% |
| ○+ヒロイン強 | 80.6% |
| ◇ 6R時(V獲得がない時) | |
| ◆ パネル | |
| デフォ | 9.2% |
| チャンス | 65.7% |
| 大チャンス | V獲得濃厚 |
| 濃厚 | V獲得濃厚 |
| ◆ 演出 | |
| デフォ | 6.7% |
| ヒロイン弱 | 52.6% |
| ○+ヒロイン弱 | 52.6% |
| ヒロイン強 | 81.7% |
| ○+ヒロイン強 | 81.7% |
| ◇ 6R時(V獲得をしている時) | |
| ◆ パネル | |
| デフォ | 1.5% |
| チャンス | 67.6% |
| 大チャンス | 91.0% |
| 濃厚 | V獲得濃厚 |
| ◆ 演出 | |
| デフォ | 0.9% |
| ヒロイン弱 | 60.7% |
| ○+ヒロイン弱 | 60.7% |
| ヒロイン強 | 80.5% |
| ○+ヒロイン強 | 80.5% |
| ◇ 8R時(V獲得がない時) | |
| ◆ パネル | |
| デフォ | 18.9% |
| チャンス | 62.6% |
| 大チャンス | V獲得濃厚 |
| 濃厚 | V獲得濃厚 |
| ◆ 演出 | |
| デフォ | 18.5% |
| ヒロイン弱 | 62.9% |
| ○+ヒロイン弱 | 62.9% |
| ヒロイン強 | V獲得濃厚 |
| ○+ヒロイン強 | V獲得濃厚 |
| ◇ 8R時(V獲得をしている時) | |
| ◆ パネル | |
| デフォ | 2.4% |
| チャンス | 76.7% |
| 大チャンス | 94.1% |
| 濃厚 | V獲得濃厚 |
| ◆ 演出 | |
| デフォ | 1.5% |
| ヒロイン弱 | 70.9% |
| ○+ヒロイン弱 | 70.9% |
| ヒロイン強 | 86.7% |
| ○+ヒロイン強 | 86.7% |
※「V獲得」は大当り中のV入賞による上乗せの有無を示します。
チャンスタイム中演出
| 演出名 | パターン | 信頼度(特別ノ刻突入) |
|---|---|---|
| ◇ 色昇格 | ||
| 色昇格 | デフォ | 16.1% |
| 赤 | 85.2% | |
| キリン | 大当り濃厚 | |
| ◇ 図柄抽選 | ||
| 図柄抽選 | 図柄① | 10.7% |
| 図柄② | 16.1% | |
| 図柄③ | RUSH濃厚 | |
| 図柄④ | 24.7% | |
| 図柄⑤ | 36.6% | |
| 図柄⑥ | 68.5% | |
| 図柄⑦ | RUSH濃厚 | |
※ 血闘ノ刻はチャンスタイム(時短1回+残保留4個)中の演出です。
※「RUSH濃厚」は特別ノ刻(RUSH)突入が濃厚な演出です。
カスタム系信頼度
| 演出名 | カスタム設定 | 大当り占有 | TOTAL信頼度 |
|---|---|---|---|
| ◇ キリンフラッシュ | |||
| キリンフラッシュ | 少 | 約2.0% | 大当り濃厚 |
| 普 | 約5.0% | 90.7% | |
| 多 | 約50.0% | 90.6% | |
| ◇ 蕩マーク予告 | |||
| 蕩マーク予告 | 普 | 約4.5% | 大当り濃厚 |
| 多 | 約45.3% | 大当り濃厚 | |
| 完全 | 約90.5% | 大当り濃厚 | |
| ◇ イキナリフラッシュ(入賞時のみ) | |||
| イキナリフラッシュ | 発生 | — | 64.8% |
| ◇ 先メメ告知(入賞時のみ) | |||
| 先メメ告知 | 発生 | 約75.9% | 76.0% |
| ◇ ギアクラッシュ | |||
| ギアクラッシュ | ノーマル | 約4.6% | 95.3% |
| アップ | 約54.6% | 96.1% | |
| 激アップ | 約86.5% | 96.0% | |
| ◇ ウェーブアクション | |||
| ウェーブアクション | ノーマル | 約1.1% | 大当り濃厚 |
| アップ | 約13.6% | 大当り濃厚 | |
| 激アップ | 約21.5% | 大当り濃厚 | |
| ◇ 先読みカスタム(大当り占有は各抽選ごとの数値) | |||
| 先読みカスタム | ノーマル・入賞時 | 約97.2% | 9.7% |
| ノーマル・停止時 | 約92.5% | 9.3% | |
| チャンス・入賞時 | 約96.1% | 66.0% | |
| チャンス・停止時 | 約88.9% | 65.8% | |
| ホチキス・入賞時 | 約95.7% | 58.0% | |
| ホチキス・停止時 | 約88.9% | 65.8% | |
※ カスタム系演出はカスタム設定時にのみ出現します。
※「大当り占有」は各演出が大当り時全体に占める割合です。
| 演出名 | カスタム設定 | 大当り占有 | TOTAL信頼度 |
|---|---|---|---|
| ◇ ギアクラッシュ | |||
| ギアクラッシュ | ノーマル | 約5.0% | 大当り濃厚 |
| アップ | 約75.0% | 大当り濃厚 | |
| 激アップ | 約95.0% | 大当り濃厚 | |
| ◇ ウェーブアクション | |||
| ウェーブアクション | ノーマル | 約1.3% | 大当り濃厚 |
| アップ | 約18.8% | 大当り濃厚 | |
| 激アップ | 約23.8% | 大当り濃厚 | |
| ◇ 先読みカスタム(大当り占有は各抽選ごとの数値) | |||
| 先読みカスタム | ノーマル・入賞時 | 約20.0% | 58.7% |
| ノーマル・停止時 | 約20.0% | 58.7% | |
| 大チャンス・入賞時 | 約20.0% | 大当り濃厚 | |
| 大チャンス・停止時 | 約20.0% | 大当り濃厚 | |
| ◇ イキナリフラッシュ | |||
| イキナリフラッシュ | 発生 | — | 大当り濃厚 |
※ カスタム系演出はカスタム設定時にのみ出現します。
※「大当り占有」は各演出が大当り時全体に占める割合です。
基本情報
機種概要

◆通常時の大当り確率は約1/99.9。初当りの大半(99.9%)は3R大当りとなり、終了後に発生する「血闘ジャッジ」が運命の分かれ道となる。ここで演出に成功(期待度:約1/2)すれば、チャンスタイム「血闘ノ刻」へと突入。ごく稀に発生する全回転リーチ経由の10R大当り(0.1%)なら、その時点でRUSH「特別ノ刻」へ直行!!
◆「血闘ノ刻」はバトルの展開によって勝利期待度が大きく変化! ここでの突破率は約26%。見事バトルを制することができれば、10R大当り(1500個)を獲得した上でRUSH「特別ノ刻」へと移行!
◆時短22回+残保留4個で構成される「特別ノ刻」は、継続率約79%(※1)で、当選時の出玉はすべて1500個! 当選時の50%で突入する「盛盛CHANCE」は、50%の割合で1500個の上乗せがループする強力な出玉トリガーだ! 「超盛盛CHANCE」なら4500個以上の出玉獲得が濃厚! 甘デジの常識を覆す出玉性能を有しているぞ。
※1…時短22回+残保留4個の合算値。
※出玉はすべて払い出し数値です。
※出玉獲得および時短付与は、V通過が条件となります。
ドテチンの一言解説

ゲームの流れ的には①初当りを取る(大当り確率約1/99.9)→②血闘ノ刻に突入する(突入率50%)→③血闘ノ刻中に大当りする(突破率約26%)の3ステップで特別ノ刻に突入! 特別ノ刻中は、盛盛CHANCEに当選(大当り時の50%)すれば1500個が50%でループ! 突入までの険しい道のりに見合った出玉性能となっているぞ!
詳細スペック
確率

賞球・出玉

連チャン性能

仕様

※出玉獲得および時短付与は、V通過が条件となります。
当選時の内訳
ヘソ入賞時(特図1)

電チュー入賞時(特図2)

©西尾維新/講談社・アニプレックス・シャフト ©Sammy
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
更新情報
- 注目演出・先読み・リーチ
- 特別ノ刻・盛盛CHANCE
- 血闘ノ刻
- 通常時|特別ノ刻
- 機種概要
- 詳細スペック
- 当選時の内訳

