
9月11日~9月17日までの稼働結果を公開!
皆さんジャグラー打っていますか?
こんにちは、TAKAです。
今回は普段稼働している地域に戻って
| 今週のジャグラー実戦結果 | ||
| 日付 | 機種 | 差枚数 |
| 9/11 | 実戦なし | - |
| 9/12 | マイⅤ | +41枚 |
| 9/13 | マイⅤ・ファンキー | +670枚 |
| 9/14 | ファンキー | +828枚 |
| 9/15 | マイⅤ | +1817枚 |
| 9/16 | マイⅤ | -781枚 |
| 9/17 | ファンキー・ゴーゴー | +222枚 |
トータル差枚数は+2797枚でした。
内訳は、マイジャグラーⅤがプラス1439枚、ファンキージャグ
3機種ともにプラスで終われ、何より結構なプラス収支を出せたので個人
そんな中、一番印象に残っている日のデータがこちらです!
| マイジャグラーⅤ 1884G・BIG6回・REG6回の台 (46枚貸し・51枚交換・貯玉プレイ上限500枚) | |||
| 投資 | ゲーム数 | ボーナス | 備考 |
| 230枚 | 206 | ヤメ | |
| 別のマイジャグラーⅤへ移動 2437G・BIG5回・REG11回の台 | |||
| 368枚 | 419 | REG | チェリー |
| 22 | REG | ||
| 72 | REG | ||
| 25 | 777 | ||
| 37 | 777 | チェリー | |
| 290 | REG | チェリー | |
| 64 | REG | ||
| 148 | 777 | ||
| 121 | REG | ||
| 264 | 777 | ||
| 215 | 777 | ||
| 18 | REG | ||
| 48 | 777 | チェリー | |
| 289 | REG | ||
| 102 | REG | ||
| 21 | 777 | ||
| 70 | 777 | チェリー | |
| 122 | REG | ||
| 153 | 777 | チェリー | |
| 7 | REG | ||
| 251 | REG | ||
| 21 | 777 | ||
| 46 | 777 | ||
| 57 | REG | ||
| 242 | 777 | ||
| 62 | REG | チェリー | |
| 71 | 777 | ||
| 23 | 777 | ||
| 279 | 777 | ||
| 17 | 777 | ||
| 61 | REG | ||
| 53 | 777 | ||
| 350 | 777 | チェリー | |
| 231 | REG | ||
| 275 | 777 | ||
| 57 | 777 | ||
| 127 | REG | ||
| 38 | 777 | ||
| 68 | REG | ||
| 397 | REG | チェリー | |
| 252 | 777 | ||
| 26 | REG | ||
| 49 | 777 | チェリー | |
| 153 | REG | ||
| 166 | REG | ||
| 22 | 777 | ||
| 20 | 777 | ||
| 78 | 777 | チェリー | |
| 72 | 777 | ||
| 166 | REG | ||
| 38 | 777 | ||
| 785 | 777 | ||
| 112 | REG | ||
| 8 | 777 | ||
| 125 | 777 | チェリー | |
| 58 | REG | チェリー | |
| 140 | 777 | ||
| 23 | 777 | ||
| 24 | ヤメ | 回収2413枚 | |
【マイジャグラーⅤ】
最終結果(2台合計)
・通常ゲーム数…7756G
・投資金額…596枚(持ち玉)
・回収…2413枚
・差枚数…+1817枚
・BIG…33回(1/235.03)
・REG…25回(1/310.24)
・ぶどう…1390回(1/5.58)
【内訳】
・1台目
総回転206G
BIG0回
REG0回
ぶどう34回(1/6.05)
マイナス228枚
・2台目
総回転7550G
BIG33回
REG25回
ぶどう1356回(1/5.57)
プラス2045枚
----------
2台目の設定推測ツールはこんな感じ。
今回は9/15の実戦データをピックアップしました。
この日は、
マイジャグを打ち始めたのは12時前からでした。
マイジャグは7台設置だったものの、打ち始め時点での機種合算確率
その中で空き台が出た
するとすぐに、自分が打っている台よりREG確率が良い台が空いた
台数が多ければ多いほど機種合算確率は変動しにくいのでアテ
となると
だからこそ設置台数が少ない時には、自分の台より良い履歴の台
今回は最終的なシマ合算確率が1/124で落ち着いたので、最低で
ジャグラーの高設定に辿り着くにはシマの合算確率がとても重要にな
がしかし、設置台数が少ないときには注意も必要なのです
実際に僕自身それで痛い目をみた経験が何度もあります。
これからジャグラーで勝っていきたいと思っている読者様がいらっ
てな感じで今週はここまでとさせていただきます。
最後まで
また来週!


